Gerenciamento de Voltas [KTMG]

KTMG

BOX

André Felisberto

ANDRé FELISBERTO

Arthur Ferreira

ARTHUR FERREIRA

Bernardo Ferreira

BERNARDO FERREIRA

Bruninho Lemier

BRUNINHO LEMIER

Clemente

CLEMENTE

Demir Silveira

DEMIR SILVEIRA

Enzo Câmara

ENZO CâMARA

Flávio Câmara

FLáVIO CâMARA

Gabi Abdala

GABI ABDALA

Gabryel Matoso

GABRYEL MATOSO

Guilherme Alves

GUILHERME ALVES

João Paiva

JOãO PAIVA

Luis Caceres

LUIS CACERES

Marcus

MARCUS

Matteo Rinoldi

MATTEO RINOLDI

Miguel Máximo

MIGUEL MáXIMO

Newton Vilela

NEWTON VILELA

Pablo Fonseca

PABLO FONSECA

Rafael Cantoni

RAFAEL CANTONI

Raphael Pegoraro

RAPHAEL PEGORARO

Renato Oliveira

RENATO OLIVEIRA

Saulo Vieira

SAULO VIEIRA

VITOR HUGO

VITOR HUGO

VITOR VERAS

VITOR VERAS

Vinicius Lopes

VINICIUS LOPES

17 - 9 Stints
COD PILOTO PESO ENTRADA HORA PESO ENTRADA LASTROS 5kg LASTROS 2,5kg LASTRO RETORNO 5kg LASTRO RETORNO 2,5kg HORA CHECKIN PISTA PESO SAÍDA HORA PESAGEM SAÍDA PESO TOTAL DIF PESO PENALIDADE TEMPO stop
32 RENATO OLIVEIRA (396) 65.45kg 21:23:19 7 1 7 1 23:12:47 65.30kg 23:13:25 102.8kg 2.8kg 1h 49min
46 GUILHERME ALVES (376) 97.50kg 23:14:06 1 0 1 0 00:13:07 97.10kg 00:13:51 102.1kg 2.1kg 0h 59min
86 VITOR HUGO (366) 84.50kg 00:15:52 3 1 3 1 02:21:02 84.00kg 02:21:41 101.5kg 1.5kg 2h 05min
143 JOãO PAIVA (383) 80.30kg 02:22:34 4 1 4 1 02:57:04 80.20kg 02:57:53 102.7kg 2.7kg 0h 34min
156 RAFAEL CANTONI (382) 99.70kg 02:58:23 0 1 0 1 04:07:54 99.30kg 04:08:49 101.8kg 1.8kg 1h 09min
206 VITOR HUGO (366) 84.20kg 04:10:52 3 1 3 1 05:18:59 83.90kg 05:20:31 101.4kg 1.4kg 1h 08min
259 ANDRé FELISBERTO (387) 97.60kg 05:21:04 1 0 1 0 05:27:00 97.70kg 05:28:06 102.7kg 2.7kg 0h 05min
272 GUILHERME ALVES (376) 96.60kg 05:28:34 1 0 1 0 05:34:58 96.60kg 05:35:36 101.6kg 1.6kg 0h 06min
281 ANDRé FELISBERTO (387) 97.60kg 05:36:16 1 0 1 0 06:29:48 97.50kg 06:31:05 102.5kg 2.5kg 0h 53min
18 - 9 Stints
COD PILOTO PESO ENTRADA HORA PESO ENTRADA LASTROS 5kg LASTROS 2,5kg LASTRO RETORNO 5kg LASTRO RETORNO 2,5kg HORA CHECKIN PISTA PESO SAÍDA HORA PESAGEM SAÍDA PESO TOTAL DIF PESO PENALIDADE TEMPO stop
27 JOãO PAIVA (383) 81.40kg 21:21:23 4 1 4 1 23:43:01 80.55kg 23:43:29 103.05kg 3.05kg 2h 21min
71 MARCUS (385) 90.50kg 23:44:50 2 1 2 1 00:00:27 90.30kg 00:01:14 102.8kg 2.8kg 0h 15min
78 RAFAEL CANTONI (382) 99.90kg 00:01:33 0 1 0 1 01:45:59 99.50kg 01:47:04 102kg 2kg 1h 44min
122 MARCUS (385) 90.00kg 01:48:01 2 1 2 1 03:07:48 89.50kg 03:08:49 102kg 2kg 1h 19min
167 MATTEO RINOLDI (310) 101.70kg 03:09:33 0 0 0 0 03:26:28 101.00kg 03:27:03 101kg 1kg 0h 16min
183 ANDRé FELISBERTO (387) 97.90kg 03:28:25 1 0 1 0 04:40:51 97.50kg 04:41:47 102.5kg 2.5kg 1h 12min
227 MATTEO RINOLDI (310) 101.90kg 04:42:53 0 0 0 0 05:25:49 101.00kg 05:26:39 101kg 1kg 0h 42min
270 RAFAEL CANTONI (382) 99.50kg 05:27:25 0 1 0 1 05:33:57 99.50kg 05:34:48 102kg 2kg 0h 06min
280 JOãO PAIVA (383) 79.80kg 05:35:45 4 1 4 1 06:30:29 79.60kg 06:33:17 102.1kg 2.1kg 0h 54min
20 - 8 Stints
COD PILOTO PESO ENTRADA HORA PESO ENTRADA LASTROS 5kg LASTROS 2,5kg LASTRO RETORNO 5kg LASTRO RETORNO 2,5kg HORA CHECKIN PISTA PESO SAÍDA HORA PESAGEM SAÍDA PESO TOTAL DIF PESO PENALIDADE TEMPO stop
33 ANDRé FELISBERTO (387) 98.40kg 21:25:01 1 0 1 0 23:29:27 97.60kg 23:30:29 102.6kg 2.6kg 2h 04min
64 ENZO CâMARA (606) 67.00kg 23:32:01 7 0 7 0 01:13:46 66.80kg 01:14:23 101.8kg 1.8kg 1h 41min
101 MATTEO RINOLDI (310) 102.00kg 01:16:04 0 0 0 0 02:47:13 101.00kg 02:48:07 101kg 1kg 1h 31min
154 LUIS CACERES (620) 81.30kg 02:48:58 4 0 4 0 03:06:09 81.20kg 03:07:11 101.2kg 1.2kg 0h 17min
164 GUILHERME ALVES (376) 97.20kg 03:07:57 1 0 1 0 03:23:38 97.15kg 03:24:13 102.15kg 2.15kg 0h 15min
179 LUIS CACERES (620) 81.20kg 03:26:50 4 0 4 0 04:35:08 81.00kg 04:36:31 101kg 1kg 1h 08min
226 MIGUEL MáXIMO (607) 83.10kg 04:41:09 4 0 4 0 05:36:26 83.00kg 05:37:13 103kg 3kg 0h 55min
283 PABLO FONSECA (367) 86.20kg 05:38:04 3 0 3 0 06:30:10 86.00kg 06:31:43 101kg 1kg 0h 52min
21 - 7 Stints
COD PILOTO PESO ENTRADA HORA PESO ENTRADA LASTROS 5kg LASTROS 2,5kg LASTRO RETORNO 5kg LASTRO RETORNO 2,5kg HORA CHECKIN PISTA PESO SAÍDA HORA PESAGEM SAÍDA PESO TOTAL DIF PESO PENALIDADE TEMPO stop
31 MATTEO RINOLDI (310) 102.50kg 21:22:39 0 0 0 0 23:29:36 101.60kg 23:30:46 101.6kg 1.6kg 2h 06min
63 DEMIR SILVEIRA (597) 102.00kg 23:31:43 0 0 0 0 01:35:18 101.00kg 01:36:30 101kg 1kg 2h 03min
114 NEWTON VILELA (278) 107.00kg 01:37:01 0 0 0 0 02:40:56 107.00kg 02:41:35 107kg 7kg 1h 03min
153 ARTHUR FERREIRA (600) 69.55kg 02:44:01 6 1 6 1 04:07:18 69.20kg 04:08:16 101.7kg 1.7kg 1h 23min
205 PABLO FONSECA (367) 86.70kg 04:10:36 3 0 3 0 04:49:58 86.50kg 04:50:35 101.5kg 1.5kg 0h 39min
235 GABI ABDALA (253) 81.30kg 04:53:02 4 0 4 0 05:19:46 81.20kg 05:21:13 101.2kg 1.2kg 0h 26min
276 ENZO CâMARA (606) 66.10kg 05:32:10 7 0 7 0 06:30:20 66.10kg 06:32:08 101.1kg 1.1kg 0h 58min
22 - 8 Stints
COD PILOTO PESO ENTRADA HORA PESO ENTRADA LASTROS 5kg LASTROS 2,5kg LASTRO RETORNO 5kg LASTRO RETORNO 2,5kg HORA CHECKIN PISTA PESO SAÍDA HORA PESAGEM SAÍDA PESO TOTAL DIF PESO PENALIDADE TEMPO stop
29 RAFAEL CANTONI (382) 100.00kg 21:22:07 0 1 0 1 23:29:30 99.40kg 23:30:12 101.9kg 1.9kg 2h 07min
62 VITOR VERAS (340) 99.20kg 23:31:25 0 1 0 1 23:49:02 99.00kg 23:49:18 101.5kg 1.5kg 0h 17min
76 ARTHUR FERREIRA (600) 69.60kg 23:53:24 6 1 6 1 01:13:49 69.20kg 01:15:02 101.7kg 1.7kg 1h 20min
100 VITOR VERAS (340) 99.10kg 01:15:38 0 1 0 1 02:31:55 97.90kg 02:33:05 100.4kg 0.40000000000001kg 1h 16min
149 DEMIR SILVEIRA (597) 102.00kg 02:36:10 0 0 0 0 04:00:01 101.00kg 04:01:11 101kg 1kg 1h 23min
198 RENATO OLIVEIRA (396) 65.20kg 04:03:10 7 1 7 1 05:19:01 65.00kg 05:20:18 102.5kg 2.5kg 1h 15min
262 VITOR VERAS (340) 98.00kg 05:21:55 0 1 0 1 05:49:28 97.80kg 05:49:55 100.3kg 0.3kg 0h 27min
293 GUILHERME ALVES (376) 96.60kg 05:50:44 1 0 1 0 06:29:58 96.30kg 06:31:43 101.3kg 1.3kg 0h 39min
23 - 11 Stints
COD PILOTO PESO ENTRADA HORA PESO ENTRADA LASTROS 5kg LASTROS 2,5kg LASTRO RETORNO 5kg LASTRO RETORNO 2,5kg HORA CHECKIN PISTA PESO SAÍDA HORA PESAGEM SAÍDA PESO TOTAL DIF PESO PENALIDADE TEMPO stop
28 GABI ABDALA (253) 82.40kg 21:22:01 4 0 4 0 22:51:39 82.00kg 22:52:22 102kg 2kg 1h 29min
41 BERNARDO FERREIRA (598) 61.90kg 22:56:10 8 0 8 0 23:41:29 61.50kg 23:42:23 101.5kg 1.5kg 0h 45min
70 RENATO OLIVEIRA (396) 65.30kg 23:44:27 7 1 7 1 00:00:28 65.20kg 00:01:28 102.7kg 2.7kg 0h 16min
79 ANDRé FELISBERTO (387) 97.80kg 00:02:04 1 0 1 0 01:06:45 97.50kg 01:07:31 102.5kg 2.5kg 1h 04min
95 GABRYEL MATOSO (596) 97.60kg 01:12:57 1 0 1 0 02:13:35 97.00kg 02:14:29 102kg 2kg 1h 00min
144 ANDRé FELISBERTO (387) 98.00kg 02:23:06 1 0 1 0 02:56:59 97.80kg 02:57:42 102.8kg 2.8kg 0h 33min
157 JOãO PAIVA (383) 80.20kg 02:59:07 4 1 4 1 03:09:54 80.10kg 03:10:36 102.6kg 2.6kg 0h 10min
169 ANDRé FELISBERTO (387) 97.90kg 03:11:00 1 0 1 0 03:26:24 97.70kg 03:27:15 102.7kg 2.7kg 0h 15min
182 MATTEO RINOLDI (310) 101.00kg 03:28:09 0 0 0 0 03:54:15 101.00kg 03:54:58 101kg 1kg 0h 26min
199 GABRYEL MATOSO (596) 97.50kg 04:03:28 0 1 1 0 04:40:35 97.30kg 04:41:32 102.3kg 2.3kg 0h 37min
228 JOãO PAIVA (383) 79.70kg 04:44:22 4 1 4 1 05:02:28 79.70kg 05:03:03 102.2kg 2.2kg 0h 18min
19 - 8 Stints
COD PILOTO PESO ENTRADA HORA PESO ENTRADA LASTROS 5kg LASTROS 2,5kg LASTRO RETORNO 5kg LASTRO RETORNO 2,5kg HORA CHECKIN PISTA PESO SAÍDA HORA PESAGEM SAÍDA PESO TOTAL DIF PESO PENALIDADE TEMPO stop
30 VITOR HUGO (366) 84.60kg 21:22:30 3 1 3 1 23:41:35 93.80kg 23:42:08 111.3kg 11.3kg 2h 19min
73 PABLO FONSECA (367) 86.50kg 23:46:30 3 0 3 0 01:33:34 86.20kg 01:34:12 101.2kg 1.2kg 1h 47min
113 GABI ABDALA (253) 82.40kg 01:34:39 4 0 4 0 02:23:12 82.20kg 02:24:11 102.2kg 2.2kg 0h 48min
145 MIGUEL MáXIMO (607) 83.30kg 02:24:49 4 0 4 0 03:19:13 83.20kg 03:20:03 103.2kg 3.2kg 0h 54min
177 BERNARDO FERREIRA (598) 61.10kg 03:21:54 8 0 8 0 04:21:58 60.80kg 04:22:47 100.8kg 0.8kg 1h 00min
214 NEWTON VILELA (278) 107.00kg 04:23:28 0 0 0 0 05:32:51 106.00kg 05:33:28 106kg 6kg 1h 09min
277 MATTEO RINOLDI (310) 101.00kg 05:33:58 0 0 0 0 05:52:29 101.00kg 05:53:02 101kg 1kg 0h 18min
296 SAULO VIEIRA (377) 95.10kg 05:53:40 1 1 1 1 06:29:39 94.70kg 06:30:40 102.2kg 2.2kg 0h 35min