Gerenciamento de Voltas [CMK RACING]

CMK RACING

BOX

Aron Viero

ARON VIERO

Charles Mauri

CHARLES MAURI

Charles Willers

CHARLES WILLERS

Daniel

DANIEL

Edinho Silva

EDINHO SILVA

Everton Oliveira

EVERTON OLIVEIRA

Everton Vieira

EVERTON VIEIRA

Karaim

KARAIM

William Gomes

WILLIAM GOMES

06 - 9 Stints
COD PILOTO PESO ENTRADA HORA PESO ENTRADA LASTROS 5kg LASTROS 2,5kg LASTRO RETORNO 5kg LASTRO RETORNO 2,5kg HORA CHECKIN PISTA PESO SAÍDA HORA PESAGEM SAÍDA PESO TOTAL DIF PESO PENALIDADE TEMPO stop
10 ARON VIERO (610) 67.90kg 21:15:41 7 0 7 0 23:32:45 66.75kg 23:33:15 101.75kg 1.75kg 2h 17min
66 EVERTON VIEIRA (619) 94.00kg 23:33:59 1 1 1 1 01:31:23 93.40kg 01:32:15 100.9kg 0.90000000000001kg 1h 57min
112 CHARLES MAURI (611) 93.20kg 01:32:36 1 1 1 1 02:41:37 92.50kg 02:42:44 100kg 0kg 1h 09min
152 EDINHO SILVA (614) 104.00kg 02:43:26 0 0 0 0 03:55:41 104.00kg 03:56:43 104kg 4kg 1h 12min
195 DANIEL (87) 102.00kg 03:57:37 0 0 0 0 04:05:51 101.00kg 04:06:34 101kg 1kg 0h 08min
202 KARAIM (7) 96.00kg 04:06:56 1 0 1 0 04:16:39 96.00kg 04:17:30 101kg 1kg 0h 09min
209 WILLIAM GOMES (14) 98.40kg 04:18:16 0 1 0 1 05:13:07 98.10kg 05:14:01 100.6kg 0.59999999999999kg 0h 54min
254 EDINHO SILVA (614) 104.60kg 05:14:37 0 0 0 0 05:40:13 104.00kg 05:40:57 104kg 4kg 0h 25min
288 ARON VIERO (610) 66.00kg 05:41:41 7 0 7 0 06:30:22 66.00kg 06:33:22 101kg 1kg 0h 48min
07 - 9 Stints
COD PILOTO PESO ENTRADA HORA PESO ENTRADA LASTROS 5kg LASTROS 2,5kg LASTRO RETORNO 5kg LASTRO RETORNO 2,5kg HORA CHECKIN PISTA PESO SAÍDA HORA PESAGEM SAÍDA PESO TOTAL DIF PESO PENALIDADE TEMPO stop
18 EVERTON VIEIRA (619) 94.50kg 21:18:50 1 1 1 1 22:49:11 94.00kg 22:49:48 101.5kg 1.5kg 1h 30min
40 WILLIAM GOMES (14) 98.50kg 22:50:14 0 1 0 1 23:30:37 98.30kg 23:31:18 100.8kg 0.8kg 0h 40min
65 EDINHO SILVA (614) 106.00kg 23:32:17 0 0 0 0 00:21:24 105.00kg 00:21:35 105kg 5kg 0h 49min
87 EVERTON OLIVEIRA (613) 90.70kg 00:21:57 2 1 2 1 01:20:23 90.65kg 01:21:09 103.15kg 3.15kg 0h 58min
105 ARON VIERO (610) 66.50kg 01:21:46 7 0 7 0 02:35:21 66.25kg 02:36:00 101.25kg 1.25kg 1h 13min
150 EVERTON VIEIRA (619) 94.20kg 02:36:26 1 1 1 1 03:55:29 93.80kg 03:56:31 101.3kg 1.3kg 1h 19min
194 ARON VIERO (610) 66.70kg 03:57:23 7 0 7 0 05:04:45 66.50kg 05:05:21 101.5kg 1.5kg 1h 07min
248 CHARLES MAURI (611) 91.50kg 05:05:47 2 0 2 0 05:37:18 91.30kg 05:38:02 101.3kg 1.3kg 0h 31min
284 EVERTON VIEIRA (619) 94.00kg 05:38:31 1 1 1 1 06:30:39 93.80kg 06:32:26 101.3kg 1.3kg 0h 52min
08 - 9 Stints
COD PILOTO PESO ENTRADA HORA PESO ENTRADA LASTROS 5kg LASTROS 2,5kg LASTRO RETORNO 5kg LASTRO RETORNO 2,5kg HORA CHECKIN PISTA PESO SAÍDA HORA PESAGEM SAÍDA PESO TOTAL DIF PESO PENALIDADE TEMPO stop
16 CHARLES MAURI (611) 94.00kg 21:18:07 1 1 1 1 23:14:21 93.00kg 23:15:19 100.5kg 0.5kg 1h 56min
47 CHARLES WILLERS (612) 95.30kg 23:16:05 1 1 1 1 01:17:49 94.60kg 01:18:29 102.1kg 2.1kg 2h 01min
103 DANIEL (87) 102.00kg 01:18:58 0 0 0 0 01:59:02 102.00kg 01:59:59 102kg 2kg 0h 40min
131 WILLIAM GOMES (14) 98.40kg 02:00:21 0 1 0 1 03:03:20 98.05kg 03:04:16 100.55kg 0.55kg 1h 02min
160 CHARLES WILLERS (612) 95.40kg 03:05:36 1 0 1 0 03:30:57 95.40kg 03:32:01 100.4kg 0.40000000000001kg 0h 25min
185 EVERTON OLIVEIRA (613) 91.00kg 03:32:23 2 1 2 1 03:56:19 91.00kg 03:57:09 103.5kg 3.5kg 0h 23min
196 CHARLES WILLERS (612) 94.80kg 04:00:30 1 1 1 1 04:47:28 94.70kg 04:48:14 102.2kg 2.2kg 0h 46min
231 DANIEL (87) 102.00kg 04:48:57 0 0 0 0 05:43:13 102.00kg 05:44:21 102kg 2kg 0h 54min
290 CHARLES MAURI (611) 90.80kg 05:44:39 2 0 2 0 06:30:44 90.10kg 06:33:04 100.1kg 0.099999999999994kg 0h 46min