Gerenciamento de Voltas [ZERO27]

ZERO27

BOX CHEFE: FABRICIO MEDEIROS DE OLIVEIRA ALMEIDA

Aguilar Ribeiro

AGUILAR RIBEIRO

Aladin

ALADIN

André Heiderich

ANDRé HEIDERICH

Angelo

ANGELO

Anúplio Filho

ANúPLIO FILHO

Breno Bona

BRENO BONA

CSantos

CSANTOS

Chris Fiorani

CHRIS FIORANI

Daniel Salume

DANIEL SALUME

Denis

DENIS

Dorlass

DORLASS

Ewerton Barcelos

EWERTON BARCELOS

Fabinho Quintas

FABINHO QUINTAS

Fabricio Medeiros

FABRICIO MEDEIROS

GUIDO ARTHUR

GUIDO ARTHUR

Gustavo Coffler

GUSTAVO COFFLER

João Palito

JOãO PALITO

Leon Firme

LEON FIRME

Leonardo Martins

LEONARDO MARTINS

Matheus Cruz

MATHEUS CRUZ

Rafael Carvalho

RAFAEL CARVALHO

Raphael Cardoso

RAPHAEL CARDOSO

Rodrigo Aguiar

RODRIGO AGUIAR

Rogerio Alcantara

ROGERIO ALCANTARA

Rogerio Coffler

ROGERIO COFFLER

Stanley

STANLEY

Vitor Santos

VITOR SANTOS

Wesley Alvares

WESLEY ALVARES

84 - 14 Stints
COD PILOTO PESO ENTRADA HORA PESO ENTRADA LASTROS 5kg LASTROS 2,5kg LASTRO RETORNO 5kg LASTRO RETORNO 2,5kg HORA CHECKIN PISTA PESO SAÍDA HORA PESAGEM SAÍDA PESO TOTAL DIF PESO PENALIDADE TEMPO stop
21 GUIDO ARTHUR (219) 87.6kg 07:47:57 3 0 3 0 11:07:27 86.65kg 11:08:28 101.65kg 1.65kg 3h 19min
185 FABRICIO MEDEIROS (523) 90.6kg 11:13:51 2 1 2 1 12:39:20 89.6kg 12:39:58 102.1kg 2.1kg 1h 25min
186 FABRICIO MEDEIROS (523) 90.6kg 11:13:51 2 1 2 1 18:32:00 90.5kg 18:34:00 103kg 3kg 7h 18min
329 ANGELO (222) 82.6kg 12:42:24 3 1 4 0 13:47:22 81.8kg 13:47:41 101.8kg 1.8kg 1h 04min
423 FABRICIO MEDEIROS (523) 91.kg 13:50:06 2 1 2 1 14:52:12 90.5kg 14:52:50 103kg 3kg 1h 02min
522 ANGELO (222) 82.15kg 14:54:26 4 1 4 1 17:05:55 82kg 17:06:29 104.5kg 4.5kg 2h 11min
608 FABRICIO MEDEIROS (523) 90.5kg 17:07:45 2 1 2 1 17:28:33 90.35kg 17:29:16 102.85kg 2.85kg 0h 20min
656 ANDRé HEIDERICH (227) 97.65kg 17:30:44 1 0 1 0 18:06:12 97.55kg 18:06:45 102.55kg 2.55kg 0h 35min
720 DANIEL SALUME (531) 81.30kg 18:08:05 4 0 4 0 18:46:01 81kg 18:46:51 101kg 1kg 0h 37min
788 CHRIS FIORANI (238) 98.85kg 18:49:17 0 1 1 0 19:20:50 98.654kg 19:20:59 103.654kg 3.654kg 0h 31min
904 ANDRé HEIDERICH (227) 98kg 19:39:19 1 0 1 0 19:58:21 97.7kg 20:00:15 102.7kg 2.7kg 0h 19min
957 CHRIS FIORANI (238) 98.95kg 20:04:23 0 1 0 1 20:51:31 98.6kg 20:52:15 101.1kg 1.1kg 0h 47min
1092 LEONARDO MARTINS (229) 93.25kg 20:54:26 1 1 1 1 21:14:35 93kg 21:15:03 100.5kg 0.5kg 0h 20min
1171 VITOR SANTOS (537) 79kg 21:19:11 4 1 4 1 22:04:52 78.5kg 22:07:36 101kg 1kg 0h 45min
85 - 12 Stints
COD PILOTO PESO ENTRADA HORA PESO ENTRADA LASTROS 5kg LASTROS 2,5kg LASTRO RETORNO 5kg LASTRO RETORNO 2,5kg HORA CHECKIN PISTA PESO SAÍDA HORA PESAGEM SAÍDA PESO TOTAL DIF PESO PENALIDADE TEMPO stop
20 CHRIS FIORANI (238) 99.05kg 07:47:41 0 1 0 1 11:17:06 98.2kg 11:17:27 100.7kg 0.7kg 3h 29min
203 DENIS (226) 79.30kg 11:19:05 4 1 4 1 12:50:43 78.15kg 12:51:01 100.65kg 0.65000000000001kg 1h 31min
340 LEONARDO MARTINS (229) 93.70kg 12:53:14 2 0 2 0 13:49:39 92.8kg 13:50:17 102.8kg 2.8kg 0h 56min
430 STANLEY (221) 91.70kg 13:53:22 2 0 2 0 15:12:20 90.90kg 15:08:50 100.9kg 0.90000000000001kg 1h 18min
560 LEON FIRME (535) 83.95kg 15:12:59 3 1 3 1 17:16:00 83.8kg 17:16:21 101.3kg 1.3kg 2h 03min
630 GUSTAVO COFFLER (528) 94.2kg 17:17:24 1 1 1 1 17:50:48 94kg 17:51:31 101.5kg 1.5kg 0h 33min
689 BRENO BONA (529) 98.7kg 17:52:32 1 0 1 0 18:32:24 98.35kg 18:32:49 103.35kg 3.35kg 0h 39min
761 ROGERIO COFFLER (533) 91.5kg 18:34:40 2 0 2 0 19:07:57 91.1kg 19:08:21 101.1kg 1.1kg 0h 33min
834 AGUILAR RIBEIRO (534) 99.5kg 19:09:26 0 1 0 1 19:51:27 99.3kg 19:51:55 101.8kg 1.8kg 0h 42min
930 DANIEL SALUME (531) 81.15kg 19:53:12 4 0 4 0 20:25:56 80.9kg 20:26:22 100.9kg 0.90000000000001kg 0h 32min
1016 BRENO BONA (529) 98.5kg 20:27:26 1 0 1 0 21:11:38 98.2kg 21:12:10 103.2kg 3.2kg 0h 44min
1155 ANDRé HEIDERICH (227) 97.8kg 21:13:48 1 0 1 0 22:10:16 97.1kg 22:14:17 102.1kg 2.1kg 0h 56min
86 - 15 Stints
COD PILOTO PESO ENTRADA HORA PESO ENTRADA LASTROS 5kg LASTROS 2,5kg LASTRO RETORNO 5kg LASTRO RETORNO 2,5kg HORA CHECKIN PISTA PESO SAÍDA HORA PESAGEM SAÍDA PESO TOTAL DIF PESO PENALIDADE TEMPO stop
23 FABRICIO MEDEIROS (523) 91.5kg 07:48:35 2 0 2 0 11:05:39 90.7kg 11:06:25 100.7kg 0.7kg 3h 17min
198 GUIDO ARTHUR (219) 87.kg 11:16:34 3 0 3 0 11:41:05 86.9kg 11:41:25 101.9kg 1.9kg 0h 24min
231 GUSTAVO COFFLER (528) 93.70kg 11:43:18 1 1 1 1 12:39:47 93.6kg 12:40:13 101.1kg 1.1kg 0h 56min
328 GUIDO ARTHUR (219) 87.15kg 12:42:15 3 0 3 0 13:42:43 86.6kg 13:43:25 101.6kg 1.6kg 1h 00min
426 CHRIS FIORANI (238) 98.05kg 13:51:20 1 0 1 0 14:34:24 97.8kg 14:35:07 102.8kg 2.8kg 0h 43min
492 JOãO PALITO (223) 89.1kg 14:36:50 2 1 2 1 15:28:30 88.6kg 15:28:55 101.1kg 1.1kg 0h 51min
587 DANIEL SALUME (531) 82.3kg 15:30:48 4 0 4 0 17:07:13 81.5kg 17:07:29 101.5kg 1.5kg 1h 36min
612 AGUILAR RIBEIRO (534) 99.9kg 17:08:25 0 1 0 1 17:46:57 99.55kg 17:47:43 102.05kg 2.05kg 0h 38min
681 EWERTON BARCELOS (240) 101kg 17:49:04 0 0 0 0 18:23:55 101kg 18:24:12 101kg 1kg 0h 34min
746 RODRIGO AGUIAR (541) 88.70kg 18:25:25 2 1 2 1 19:02:06 88.45kg 19:02:19 100.95kg 0.95kg 0h 36min
826 RAPHAEL CARDOSO (526) 75.75kg 19:03:47 5 0 5 0 19:31:47 75.5kg 19:32:15 100.5kg 0.5kg 0h 28min
894 WESLEY ALVARES (524) 93.05kg 19:34:38 2 0 2 0 20:08:03 92.9kg 20:08:58 102.9kg 2.9kg 0h 33min
981 RODRIGO AGUIAR (541) 89kg 20:10:28 2 1 2 1 20:44:08 88.8kg 20:45:00 101.3kg 1.3kg 0h 33min
1069 AGUILAR RIBEIRO (534) 99.4kg 20:46:42 0 1 0 1 21:16:40 99.25kg 21:17:47 101.75kg 1.75kg 0h 29min
1175 ROGERIO ALCANTARA (530) 75.9kg 21:19:45 5 0
87 - 13 Stints
COD PILOTO PESO ENTRADA HORA PESO ENTRADA LASTROS 5kg LASTROS 2,5kg LASTRO RETORNO 5kg LASTRO RETORNO 2,5kg HORA CHECKIN PISTA PESO SAÍDA HORA PESAGEM SAÍDA PESO TOTAL DIF PESO PENALIDADE TEMPO stop
22 ANDRé HEIDERICH (227) 98.80kg 07:48:18 1 0 1 0 11:03:23 97.7kg 11:04:51 102.7kg 2.7kg 3h 15min
164 LEONARDO MARTINS (229) 94.2kg 11:09:00 1 1 1 1 12:16:12 93.1kg 12:17:12 100.6kg 0.59999999999999kg 1h 07min
279 VITOR SANTOS (537) 79.68kg 12:19:04 4 1 4 1 13:13:12 79.2kg 13:14:02 101.7kg 1.7kg 0h 54min
369 BRENO BONA (529) 98.1kg 13:15:33 1 0 1 0 14:13:27 97.55kg 14:13:47 102.55kg 2.55kg 0h 57min
460 ROGERIO COFFLER (533) 91.3kg 14:15:06 2 0 2 1 15:06:21 90.7kg 15:06:45 103.2kg 3.2kg 0h 51min
550 RAPHAEL CARDOSO (526) 76.95kg 15:08:08 5 0 5 0 17:23:34 76.5kg 17:24:00 101.5kg 1.5kg 2h 15min
648 CSANTOS (525) 103kg 17:25:26 0 0 0 0 18:32:35 102.7kg 18:33:02 102.7kg 2.7kg 1h 07min
764 MATHEUS CRUZ (538) 94kg 18:35:59 1 1 1 1 19:22:47 93.6kg 19:23:09 101.1kg 1.1kg 0h 46min
878 FABINHO QUINTAS (539) 89.5kg 19:25:45 2 1 3 1 19:26:49 89.5kg 20:03:13 107kg 7kg 0h 01min
960 MATHEUS CRUZ (538) 92.9kg 20:05:07 2 0 2 0 20:51:37 92.5kg 20:52:27 102.5kg 2.5kg 0h 46min
1090 FABINHO QUINTAS (539) 89.30kg 20:53:55 2 1 2 1 21:02:14 89.2kg 21:03:34 101.7kg 1.7kg 0h 08min
1121 DORLASS (527) 96.20kg 21:04:52 1 0 1 0 21:11:40 96.05kg 21:12:01 101.05kg 1.05kg 0h 06min
1152 FABINHO QUINTAS (539) 89.3kg 21:13:15 2 1 2 1 22:11:04 89.05kg 22:13:22 101.55kg 1.55kg 0h 57min
88 - 13 Stints
COD PILOTO PESO ENTRADA HORA PESO ENTRADA LASTROS 5kg LASTROS 2,5kg LASTRO RETORNO 5kg LASTRO RETORNO 2,5kg HORA CHECKIN PISTA PESO SAÍDA HORA PESAGEM SAÍDA PESO TOTAL DIF PESO PENALIDADE TEMPO stop
30 ANGELO (222) 82.90kg 07:53:57 4 0 4 0 11:00:44 81.8kg 11:01:02 101.8kg 1.8kg 3h 06min
162 ANDRé HEIDERICH (227) 97.9kg 11:07:46 1 0 1 0 12:01:23 97kg 12:02:15 102kg 2kg 0h 53min
258 CHRIS FIORANI (238) 98.6kg 12:04:10 1 0 1 0 13:12:49 97.95kg 13:13:20 102.95kg 2.95kg 1h 08min
367 ANDRé HEIDERICH (227) 97.1kg 13:14:57 1 0 1 0 14:35:21 96.95kg 14:35:47 101.95kg 1.95kg 1h 20min
497 LEONARDO MARTINS (229) 93.3kg 14:37:55 2 0 2 0 15:29:20 92.3kg 15:29:41 102.3kg 2.3kg 0h 51min
588 GUIDO ARTHUR (219) 87.00kg 15:31:18 3 0 3 0 18:05:14 86.3kg 18:05:36 101.3kg 1.3kg 2h 33min
719 ANGELO (222) 82.50kg 18:07:41 4 0 4 0 18:46:48 82.15kg 18:47:06 102.15kg 2.15kg 0h 39min
786 GUIDO ARTHUR (219) 86.55kg 18:48:40 3 0 3 0 19:26:18 86.3kg 19:26:58 101.3kg 1.3kg 0h 37min
884 ANGELO (222) 82.40kg 19:29:04 4 0 4 0 19:38:11 82.35kg 19:38:39 102.35kg 2.35kg 0h 09min
905 FABRICIO MEDEIROS (523) 90.25kg 19:39:50 2 1 2 1 20:03:10 90kg 20:03:32 102.5kg 2.5kg 0h 23min
958 ANGELO (222) 82.4kg 20:04:33 4 0 4 0 20:52:42 82kg 20:53:06 102kg 2kg 0h 48min
1094 FABRICIO MEDEIROS (523) 90.30kg 20:55:24 2 1 2 1 21:11:58 90.kg 21:12:22 102.5kg 2.5kg 0h 16min
1153 GUIDO ARTHUR (219) 86.70kg 21:13:25 3 0 3 0 22:07:51 86.3kg 22:10:02 101.3kg 1.3kg 0h 54min
89 - 14 Stints
COD PILOTO PESO ENTRADA HORA PESO ENTRADA LASTROS 5kg LASTROS 2,5kg LASTRO RETORNO 5kg LASTRO RETORNO 2,5kg HORA CHECKIN PISTA PESO SAÍDA HORA PESAGEM SAÍDA PESO TOTAL DIF PESO PENALIDADE TEMPO stop
32 LEONARDO MARTINS (229) 93.95kg 07:54:34 2 0 1 1 10:18:27 93.2kg 10:18:52 100.7kg 0.7kg 2h 23min
110 DANIEL SALUME (531) 81.2kg 10:20:16 4 1 4 1 11:12:33 80.06kg 11:13:21 102.56kg 2.56kg 0h 52min
196 STANLEY (221) 91.7kg 11:15:57 2 1 2 1 11:57:32 91.4kg 11:57:54 103.9kg 3.9kg 0h 41min
260 LEON FIRME (535) 83.85kg 12:04:37 3 1 3 1 13:12:49 83.4kg 13:13:42 100.9kg 0.90000000000001kg 1h 08min
368 DANIEL SALUME (531) 82.30kg 13:15:25 4 0 4 0 13:48:38 82.05kg 13:48:59 102.05kg 2.05kg 0h 33min
425 RODRIGO AGUIAR (541) 88.65kg 13:50:32 2 1 2 1 14:48:34 87.95kg 14:49:11 100.45kg 0.45kg 0h 58min
516 DENIS (226) 79.1kg 14:52:25 4 1 4 1 17:28:54 78.4kg 17:29:33 100.9kg 0.90000000000001kg 2h 36min
657 WESLEY ALVARES (524) 92.5kg 17:30:55 2 0 2 0 18:06:50 92.3kg 18:07:17 102.3kg 2.3kg 0h 35min
721 VITOR SANTOS (537) 79.90kg 18:08:34 4 1 4 1 18:45:09 79.65kg 18:45:58 102.15kg 2.15kg 0h 36min
787 STANLEY (221) 93.1kg 18:48:49 2 0 2 0 19:26:45 92.8kg 19:27:44 102.8kg 2.8kg 0h 37min
901 LEONARDO MARTINS (229) 93.1kg 19:38:02 2 0 1 01 19:58:29 93kg 19:58:51 100.5kg 0.5kg 0h 20min
956 ANDRé HEIDERICH (227) 97.9kg 20:04:16 1 0 1 0 20:52:40 97.3kg 20:53:15 102.3kg 2.3kg 0h 48min
1098 STANLEY (221) 92.99kg 20:56:50 2 0 2 0 21:11:48 92.8kg 21:12:43 102.8kg 2.8kg 0h 14min
1156 FABRICIO MEDEIROS (523) 90.25kg 21:13:55 2 1 2 1 22:06:57 90kg 22:10:38 102.5kg 2.5kg 0h 53min
90 - 15 Stints
COD PILOTO PESO ENTRADA HORA PESO ENTRADA LASTROS 5kg LASTROS 2,5kg LASTRO RETORNO 5kg LASTRO RETORNO 2,5kg HORA CHECKIN PISTA PESO SAÍDA HORA PESAGEM SAÍDA PESO TOTAL DIF PESO PENALIDADE TEMPO stop
24 ALADIN (540) 85.25kg 07:49:14 3 1 5 1 11:06:46 73.6kg 11:07:46 101.1kg 1.1kg 3h 17min
179 JOãO PALITO (223) 89.1kg 11:12:28 2 1 2 1 12:19:42 88.5kg 12:20:19 101kg 1kg 1h 07min
289 CSANTOS (525) 102.95kg 12:21:49 0 0 0 0 13:30:38 102.3kg 13:31:20 102.3kg 2.3kg 1h 08min
397 DORLASS (527) 97.4kg 13:32:39 1 0 1 0 14:30:19 96.75kg 14:30:38 101.75kg 1.75kg 0h 57min
487 FABINHO QUINTAS (539) 89.75kg 14:32:03 2 1 2 1 14:46:24 89.7kg 14:46:47 102.2kg 2.2kg 0h 14min
513 MATHEUS CRUZ (538) 94.15kg 14:48:47 1 1 1 1 15:21:01 93.8kg 15:21:20 101.3kg 1.3kg 0h 32min
581 FABINHO QUINTAS (539) 89.50kg 15:23:05 2 1 2 1 17:07:27 89.6kg 17:08:54 102.1kg 2.1kg 1h 44min
617 DORLASS (527) 97.5kg 17:10:11 1 0 1 0 18:12:34 96.9kg 18:13:18 101.9kg 1.9kg 1h 02min
732 ALADIN (540) 74.6kg 18:14:38 5 1 5 1 19:08:56 74kg 19:09:24 101.5kg 1.5kg 0h 54min
838 DORLASS (527) 96.90kg 19:10:45 1 0 1 0 20:06:33 96.4kg 20:07:11 101.4kg 1.4kg 0h 55min
973 CSANTOS (525) 103kg 20:08:44 0 0 0 0 20:44:40 102.75kg 20:45:35 102.75kg 2.75kg 0h 35min
1073 DORLASS (527) 95.30kg 20:47:37 1 0 1 0 20:53:55 96kg 20:54:49 101kg 1kg 0h 06min
1100 MATHEUS CRUZ (538) 92.2kg 20:57:35 2 0 2 0 21:05:25 93kg 21:06:14 103kg 3kg 0h 07min
1137 CSANTOS (525) 103kg 21:08:08 0 0 0 0 21:15:13 102kg 21:16:43 102kg 2kg 0h 07min
1170 DORLASS (527) 96.45kg 21:18:54 1 1 1 1 22:06:21 96.05kg 22:07:40 103.55kg 3.55kg 0h 47min