Gerenciamento de Voltas [Z19 MIELI TECNOLOGIA]

Z19 MIELI TECNOLOGIA

BOX CHEFE: DOUGLAS HENRIQUE BUENO ZANAKI

Bilu

BILU

Daniboy Macena

DANIBOY MACENA

Daniel Berto

DANIEL BERTO

Doug Nascimento

DOUG NASCIMENTO

Douglas Michilino

DOUGLAS MICHILINO

Douglas Zanacchi

DOUGLAS ZANACCHI

Fernando Diniz

FERNANDO DINIZ

Fittipaldi

FITTIPALDI

Gustavo Mielli

GUSTAVO MIELLI

Heitor Renesto Rechetti

HEITOR RENESTO RECHETTI

Matheus Calvo

MATHEUS CALVO

Ricardo Guazzo

RICARDO GUAZZO

81 - 13 Stints
COD PILOTO PESO ENTRADA HORA PESO ENTRADA LASTROS 5kg LASTROS 2,5kg LASTRO RETORNO 5kg LASTRO RETORNO 2,5kg HORA CHECKIN PISTA PESO SAÍDA HORA PESAGEM SAÍDA PESO TOTAL DIF PESO PENALIDADE TEMPO stop
6 MATHEUS CALVO (444) 92.2kg 07:41:35 2 0 2 0 10:11:29 91.9kg 10:11:52 101.9kg 1.9kg 2h 29min
98 DANIBOY MACENA (441) 81.45kg 10:15:13 4 0 4 0 10:58:58 81.1kg 10:59:32 101.1kg 1.1kg 0h 43min
151 DOUGLAS MICHILINO (447) 81.30kg 11:01:49 4 0 4 0 12:03:46 80.8kg 12:04:12 100.8kg 0.8kg 1h 01min
263 DOUGLAS ZANACCHI (442) 103kg 12:05:49 0 0 0 0 12:46:52 103kg 12:47:23 103kg 3kg 0h 41min
338 DANIEL BERTO (446) 91.7kg 12:51:32 2 1 2 1 13:54:25 90.9kg 13:55:03 103.4kg 3.4kg 1h 02min
435 RICARDO GUAZZO (443) 87.85kg 13:57:44 3 0 3 0 14:55:15 87.4kg 14:56:02 102.4kg 2.4kg 0h 57min
539 FITTIPALDI (455) 80.25kg 15:02:38 4 1 4 1 17:23:48 79.65kg 17:24:14 102.15kg 2.15kg 2h 21min
649 DOUG NASCIMENTO (461) 78.60kg 17:25:57 5 0 5 0 18:25:19 78kg 18:25:40 103kg 3kg 0h 59min
749 BILU (454) 101.55kg 18:27:30 0 1 0 1 19:29:58 101kg 19:30:23 103.5kg 3.5kg 1h 02min
897 FITTIPALDI (455) 80.4kg 19:35:35 4 1 4 1 20:08:49 80.10kg 20:09:37 102.6kg 2.6kg 0h 33min
987 GUSTAVO MIELLI (448) 73.70kg 20:12:02 6 0 5 1 20:25:16 73.65kg 20:25:44 101.15kg 1.15kg 0h 13min
1028 HEITOR RENESTO RECHETTI (462) 104kg 20:30:59 0 0 0 0 20:46:03 103.8kg 20:46:29 103.8kg 3.8kg 0h 15min
1077 BILU (454) 101kg 20:48:26 0 0 0 0 22:07:41 101kg 22:12:02 101kg 1kg 1h 19min
82 - 13 Stints
COD PILOTO PESO ENTRADA HORA PESO ENTRADA LASTROS 5kg LASTROS 2,5kg LASTRO RETORNO 5kg LASTRO RETORNO 2,5kg HORA CHECKIN PISTA PESO SAÍDA HORA PESAGEM SAÍDA PESO TOTAL DIF PESO PENALIDADE TEMPO stop
7 FERNANDO DINIZ (440) 99.9kg 07:42:38 0 1 0 1 10:54:59 98.95kg 10:55:23 101.45kg 1.45kg 3h 12min
141 MATHEUS CALVO (444) 92.60kg 10:56:44 2 0 2 0 12:01:30 92.4kg 12:02:42 102.4kg 2.4kg 1h 04min
259 FERNANDO DINIZ (440) 99.3kg 12:04:31 0 1 0 1 12:48:59 98.8kg 12:49:19 101.3kg 1.3kg 0h 44min
336 MATHEUS CALVO (444) 92.45kg 12:51:08 2 0 2 0 14:20:34 91.65kg 14:20:56 101.65kg 1.65kg 1h 29min
470 FERNANDO DINIZ (440) 100kg 14:22:26 0 1 0 1 15:13:41 99.6kg 15:14:31 102.1kg 2.1kg 0h 51min
568 DANIBOY MACENA (441) 81.10kg 15:16:52 4 1 4 1 17:46:50 80.7kg 17:47:26 103.2kg 3.2kg 2h 29min
679 FERNANDO DINIZ (440) 100.4kg 17:48:47 0 1 0 1 18:11:50 100.15kg 18:12:21 102.65kg 2.65kg 0h 23min
733 MATHEUS CALVO (444) 93.10kg 18:14:49 2 0 2 0 19:33:09 92.6kg 19:33:34 102.6kg 2.6kg 1h 18min
896 DANIBOY MACENA (441) 81.85kg 19:35:34 4 0 4 0 19:56:34 81kg 19:57:39 101kg 1kg 0h 21min
940 DOUGLAS MICHILINO (447) 81.30kg 19:59:05 4 0 4 0 20:28:16 81.2kg 20:28:41 101.2kg 1.2kg 0h 29min
1026 DOUGLAS ZANACCHI (442) 103kg 20:30:46 0 0 0 0 21:01:10 103kg 21:01:41 103kg 3kg 0h 30min
1115 HEITOR RENESTO RECHETTI (462) 103kg 21:02:58 0 0 0 0 21:18:44 103kg 21:19:20 103kg 3kg 0h 15min
1180 DOUGLAS MICHILINO (447) 81.7kg 21:20:55 4 0 4 0 22:04:39 81.35kg 22:06:04 101.35kg 1.35kg 0h 43min
83 - 13 Stints
COD PILOTO PESO ENTRADA HORA PESO ENTRADA LASTROS 5kg LASTROS 2,5kg LASTRO RETORNO 5kg LASTRO RETORNO 2,5kg HORA CHECKIN PISTA PESO SAÍDA HORA PESAGEM SAÍDA PESO TOTAL DIF PESO PENALIDADE TEMPO stop
10 GUSTAVO MIELLI (448) 74.60kg 07:43:49 5 1 5 1 11:09:28 73.9kg 11:11:10 101.4kg 1.4kg 3h 25min
191 DANIEL BERTO (446) 91.1kg 11:15:03 2 1 2 1 12:28:09 90kg 12:28:45 102.5kg 2.5kg 1h 13min
305 GUSTAVO MIELLI (448) 74.2kg 12:30:11 5 1 5 1 13:52:00 73.55kg 13:52:30 101.05kg 1.05kg 1h 21min
432 HEITOR RENESTO RECHETTI (462) 104kg 13:53:48 0 0 0 0 15:04:04 102.5kg 15:04:44 102.5kg 2.5kg 1h 10min
567 GUSTAVO MIELLI (448) 74.1kg 15:16:50 5 1 5 1 17:46:24 73.5kg 17:46:43 101kg 1kg 2h 29min
680 RICARDO GUAZZO (443) 87.30kg 17:48:59 3 0 3 0 18:11:49 87.10kg 18:12:32 102.1kg 2.1kg 0h 22min
731 DOUGLAS ZANACCHI (442) 103.90kg 18:14:20 0 0 0 0 19:33:15 103kg 19:33:43 103kg 3kg 1h 18min
895 DOUGLAS MICHILINO (447) 81.4kg 19:35:07 4 0 4 0 19:56:56 81kg 19:57:24 101kg 1kg 0h 21min
941 DANIBOY MACENA (441) 81kg 19:59:32 4 0 4 0 20:08:24 81.25kg 20:09:17 101.25kg 1.25kg 0h 08min
989 HEITOR RENESTO RECHETTI (462) 104.25kg 20:12:30 0 0 0 0 20:24:16 104kg 20:24:39 104kg 4kg 0h 11min
1025 DANIEL BERTO (446) 91.3kg 20:30:30 2 0 2 0 21:00:53 91kg 21:01:34 101kg 1kg 0h 30min
1116 DOUGLAS MICHILINO (447) 81.70kg 21:03:18 4 0 4 0 21:13:11 81.65kg 21:13:25 101.65kg 1.65kg 0h 09min
1183 FITTIPALDI (455) 79.2kg 21:21:46 4 1 4 1 22:07:28 79kg 22:09:14 101.5kg 1.5kg 0h 45min