Gerenciamento de Voltas [KART POINT / SQUADRA ZERO61]

KART POINT / SQUADRA ZERO61

BOX CHEFE: RAPHAEL HENRIQUE BOMFIM PEGORARO

Adalberto

ADALBERTO

Andre Negão

ANDRE NEGãO

André Martinho

ANDRé MARTINHO

Arthur Martinho

ARTHUR MARTINHO

Bruninho Lemier

BRUNINHO LEMIER

Bruno Candeira

BRUNO CANDEIRA

Bárbara Louly

BáRBARA LOULY

Carlos Pimentel

CARLOS PIMENTEL

Cleverson Sales

CLEVERSON SALES

Diogo Dantas

DIOGO DANTAS

Edgard Neto

EDGARD NETO

Felipe Abreu

FELIPE ABREU

Fred Cavalcanti

FRED CAVALCANTI

Fábio Braga Leite

FáBIO BRAGA LEITE

Gabriel Candeira

GABRIEL CANDEIRA

Guilherme Maltez

GUILHERME MALTEZ

Gustavo Shimoda

GUSTAVO SHIMODA

Hugo Caitano

HUGO CAITANO

JC Oliveira

JC OLIVEIRA

João Schettini

JOãO SCHETTINI

Kaka Martins

KAKA MARTINS

Luiz Caland

LUIZ CALAND

Michelon

MICHELON

Nicollas Reis

NICOLLAS REIS

Patrick Roosevelt

PATRICK ROOSEVELT

Raphael Pegoraro

RAPHAEL PEGORARO

Renan Araujo

RENAN ARAUJO

Vinicius Dokas

VINICIUS DOKAS

Vinicius Rocha

VINICIUS ROCHA

38 - 15 Stints
COD PILOTO PESO ENTRADA HORA PESO ENTRADA LASTROS 5kg LASTROS 2,5kg LASTRO RETORNO 5kg LASTRO RETORNO 2,5kg HORA CHECKIN PISTA PESO SAÍDA HORA PESAGEM SAÍDA PESO TOTAL DIF PESO PENALIDADE TEMPO stop
31 BRUNINHO LEMIER (169) 73.3kg 07:54:16 6 0 6 0 10:51:56 72.8kg 10:53:09 102.8kg 2.8kg 2h 57min
140 FELIPE ABREU (163) 83.90kg 10:55:37 4 0 4 0 11:48:06 83.45kg 11:48:41 103.45kg 3.45kg 0h 52min
234 RENAN ARAUJO (433) 82.25kg 11:50:07 4 0 4 0 13:10:18 81.7kg 13:12:46 101.7kg 1.7kg 1h 20min
364 EDGARD NETO (167) 98.85kg 13:14:19 0 1 0 1 13:58:50 98.85kg 13:59:13 101.35kg 1.35kg 0h 44min
437 BRUNINHO LEMIER (169) 73.05kg 14:00:09 6 0 6 0 14:52:39 72.9kg 14:53:07 102.9kg 2.9kg 0h 52min
523 CLEVERSON SALES (116) 86.70kg 14:54:55 3 1 3 1 17:28:42 85.9kg 17:29:10 103.4kg 3.4kg 2h 33min
655 FELIPE ABREU (163) 82.6kg 17:30:23 4 0 4 0 18:00:03 83kg 18:00:56 103kg 3kg 0h 29min
710 VINICIUS DOKAS (434) 99.9kg 18:02:11 0 1 0 1 18:45:18 99.5kg 18:46:14 102kg 2kg 0h 43min
783 GUILHERME MALTEZ (431) 90.90kg 18:47:35 2 1 2 1 18:54:45 90.9kg 18:55:18 103.4kg 3.4kg 0h 07min
815 EDGARD NETO (167) 98.7kg 18:57:48 0 1 0 1 19:24:41 98.5kg 19:25:04 101kg 1kg 0h 26min
879 ADALBERTO (184) 95.70kg 19:26:43 1 1 1 1 20:06:00 95.35kg 20:06:57 102.85kg 2.85kg 0h 39min
971 CLEVERSON SALES (116) 86kg 20:08:00 3 1 3 1 20:37:37 85.9kg 20:38:20 103.4kg 3.4kg 0h 29min
1053 ADALBERTO (184) 96.1kg 20:39:44 1 1 1 1 21:13:10 96kg 21:13:32 103.5kg 3.5kg 0h 33min
1160 BRUNINHO LEMIER (169) 72.75kg 21:14:49 5 1 5 1 21:30:28 72.60kg 21:30:53 100.1kg 0.099999999999994kg 0h 15min
1205 FRED CAVALCANTI (432) 87.60kg 21:32:57 3 0 3 0 22:06:42 87kg 22:09:43 102kg 2kg 0h 33min
39 - 13 Stints
COD PILOTO PESO ENTRADA HORA PESO ENTRADA LASTROS 5kg LASTROS 2,5kg LASTRO RETORNO 5kg LASTRO RETORNO 2,5kg HORA CHECKIN PISTA PESO SAÍDA HORA PESAGEM SAÍDA PESO TOTAL DIF PESO PENALIDADE TEMPO stop
33 RAPHAEL PEGORARO (160) 85.5kg 07:54:44 3 1 3 1 11:04:00 84.9kg 11:05:40 102.4kg 2.4kg 3h 09min
167 MICHELON (171) 97kg 11:09:39 1 0 1 0 12:23:22 96.kg 12:23:37 101kg 1kg 1h 13min
296 GUSTAVO SHIMODA (161) 101kg 12:24:46 0 1 0 1 13:32:55 100.2kg 13:33:23 102.7kg 2.7kg 1h 08min
400 RAPHAEL PEGORARO (160) 85.95kg 13:34:44 3 1 3 1 14:52:50 85.3kg 14:53:25 102.8kg 2.8kg 1h 18min
524 MICHELON (171) 96.3kg 14:54:58 1 0 1 1 15:29:41 95.89kg 15:30:15 103.39kg 3.39kg 0h 34min
591 GUSTAVO SHIMODA (161) 101kg 15:33:18 0 1 0 1 17:28:25 10135kg 17:28:42 10137.5kg 10037.5kg 1h 55min
654 RAPHAEL PEGORARO (160) 86.15kg 17:30:15 3 1 3 1 18:45:14 85.5kg 18:46:29 103kg 3kg 1h 14min
784 BRUNINHO LEMIER (169) 73kg 18:47:40 5 1 5 1 19:20:11 72.8kg 19:20:25 100.3kg 0.3kg 0h 32min
867 MICHELON (171) 96.35kg 19:21:50 1 0 1 0 19:43:45 96.2kg 19:44:41 101.2kg 1.2kg 0h 21min
919 GUILHERME MALTEZ (431) 90.8kg 19:45:42 2 1 2 1 20:05:46 90.7kg 20:06:45 103.2kg 3.2kg 0h 20min
970 GUSTAVO SHIMODA (161) 101kg 20:07:52 0 1 0 1 20:36:23 101.45kg 20:36:52 103.95kg 3.95kg 0h 28min
1047 VINICIUS DOKAS (434) 99.95kg 20:38:19 0 1 0 1 20:48:31 99.75kg 20:49:22 102.25kg 2.25kg 0h 10min
1081 RAPHAEL PEGORARO (160) 85.5kg 20:50:48 3 1 3 1 22:08:50 85kg 22:10:33 102.5kg 2.5kg 1h 18min
40 - 13 Stints
COD PILOTO PESO ENTRADA HORA PESO ENTRADA LASTROS 5kg LASTROS 2,5kg LASTRO RETORNO 5kg LASTRO RETORNO 2,5kg HORA CHECKIN PISTA PESO SAÍDA HORA PESAGEM SAÍDA PESO TOTAL DIF PESO PENALIDADE TEMPO stop
35 VINICIUS DOKAS (434) 100kg 07:55:10 0 1 0 1 11:07:10 99kg 11:08:08 101.5kg 1.5kg 3h 12min
173 GUILHERME MALTEZ (431) 90.40kg 11:10:59 2 1 2 1 12:24:19 89.85kg 12:24:53 102.35kg 2.35kg 1h 13min
301 BáRBARA LOULY (144) 67.65kg 12:26:18 7 0 7 0 13:43:16 67kg 13:44:11 102kg 2kg 1h 16min
418 ADALBERTO (184) 95.4kg 13:45:29 1 1 1 1 14:59:29 94.6kg 15:00:00 102.1kg 2.1kg 1h 14min
536 CARLOS PIMENTEL (430) 96.4kg 15:01:12 1 0 1 0 17:35:03 96.5kg 17:35:36 101.5kg 1.5kg 2h 33min
665 FRED CAVALCANTI (432) 87kg 17:37:02 3 0 3 0 18:31:08 85.8kg 18:31:44 100.8kg 0.8kg 0h 54min
758 RENAN ARAUJO (433) 82.60kg 18:33:21 4 0 4 0 19:11:59 82.4kg 19:12:33 102.4kg 2.4kg 0h 38min
852 BáRBARA LOULY (144) 67.15kg 19:14:04 7 0 7 0 19:49:20 66.9kg 19:50:14 101.9kg 1.9kg 0h 35min
927 FRED CAVALCANTI (432) 86.40kg 19:51:49 3 0 3 0 20:16:33 86.4kg 20:16:59 101.4kg 1.4kg 0h 24min
998 CARLOS PIMENTEL (430) 96.00kg 20:18:11 1 0 1 0 20:36:21 96kg 20:36:43 101kg 1kg 0h 18min
1048 EDGARD NETO (167) 98.2kg 20:38:21 0 1 0 1 20:59:49 99kg 21:00:21 101.5kg 1.5kg 0h 21min
1109 BáRBARA LOULY (144) 67.10kg 21:01:56 7 0 7 0 21:16:28 67.1kg 21:17:27 102.1kg 2.1kg 0h 14min
1174 FELIPE ABREU (163) 84.10kg 21:19:39 3 1 3 1 22:07:16 83.65kg 22:11:28 101.15kg 1.15kg 0h 47min
41 - 10 Stints
COD PILOTO PESO ENTRADA HORA PESO ENTRADA LASTROS 5kg LASTROS 2,5kg LASTRO RETORNO 5kg LASTRO RETORNO 2,5kg HORA CHECKIN PISTA PESO SAÍDA HORA PESAGEM SAÍDA PESO TOTAL DIF PESO PENALIDADE TEMPO stop
25 FáBIO BRAGA LEITE (177) 75.5kg 07:49:25 5 0 5 0 10:20:56 75.5kg 10:22:02 100.5kg 0.5kg 2h 31min
115 LUIZ CALAND (450) 76.60kg 10:23:47 5 0 5 0 11:45:18 75.9kg 11:45:46 100.9kg 0.90000000000001kg 1h 21min
232 GABRIEL CANDEIRA (158) 79.1kg 11:47:22 4 1 4 1 13:19:45 78.1kg 13:20:08 100.6kg 0.59999999999999kg 1h 32min
376 FáBIO BRAGA LEITE (177) 76.6kg 13:21:47 5 1 5 1 14:34:12 76.3kg 14:34:42 103.8kg 3.8kg 1h 12min
496 VINICIUS ROCHA (115) 86.70kg 14:37:54 3 0 3 0 14:54:40 86.6kg 14:55:26 101.6kg 1.6kg 0h 16min
527 LUIZ CALAND (450) 75.3kg 14:56:41 5 1 5 1 17:25:03 75.7kg 17:25:46 103.2kg 3.2kg 2h 28min
651 GABRIEL CANDEIRA (158) 79.1kg 17:26:58 4 1 4 1 18:48:37 78.5kg 18:49:06 101kg 1kg 1h 21min
791 NICOLLAS REIS (451) 76.40kg 18:50:42 5 0 5 0 19:59:06 75.9kg 20:00:27 100.9kg 0.90000000000001kg 1h 08min
1088 LUIZ CALAND (450) 76.15kg 20:53:30 5 1 3 1 21:04:05 76kg 21:05:06 93.5kg -6.5kg 1 Volta 0h 10min
1138 HUGO CAITANO (182) 82.2kg 21:08:16 4 0 4 0 22:05:15 81.75kg 22:07:26 101.75kg 1.75kg 0h 56min
42 - 14 Stints
COD PILOTO PESO ENTRADA HORA PESO ENTRADA LASTROS 5kg LASTROS 2,5kg LASTRO RETORNO 5kg LASTRO RETORNO 2,5kg HORA CHECKIN PISTA PESO SAÍDA HORA PESAGEM SAÍDA PESO TOTAL DIF PESO PENALIDADE TEMPO stop
26 HUGO CAITANO (182) 82.8kg 07:51:40 4 0 4 0 10:12:50 83kg 10:13:34 103kg 3kg 2h 21min
101 JC OLIVEIRA (112) 86.60kg 10:17:07 3 1 3 1 11:23:43 86.6kg 11:24:38 104.1kg 4.1kg 1h 06min
213 BRUNO CANDEIRA (114) 88kg 11:26:16 3 0 3 0 12:07:23 87.7kg 12:08:48 102.7kg 2.7kg 0h 41min
270 NICOLLAS REIS (451) 75.8kg 12:10:20 5 0 5 1 13:07:33 75.4kg 13:08:09 102.9kg 2.9kg 0h 57min
358 DIOGO DANTAS (449) 80.15kg 13:09:46 4 1 4 1 14:29:02 79.2kg 14:29:50 101.7kg 1.7kg 1h 19min
486 ANDRE NEGãO (452) 86.80kg 14:31:19 3 1 3 1 17:06:22 85kg 17:06:52 102.5kg 2.5kg 2h 35min
611 BRUNO CANDEIRA (114) 87.90kg 17:08:23 3 0 3 0 18:34:06 87.3kg 18:34:46 102.3kg 2.3kg 1h 25min
765 JC OLIVEIRA (112) 86.65kg 18:36:49 3 0 3 0 19:51:35 86kg 19:52:11 101kg 1kg 1h 14min
931 VINICIUS ROCHA (115) 87.60kg 19:54:09 3 0 3 0 20:18:43 87.5kg 20:19:31 102.5kg 2.5kg 0h 24min
947 DIOGO DANTAS (449) 80.5kg 20:02:19 4 1 4 1 20:50:34 80kg 20:51:43 102.5kg 2.5kg 0h 48min
999 HUGO CAITANO (182) 82.45kg 20:20:50 4 0 4 0 21:03:15 82.2kg 21:04:17 102.2kg 2.2kg 0h 42min
1130 NICOLLAS REIS (451) 76.30kg 21:06:55 5 0 5 0 21:18:16 76.2kg 21:19:11 101.2kg 1.2kg 0h 11min
1176 FáBIO BRAGA LEITE (177) 76.7kg 21:20:14 5 0 5 0 21:34:46 76.6kg 21:35:14 101.6kg 1.6kg 0h 14min
1214 JC OLIVEIRA (112) 85.25kg 21:36:38 3 0 3 0 21:55:26 85.15kg 21:56:03 100.15kg 0.15000000000001kg 0h 18min
43 - 13 Stints
COD PILOTO PESO ENTRADA HORA PESO ENTRADA LASTROS 5kg LASTROS 2,5kg LASTRO RETORNO 5kg LASTRO RETORNO 2,5kg HORA CHECKIN PISTA PESO SAÍDA HORA PESAGEM SAÍDA PESO TOTAL DIF PESO PENALIDADE TEMPO stop
27 ANDRé MARTINHO (233) 82.8kg 07:52:46 4 0 4 0 11:01:26 82.15kg 11:02:02 102.15kg 2.15kg 3h 08min
155 ARTHUR MARTINHO (234) 72.7kg 11:03:14 6 0 6 0 12:24:00 72.25kg 12:24:15 102.25kg 2.25kg 1h 20min
298 ANDRé MARTINHO (233) 82.7kg 12:25:17 4 0 4 0 13:53:30 81.65kg 13:53:49 101.65kg 1.65kg 1h 28min
434 ARTHUR MARTINHO (234) 72.20kg 13:55:01 6 0 6 0 14:51:03 72kg 14:52:18 102kg 2kg 0h 56min
520 ANDRé MARTINHO (233) 82.30kg 14:53:49 4 0 4 0 17:05:41 81.85kg 17:06:00 101.85kg 1.85kg 2h 11min
607 ARTHUR MARTINHO (234) 72.45kg 17:07:31 6 0 6 0 18:26:47 72.15kg 18:27:18 102.15kg 2.15kg 1h 19min
751 ANDRé MARTINHO (233) 82.10kg 18:28:54 4 0 4 0 18:42:48 82kg 18:43:05 102kg 2kg 0h 13min
778 ARTHUR MARTINHO (234) 72.2kg 18:44:12 6 0 6 0 19:30:15 72kg 19:30:55 102kg 2kg 0h 46min
888 ANDRé MARTINHO (233) 82.05kg 19:32:09 4 0 4 0 20:30:32 81.55kg 20:30:57 101.55kg 1.55kg 0h 58min
1032 ARTHUR MARTINHO (234) 72.2kg 20:32:34 6 0 6 0 20:50:32 72.2kg 20:51:36 102.2kg 2.2kg 0h 17min
1084 ANDRé MARTINHO (233) 82.0kg 20:52:34 4 0 4 0 21:03:26 82kg 21:04:30 102kg 2kg 0h 10min
1125 ARTHUR MARTINHO (234) 72.20kg 21:05:59 6 0 6 0 21:31:08 72kg 21:31:26 102kg 2kg 0h 25min
1204 ANDRé MARTINHO (233) 81.9kg 21:32:23 4 0 4 0 22:05:34 81.65kg 22:06:51 101.65kg 1.65kg 0h 33min
91 - 14 Stints
COD PILOTO PESO ENTRADA HORA PESO ENTRADA LASTROS 5kg LASTROS 2,5kg LASTRO RETORNO 5kg LASTRO RETORNO 2,5kg HORA CHECKIN PISTA PESO SAÍDA HORA PESAGEM SAÍDA PESO TOTAL DIF PESO PENALIDADE TEMPO stop
29 ARTHUR MARTINHO (234) 73.1kg 07:53:34 6 0 6 0 10:40:08 73kg 10:40:26 103kg 3kg 2h 46min
127 JOãO SCHETTINI (162) 74.30kg 10:41:43 6 0 6 0 11:58:03 74.1kg 11:59:01 104.1kg 4.1kg 1h 16min
245 ANDRE NEGãO (452) 86.2kg 12:00:14 3 0 3 1 12:55:55 85.5kg 12:56:11 103kg 3kg 0h 55min
344 HUGO CAITANO (182) 82.90kg 12:58:16 4 0 4 0 14:29:07 82.3kg 14:29:24 102.3kg 2.3kg 1h 30min
485 JOãO SCHETTINI (162) 74.3kg 14:30:44 6 0 6 0 17:16:21 74.1kg 17:16:55 104.1kg 4.1kg 2h 45min
635 HUGO CAITANO (182) 82.3kg 17:18:27 4 0 4 0 18:26:16 82.40kg 18:26:39 102.4kg 2.4kg 1h 07min
752 JOãO SCHETTINI (162) 74.30kg 18:29:34 6 0 6 0 19:44:19 74kg 19:45:01 104kg 4kg 1h 14min
922 ANDRE NEGãO (452) 86kg 19:46:30 3 1 3 1 20:03:46 85.85kg 20:04:18 103.35kg 3.35kg 0h 17min
963 HUGO CAITANO (182) 81.90kg 20:05:41 4 0 4 0 20:13:29 81.9kg 20:13:54 101.9kg 1.9kg 0h 07min
997 JOãO SCHETTINI (162) 74.25kg 20:15:11 6 0 6 0 20:33:26 74.2kg 20:33:41 104.2kg 4.2kg 0h 18min
1042 ANDRE NEGãO (452) 86.40kg 20:35:11 3 1 3 1 20:51:03 86.45kg 20:51:51 103.95kg 3.95kg 0h 15min
1087 JOãO SCHETTINI (162) 74.3kg 20:53:17 5 1 5 1 21:15:26 74.5kg 21:17:02 102kg 2kg 0h 22min
1169 LUIZ CALAND (450) 75.5kg 21:18:49 5 1 5 1 21:30:44 75.3kg 21:31:09 102.8kg 2.8kg 0h 11min
1203 JOãO SCHETTINI (162) 74.20kg 21:32:13 5 1 5 1 21:48:40 74.3kg 21:49:34 101.8kg 1.8kg 0h 16min