Gerenciamento de Voltas [SFK WOW RACING]

SFK WOW RACING

BOX CHEFE: RAPHAEL DE JESUS FARINA

Eduardo Pagani

EDUARDO PAGANI

Gabi Abdala

GABI ABDALA

Gabriel Pombo

GABRIEL POMBO

Gleber Ribeiro

GLEBER RIBEIRO

Guilherme Campos

GUILHERME CAMPOS

Kaique Dantas

KAIQUE DANTAS

Kike Garcia

KIKE GARCIA

Paulada

PAULADA

Philecio

PHILECIO

Rafa Zanfa

RAFA ZANFA

Raphael Farina

RAPHAEL FARINA

Vlad

VLAD

78 - 13 Stints
COD PILOTO PESO ENTRADA HORA PESO ENTRADA LASTROS 5kg LASTROS 2,5kg LASTRO RETORNO 5kg LASTRO RETORNO 2,5kg HORA CHECKIN PISTA PESO SAÍDA HORA PESAGEM SAÍDA PESO TOTAL DIF PESO PENALIDADE TEMPO stop
47 GLEBER RIBEIRO (479) 81.5kg 07:58:24 4 0 4 0 11:02:31 80.65kg 11:04:21 100.65kg 0.65000000000001kg 3h 04min
160 GABRIEL POMBO (484) 87.50kg 11:07:04 3 3 3 3 12:20:05 86.7kg 12:20:34 109.2kg 9.2kg 1h 13min
291 VLAD (481) 84.75kg 12:22:35 3 1 3 1 13:29:05 84.2kg 13:29:35 101.7kg 1.7kg 1h 06min
395 EDUARDO PAGANI (483) 84.35kg 13:31:48 4 0 4 0 14:54:36 83.5kg 14:55:27 103.5kg 3.5kg 1h 22min
526 GUILHERME CAMPOS (480) 96.10kg 14:56:34 1 0 1 0 17:35:30 95.8kg 17:35:52 100.8kg 0.8kg 2h 38min
666 KAIQUE DANTAS (478) 71.65kg 17:37:22 6 0 6 0 18:03:16 71.40kg 18:03:57 101.4kg 1.4kg 0h 25min
716 VLAD (481) 86.10kg 18:05:05 3 1 3 1 18:36:31 85.75kg 18:36:48 103.25kg 3.25kg 0h 31min
768 KAIQUE DANTAS (478) 71.30kg 18:38:05 6 0 6 0 19:03:14 71.15kg 19:03:36 101.15kg 1.15kg 0h 25min
828 EDUARDO PAGANI (483) 83.80kg 19:05:14 3 1 3 1 20:07:59 83.25kg 20:08:41 100.75kg 0.75kg 1h 02min
980 PAULADA (482) 113kg 20:10:09 0 0 0 0 20:33:46 113kg 20:34:08 113kg 13kg 0h 23min
1044 VLAD (481) 86.10kg 20:35:43 3 1 3 1 20:45:56 86kg 20:46:18 103.5kg 3.5kg 0h 10min
1074 RAFA ZANFA (477) 95.1kg 20:47:45 1 1 1 1 21:10:43 95.1kg 21:11:22 102.6kg 2.6kg 0h 22min
1151 KAIQUE DANTAS (478) 71.50kg 21:13:01 6 0 6 0 22:04:32 71.3kg 22:05:31 101.3kg 1.3kg 0h 51min
79 - 13 Stints
COD PILOTO PESO ENTRADA HORA PESO ENTRADA LASTROS 5kg LASTROS 2,5kg LASTRO RETORNO 5kg LASTRO RETORNO 2,5kg HORA CHECKIN PISTA PESO SAÍDA HORA PESAGEM SAÍDA PESO TOTAL DIF PESO PENALIDADE TEMPO stop
48 PHILECIO (476) 88.0kg 07:58:56 3 0 3 0 11:02:04 87.5kg 11:04:00 102.5kg 2.5kg 3h 03min
158 RAPHAEL FARINA (475) 79.55kg 11:05:55 4 1 4 1 11:47:53 79.3kg 11:48:24 101.8kg 1.8kg 0h 41min
233 KAIQUE DANTAS (478) 71.1kg 11:49:38 6 0 6 0 12:37:30 70.65kg 12:37:49 100.65kg 0.65000000000001kg 0h 47min
322 RAFA ZANFA (477) 95kg 12:39:05 1 1 1 1 13:59:31 94.10kg 14:00:46 101.6kg 1.6kg 1h 20min
444 PAULADA (482) 114kg 14:02:22 0 0 0 0 15:00:54 113kg 15:01:39 113kg 13kg 0h 58min
541 GABRIEL POMBO (484) 86.80kg 15:03:05 3 0 3 0 17:41:35 86.5kg 17:42:21 101.5kg 1.5kg 2h 38min
675 KIKE GARCIA (485) 76.40kg 17:44:11 5 0 5 0 18:33:02 76.kg 18:33:39 101kg 1kg 0h 48min
766 PHILECIO (476) 86.6kg 18:37:15 4 0 4 0 19:04:22 86.45kg 19:04:48 106.45kg 6.45kg 0h 27min
829 GABRIEL POMBO (484) 85.90kg 19:06:00 3 1 3 1 20:08:03 86.25kg 20:08:51 103.75kg 3.75kg 1h 02min
983 GUILHERME CAMPOS (480) 95.8kg 20:10:49 1 1 1 1 20:53:24 95.45kg 20:54:00 102.95kg 2.95kg 0h 42min
1096 KAIQUE DANTAS (478) 71.60kg 20:55:54 6 0 6 0 21:03:33 71.6kg 21:04:37 101.6kg 1.6kg 0h 07min
1129 GUILHERME CAMPOS (480) 95.5kg 21:06:38 1 1 1 1 21:14:19 95kg 21:15:54 102.5kg 2.5kg 0h 07min
1165 PHILECIO (476) 86.4kg 21:16:45 3 1 3 1 22:11:39 86.1kg 22:11:51 103.6kg 3.6kg 0h 54min
80 - 13 Stints
COD PILOTO PESO ENTRADA HORA PESO ENTRADA LASTROS 5kg LASTROS 2,5kg LASTRO RETORNO 5kg LASTRO RETORNO 2,5kg HORA CHECKIN PISTA PESO SAÍDA HORA PESAGEM SAÍDA PESO TOTAL DIF PESO PENALIDADE TEMPO stop
53 GABI ABDALA (253) 82.1kg 08:00:03 4 0 4 0 11:02:16 82.6kg 11:04:06 102.6kg 2.6kg 3h 02min
163 GLEBER RIBEIRO (479) 80.30kg 11:08:00 4 1 4 1 12:06:52 80.4kg 12:07:09 102.9kg 2.9kg 0h 58min
267 RAPHAEL FARINA (475) 79.30kg 12:09:33 4 1 4 1 13:16:41 78.8kg 13:17:06 101.3kg 1.3kg 1h 07min
375 GABI ABDALA (253) 81.8kg 13:18:23 4 0 4 0 14:15:20 81.45kg 14:16:23 101.45kg 1.45kg 0h 56min
465 PHILECIO (476) 87.75kg 14:17:52 3 0 3 0 15:43:00 86.75kg 15:43:12 101.75kg 1.75kg 1h 25min
602 GLEBER RIBEIRO (479) 82.05kg 16:09:36 4 0 4 0 18:32:16 81.4kg 18:32:36 101.4kg 1.4kg 2h 22min
760 GABI ABDALA (253) 79kg 18:34:24 4 1 4 1 19:00:33 78.8kg 19:01:11 101.3kg 1.3kg 0h 26min
821 RAPHAEL FARINA (475) 79.95kg 19:02:28 4 1 4 1 19:21:29 79.85kg 19:22:07 102.35kg 2.35kg 0h 19min
871 PHILECIO (476) 86.80kg 19:23:36 3 1 3 1 20:06:42 86.3kg 20:07:21 103.8kg 3.8kg 0h 43min
979 GABI ABDALA (253) 78.40kg 20:10:02 4 1 4 1 20:53:35 78.7kg 20:54:36 101.2kg 1.2kg 0h 43min
1097 RAPHAEL FARINA (475) 80.3kg 20:55:57 4 1 4 1 21:03:16 80.25kg 21:04:25 102.75kg 2.75kg 0h 07min
1124 VLAD (481) 86.3kg 21:05:42 3 1 3 1 21:12:31 86.25kg 21:12:52 103.75kg 3.75kg 0h 06min
1157 RAPHAEL FARINA (475) 80.3kg 21:14:10 4 1 4 1 22:04:24 79.90kg 22:06:07 102.4kg 2.4kg 0h 50min