Gerenciamento de Voltas [ROCKETS KART RACING]

ROCKETS KART RACING

BOX CHEFE: RICARDO MUNHOZ NUNES

CEZAR MUSSOI

CEZAR MUSSOI

GREGORY WALESKO

GREGORY WALESKO

LUCAS SCUCATO

LUCAS SCUCATO

NATHÃ CAMPOS

NATHÃ CAMPOS

RICARDO MUNHOZ

RICARDO MUNHOZ

Thiago Gonçalves

THIAGO GONçALVES

Yago

YAGO

31 - 10 Stints
COD PILOTO PESO ENTRADA HORA PESO ENTRADA LASTROS 5kg LASTROS 2,5kg LASTRO RETORNO 5kg LASTRO RETORNO 2,5kg HORA CHECKIN PISTA PESO SAÍDA HORA PESAGEM SAÍDA PESO TOTAL DIF PESO PENALIDADE TEMPO stop
8 YAGO (468) 81.20kg 21:15:04 4 0 4 0 22:42:35 81.00kg 22:43:19 101kg 1kg 1h 27min
37 LUCAS SCUCATO (490) 96.80kg 22:44:10 3 0 3 0 23:19:44 86.30kg 23:20:34 101.3kg 1.3kg 0h 35min
51 NATHÃ CAMPOS (622) 91.00kg 23:21:00 2 0 2 0 01:01:24 90.40kg 01:01:47 100.4kg 0.40000000000001kg 1h 40min
90 RICARDO MUNHOZ (488) 90.80kg 01:02:30 2 1 2 1 02:02:02 90.30kg 02:02:52 102.8kg 2.8kg 0h 59min
133 LUCAS SCUCATO (490) 87.00kg 02:03:17 3 0 3 0 03:17:38 86.70kg 03:18:41 101.7kg 1.7kg 1h 14min
176 GREGORY WALESKO (621) 91.20kg 03:19:41 2 0 2 0 04:12:59 91.00kg 04:13:43 101kg 1kg 0h 53min
207 LUCAS SCUCATO (490) 86.80kg 04:14:23 3 0 3 0 05:04:00 86.70kg 05:04:46 101.7kg 1.7kg 0h 49min
247 CEZAR MUSSOI (623) 75.60kg 05:05:14 5 1 5 1 05:19:24 75.50kg 05:20:45 103kg 3kg 0h 14min
261 LUCAS SCUCATO (490) 85.80kg 05:21:39 3 0 3 0 05:28:42 85.80kg 05:29:37 100.8kg 0.8kg 0h 07min
275 NATHÃ CAMPOS (622) 89.80kg 05:31:37 2 1 2 1 06:28:53 89.50kg 06:31:18 102kg 2kg 0h 57min
32 - 9 Stints
COD PILOTO PESO ENTRADA HORA PESO ENTRADA LASTROS 5kg LASTROS 2,5kg LASTRO RETORNO 5kg LASTRO RETORNO 2,5kg HORA CHECKIN PISTA PESO SAÍDA HORA PESAGEM SAÍDA PESO TOTAL DIF PESO PENALIDADE TEMPO stop
12 NATHÃ CAMPOS (622) 91.00kg 21:16:21 2 0 2 0 22:42:29 90.75kg 22:43:04 100.75kg 0.75kg 1h 26min
36 THIAGO GONçALVES (496) 96.80kg 22:43:42 1 0 1 0 00:11:48 95.90kg 00:12:41 100.9kg 0.90000000000001kg 1h 28min
82 YAGO (468) 81.50kg 00:13:06 4 0 4 0 01:52:18 81.20kg 01:53:11 101.2kg 1.2kg 1h 39min
126 THIAGO GONçALVES (496) 96.20kg 01:53:48 1 0 1 0 03:18:09 95.35kg 03:19:03 100.35kg 0.34999999999999kg 1h 24min
175 YAGO (468) 82.00kg 03:19:28 4 0 4 0 04:30:05 81.70kg 04:30:57 101.7kg 1.7kg 1h 10min
216 RICARDO MUNHOZ (488) 90.90kg 04:31:54 2 1 2 1 04:46:37 90.70kg 04:47:18 103.2kg 3.2kg 0h 14min
230 THIAGO GONçALVES (496) 96.10kg 04:47:53 1 0 1 0 05:44:42 95.70kg 05:45:42 100.7kg 0.7kg 0h 56min
291 RICARDO MUNHOZ (488) 89.50kg 05:46:02 2 1 2 1 05:52:51 89.50kg 05:53:27 102kg 2kg 0h 06min
297 YAGO (468) 81.50kg 05:53:57 4 0 4 0 06:29:06 81.20kg 06:30:07 101.2kg 1.2kg 0h 35min
33 - 10 Stints
COD PILOTO PESO ENTRADA HORA PESO ENTRADA LASTROS 5kg LASTROS 2,5kg LASTRO RETORNO 5kg LASTRO RETORNO 2,5kg HORA CHECKIN PISTA PESO SAÍDA HORA PESAGEM SAÍDA PESO TOTAL DIF PESO PENALIDADE TEMPO stop
7 GREGORY WALESKO (621) 91.15kg 21:14:35 2 0 2 0 22:42:44 90.70kg 22:43:41 100.7kg 0.7kg 1h 28min
38 CEZAR MUSSOI (623) 76.20kg 22:44:40 5 1 5 1 23:19:53 75.90kg 23:20:56 103.4kg 3.4kg 0h 35min
52 GREGORY WALESKO (621) 91.90kg 23:21:14 2 0 2 0 23:41:18 91.70kg 23:41:45 101.7kg 1.7kg 0h 20min
69 CEZAR MUSSOI (623) 76.20kg 23:42:22 5 1 5 1 01:20:05 75.60kg 01:20:38 103.1kg 3.1kg 1h 37min
104 GREGORY WALESKO (621) 91.70kg 01:21:16 2 0 2 0 01:39:06 91.60kg 01:39:53 101.6kg 1.6kg 0h 17min
119 NATHÃ CAMPOS (622) 90.30kg 01:41:33 2 0 2 0 03:14:01 89.70kg 03:14:48 99.7kg -0.3kg 15 segundos 1h 32min
172 CEZAR MUSSOI (623) 76.00kg 03:15:48 5 1 5 1 04:13:48 75.60kg 04:14:31 103.1kg 3.1kg 0h 58min
208 NATHÃ CAMPOS (622) 90.10kg 04:15:13 2 1 2 1 05:19:22 89.70kg 05:20:59 102.2kg 2.2kg 1h 04min
260 GREGORY WALESKO (621) 91.40kg 05:21:21 2 0 2 0 05:28:43 91.40kg 05:29:19 101.4kg 1.4kg 0h 07min
273 CEZAR MUSSOI (623) 75.40kg 05:30:23 5 1 5 1 06:29:22 74.60kg 06:30:18 102.1kg 2.1kg 0h 58min