Gerenciamento de Voltas [ROCKETS KART RACING]

ROCKETS KART RACING

BOX CHEFE: RICARDO MUNHOZ NUNES

AURÉLIO MARTIN

AURÉLIO MARTIN

EDU FONTOURA

EDU FONTOURA

Gustavo Camara

GUSTAVO CAMARA

JULIO NUNES

JULIO NUNES

LUCAS SCUCATO

LUCAS SCUCATO

PAULO ZEN

PAULO ZEN

RICARDO MUNHOZ

RICARDO MUNHOZ

Renato Fortes

RENATO FORTES

Thiago Gonçalves

THIAGO GONçALVES

75 - 15 Stints
COD PILOTO PESO ENTRADA HORA PESO ENTRADA LASTROS 5kg LASTROS 2,5kg LASTRO RETORNO 5kg LASTRO RETORNO 2,5kg HORA CHECKIN PISTA PESO SAÍDA HORA PESAGEM SAÍDA PESO TOTAL DIF PESO PENALIDADE TEMPO stop
80 THIAGO GONçALVES (496) 94.3kg 08:11:39 1 1 1 1 10:16:57 93.8kg 10:18:03 101.3kg 1.3kg 2h 05min
108 EDU FONTOURA (497) 86.2kg 10:19:50 3 0 3 0 10:29:46 86.2kg 10:30:12 101.2kg 1.2kg 0h 09min
120 LUCAS SCUCATO (490) 90kg 10:31:30 2 1 2 1 11:23:42 89.8kg 11:24:11 102.3kg 2.3kg 0h 52min
212 JULIO NUNES (492) 92.05kg 11:25:41 2 0 2 0 12:27:49 91.6kg 12:28:01 101.6kg 1.6kg 1h 02min
304 EDU FONTOURA (497) 86.7kg 12:29:01 3 0 3 0 12:38:33 87kg 12:39:25 102kg 2kg 0h 09min
326 GUSTAVO CAMARA (493) 81.15kg 12:40:39 4 0 4 0 13:57:29 80.55kg 13:57:50 100.55kg 0.55kg 1h 16min
436 LUCAS SCUCATO (490) 90kg 13:59:16 2 1 2 1 15:04:39 90kg 15:05:20 102.5kg 2.5kg 1h 05min
549 THIAGO GONçALVES (496) 94.30kg 15:07:43 1 1 1 1 17:57:31 93.05kg 17:58:32 100.55kg 0.55kg 2h 49min
701 AURÉLIO MARTIN (491) 90.5kg 17:59:37 2 1 2 1 18:49:08 90.kg 18:49:42 102.5kg 2.5kg 0h 49min
792 GUSTAVO CAMARA (493) 81.8kg 18:51:00 4 0 4 0 19:32:03 80.7kg 19:32:42 100.7kg 0.7kg 0h 41min
893 RENATO FORTES (489) 91.3kg 19:34:32 2 0 2 0 20:22:06 90.95kg 20:22:26 100.95kg 0.95kg 0h 47min
1008 GUSTAVO CAMARA (493) 81.30kg 20:24:04 4 0 4 0 20:32:22 81.2kg 20:32:57 101.2kg 1.2kg 0h 08min
1041 RENATO FORTES (489) 90.95kg 20:34:35 2 0 2 0 20:41:54 90.75kg 20:42:24 100.75kg 0.75kg 0h 07min
1060 EDU FONTOURA (497) 86.70kg 20:43:32 3 0 3 0 21:23:52 86.5kg 21:24:17 101.5kg 1.5kg 0h 40min
1195 GUSTAVO CAMARA (493) 81.80kg 21:26:02 4 0 4 0 22:10:42 81.50kg 22:13:55 101.5kg 1.5kg 0h 44min
76 - 13 Stints
COD PILOTO PESO ENTRADA HORA PESO ENTRADA LASTROS 5kg LASTROS 2,5kg LASTRO RETORNO 5kg LASTRO RETORNO 2,5kg HORA CHECKIN PISTA PESO SAÍDA HORA PESAGEM SAÍDA PESO TOTAL DIF PESO PENALIDADE TEMPO stop
82 GUSTAVO CAMARA (493) 81.2kg 08:12:25 4 0 4 0 10:48:13 81.6kg 10:48:42 101.6kg 1.6kg 2h 35min
132 PAULO ZEN (498) 86.6kg 10:49:52 3 0 3 0 12:06:36 86kg 12:06:52 101kg 1kg 1h 16min
266 RICARDO MUNHOZ (488) 89.5kg 12:07:48 2 1 2 1 13:37:39 88.6kg 13:38:22 101.1kg 1.1kg 1h 29min
406 PAULO ZEN (498) 86.30kg 13:39:28 3 0 3 0 14:34:12 85.85kg 14:34:31 100.85kg 0.84999999999999kg 0h 54min
489 RICARDO MUNHOZ (488) 90.75kg 14:35:58 2 1 2 1 15:04:28 90.4kg 15:05:06 102.9kg 2.9kg 0h 28min
548 GUSTAVO CAMARA (493) 81.65kg 15:07:17 4 0 4 0 15:13:42 81.60kg 15:14:28 101.6kg 1.6kg 0h 06min
563 PAULO ZEN (498) 86.5kg 15:15:23 3 0 3 0 18:02:14 85.75kg 18:02:38 100.75kg 0.75kg 2h 46min
714 RICARDO MUNHOZ (488) 90.6kg 18:03:58 2 1 2 1 18:55:52 90.25kg 18:56:21 102.75kg 2.75kg 0h 51min
814 PAULO ZEN (498) 86.55kg 18:57:32 3 0 3 0 20:23:03 85.85kg 20:23:22 100.85kg 0.84999999999999kg 1h 25min
1010 THIAGO GONçALVES (496) 93.6kg 20:24:32 2 0 2 0 20:32:17 93.3kg 20:32:50 103.3kg 3.3kg 0h 07min
1037 PAULO ZEN (498) 86.3kg 20:33:36 3 0 3 0 20:41:38 86.2kg 20:41:53 101.2kg 1.2kg 0h 08min
1058 RICARDO MUNHOZ (488) 90.45kg 20:43:05 2 1 2 1 21:26:04 90.05kg 21:26:25 102.55kg 2.55kg 0h 42min
1200 PAULO ZEN (498) 86.60kg 21:27:57 3 0 3 0 22:10:30 86.3kg 22:13:31 101.3kg 1.3kg 0h 42min
77 - 14 Stints
COD PILOTO PESO ENTRADA HORA PESO ENTRADA LASTROS 5kg LASTROS 2,5kg LASTRO RETORNO 5kg LASTRO RETORNO 2,5kg HORA CHECKIN PISTA PESO SAÍDA HORA PESAGEM SAÍDA PESO TOTAL DIF PESO PENALIDADE TEMPO stop
84 AURÉLIO MARTIN (491) 89.3kg 08:12:57 2 1 2 1 10:17:11 88.8kg 10:18:30 101.3kg 1.3kg 2h 04min
109 RENATO FORTES (489) 91.85kg 10:19:58 2 0 2 0 11:28:54 91.45kg 11:29:39 101.45kg 1.45kg 1h 08min
219 THIAGO GONçALVES (496) 94kg 11:30:55 1 1 1 1 12:37:03 93.2kg 12:37:27 100.7kg 0.7kg 1h 06min
323 AURÉLIO MARTIN (491) 89.9kg 12:39:17 2 1 2 1 12:57:32 89.7kg 12:58:19 102.2kg 2.2kg 0h 18min
347 EDU FONTOURA (497) 86.40kg 12:59:43 3 0 3 0 14:34:27 85.5kg 14:34:58 100.5kg 0.5kg 1h 34min
491 RENATO FORTES (489) 91.60kg 14:36:29 2 0 2 0 15:25:34 91.25kg 15:25:56 101.25kg 1.25kg 0h 49min
585 JULIO NUNES (492) 91.15kg 15:27:12 2 0 2 0 17:52:50 90.9kg 17:53:26 100.9kg 0.90000000000001kg 2h 25min
693 EDU FONTOURA (497) 87.05kg 17:54:38 3 0 3 0 18:53:59 86.7kg 18:54:51 101.7kg 1.7kg 0h 59min
807 LUCAS SCUCATO (490) 90.7kg 18:55:57 2 1 2 1 20:21:42 90.3kg 20:22:01 102.8kg 2.8kg 1h 25min
1007 AURÉLIO MARTIN (491) 90.40kg 20:23:40 2 1 2 1 20:32:33 90.25kg 20:33:06 102.75kg 2.75kg 0h 08min
1040 LUCAS SCUCATO (490) 90.6kg 20:34:06 2 1 2 1 20:41:52 90.6kg 20:42:36 103.1kg 3.1kg 0h 07min
1059 JULIO NUNES (492) 91.1kg 20:43:28 2 0 2 0 21:02:57 91kg 21:04:09 101kg 1kg 0h 19min
1123 AURÉLIO MARTIN (491) 92kg 21:05:23 2 0 2 0 21:23:47 91.85kg 21:24:29 101.85kg 1.85kg 0h 18min
1194 THIAGO GONçALVES (496) 94.80kg 21:25:39 1 1 1 1 22:06:35 94.5kg 22:08:51 102kg 2kg 0h 40min