Gerenciamento de Voltas [ART]

ART

BOX CHEFE: LUCAS GUIMARÃES

Diêgo Silva

DIêGO SILVA

Gabriel Botelho

GABRIEL BOTELHO

Leo Veloso

LEO VELOSO

Lucas Coffler

LUCAS COFFLER

Lucas Guimarães

LUCAS GUIMARãES

Matheus Laranjo

MATHEUS LARANJO

Mauricio Junior

MAURICIO JUNIOR

Nico Paez

NICO PAEZ

Rafael Guimarães

RAFAEL GUIMARãES

01 - 9 Stints
COD PILOTO PESO ENTRADA HORA PESO ENTRADA LASTROS 5kg LASTROS 2,5kg LASTRO RETORNO 5kg LASTRO RETORNO 2,5kg HORA CHECKIN PISTA PESO SAÍDA HORA PESAGEM SAÍDA PESO TOTAL DIF PESO PENALIDADE TEMPO stop
14 DIêGO SILVA (379) 85.00kg 21:17:31 3 1 3 1 23:39:43 84.30kg 23:40:34 101.8kg 1.8kg 2h 22min
68 LEO VELOSO (188) 91.95kg 23:41:04 2 0 2 0 01:42:45 91.00kg 01:43:17 101kg 1kg 2h 01min
121 DIêGO SILVA (379) 85.10kg 01:43:46 3 1 3 1 02:36:23 84.90kg 02:37:32 102.4kg 2.4kg 0h 52min
151 NICO PAEZ (487) 98.20kg 02:38:05 1 0 1 0 03:38:27 97.70kg 03:39:09 102.7kg 2.7kg 1h 00min
188 LUCAS COFFLER (228) 81.90kg 03:39:36 4 0 4 0 05:00:58 81.50kg 05:02:23 101.5kg 1.5kg 1h 21min
243 MAURICIO JUNIOR (275) 84.20kg 05:02:48 3 1 3 1 05:37:29 84.10kg 05:38:33 101.6kg 1.6kg 0h 34min
285 LUCAS COFFLER (228) 81.20kg 05:38:54 4 1 4 1 05:45:22 81.20kg 05:46:05 103.7kg 3.7kg 0h 06min
292 NICO PAEZ (487) 97.80kg 05:46:35 1 0 1 0 05:53:25 97.80kg 05:53:59 102.8kg 2.8kg 0h 06min
298 LUCAS COFFLER (228) 81.20kg 05:56:44 4 0 4 0 06:28:35 81.10kg 06:30:03 101.1kg 1.1kg 0h 31min
02 - 9 Stints
COD PILOTO PESO ENTRADA HORA PESO ENTRADA LASTROS 5kg LASTROS 2,5kg LASTRO RETORNO 5kg LASTRO RETORNO 2,5kg HORA CHECKIN PISTA PESO SAÍDA HORA PESAGEM SAÍDA PESO TOTAL DIF PESO PENALIDADE TEMPO stop
13 GABRIEL BOTELHO (286) 71.00kg 21:17:02 6 1 6 0 23:25:52 71.40kg 23:26:06 101.4kg 1.4kg 2h 08min
60 LUCAS GUIMARãES (192) 85.10kg 23:27:14 3 1 3 1 01:39:12 84.70kg 01:40:22 102.2kg 2.2kg 2h 11min
120 RAFAEL GUIMARãES (196) 80.00kg 01:42:58 4 1 4 1 03:15:17 79.50kg 03:16:39 102kg 2kg 1h 32min
173 GABRIEL BOTELHO (286) 72.70kg 03:17:15 6 0 6 0 03:33:52 72.60kg 03:34:37 102.6kg 2.6kg 0h 16min
186 LUCAS GUIMARãES (192) 84.90kg 03:35:50 3 1 3 1 03:47:48 84.80kg 03:48:37 102.3kg 2.3kg 0h 11min
191 GABRIEL BOTELHO (286) 72.60kg 03:49:29 6 0 6 0 04:53:59 72.20kg 04:55:22 102.2kg 2.2kg 1h 04min
237 RAFAEL GUIMARãES (196) 79.90kg 04:56:28 4 1 4 1 05:05:37 79.80kg 05:06:33 102.3kg 2.3kg 0h 09min
249 LUCAS GUIMARãES (192) 85.00kg 05:07:13 3 1 3 1 05:41:29 85.00kg 05:42:23 102.5kg 2.5kg 0h 34min
289 RAFAEL GUIMARãES (196) 79.70kg 05:43:54 4 1 4 1 06:28:18 79.30kg 06:31:18 101.8kg 1.8kg 0h 44min
03 - 9 Stints
COD PILOTO PESO ENTRADA HORA PESO ENTRADA LASTROS 5kg LASTROS 2,5kg LASTRO RETORNO 5kg LASTRO RETORNO 2,5kg HORA CHECKIN PISTA PESO SAÍDA HORA PESAGEM SAÍDA PESO TOTAL DIF PESO PENALIDADE TEMPO stop
15 RAFAEL GUIMARãES (196) 80.80kg 21:17:34 4 1 4 1 23:42:14 80.10kg 23:42:53 102.6kg 2.6kg 2h 24min
72 LUCAS COFFLER (228) 82.50kg 23:45:13 4 0 4 0 01:53:22 81.85kg 01:54:29 101.85kg 1.85kg 2h 08min
127 MAURICIO JUNIOR (275) 84.60kg 01:54:57 3 1 3 1 03:15:19 84.20kg 03:16:27 101.7kg 1.7kg 1h 20min
174 LEO VELOSO (188) 91.80kg 03:17:32 2 0 2 0 03:36:34 91.70kg 03:37:04 101.7kg 1.7kg 0h 19min
187 DIêGO SILVA (379) 84.70kg 03:37:32 3 1 3 1 05:00:49 84.30kg 05:01:42 101.8kg 1.8kg 1h 23min
240 LEO VELOSO (188) 91.50kg 05:02:03 2 0 2 0 05:18:24 91.40kg 05:19:02 101.4kg 1.4kg 0h 16min
266 RAFAEL GUIMARãES (196) 79.70kg 05:23:23 4 1 4 1 05:36:36 79.70kg 05:37:27 102.2kg 2.2kg 0h 13min
282 LEO VELOSO (188) 91.30kg 05:37:45 2 0 2 0 05:49:22 91.20kg 05:50:36 101.2kg 1.2kg 0h 11min
294 LUCAS GUIMARãES (192) 84.60kg 05:51:08 3 1 3 1 06:29:22 84.25kg 06:30:13 101.75kg 1.75kg 0h 38min