Gerenciamento de Voltas [RG RACING]

RG RACING

BOX CHEFE: ADRIANO TAVARES DE OLIVEIRA

Dudu Truck

DUDU TRUCK

FERINHA

FERINHA

Gabriel Abreu

GABRIEL ABREU

Hans Kronit

HANS KRONIT

Leonardo Calaça

LEONARDO CALAçA

Luciano Pressão

LUCIANO PRESSãO

Mamede

MAMEDE

Moranguinho

MORANGUINHO

Neto

NETO

Rafael Nogueira

RAFAEL NOGUEIRA

Vinny Sousa

VINNY SOUSA

30 - 9 Stints
COD PILOTO PESO ENTRADA HORA PESO ENTRADA LASTROS 5kg LASTROS 2,5kg LASTRO RETORNO 5kg LASTRO RETORNO 2,5kg HORA CHECKIN PISTA PESO SAÍDA HORA PESAGEM SAÍDA PESO TOTAL DIF PESO PENALIDADE TEMPO stop
19 DUDU TRUCK (205) 88.00kg 21:18:52 2 1 2 1 22:41:55 87.50kg 22:42:20 100kg 0kg 1h 23min
35 MAMEDE (415) 90.40kg 22:43:03 2 1 2 1 23:24:42 91.20kg 23:25:42 103.7kg 3.7kg 0h 41min
59 DUDU TRUCK (205) 87.30kg 23:26:56 3 0 3 0 00:11:59 86.80kg 00:12:57 101.8kg 1.8kg 0h 45min
84 MAMEDE (415) 90.00kg 00:14:06 2 1 2 1 01:12:58 89.80kg 01:13:50 102.3kg 2.3kg 0h 58min
99 HANS KRONIT (494) 87.90kg 01:15:11 2 1 2 1 01:57:40 87.70kg 01:58:37 100.2kg 0.2kg 0h 42min
132 LEONARDO CALAçA (608) 91.80kg 02:00:44 2 0 2 0 03:00:17 91.60kg 03:01:03 101.6kg 1.6kg 0h 59min
159 MAMEDE (415) 89.90kg 03:04:18 2 1 2 1 04:04:24 89.60kg 04:05:21 102.1kg 2.1kg 1h 00min
203 HANS KRONIT (494) 88.00kg 04:07:59 2 1 2 1 05:14:56 87.80kg 05:15:49 100.3kg 0.3kg 1h 06min
256 VINNY SOUSA (414) 95.50kg 05:16:50 1 0 1 0 06:30:03 95.80kg 06:32:00 100.8kg 0.8kg 1h 13min
28 - 10 Stints
COD PILOTO PESO ENTRADA HORA PESO ENTRADA LASTROS 5kg LASTROS 2,5kg LASTRO RETORNO 5kg LASTRO RETORNO 2,5kg HORA CHECKIN PISTA PESO SAÍDA HORA PESAGEM SAÍDA PESO TOTAL DIF PESO PENALIDADE TEMPO stop
25 NETO (202) 90.30kg 21:20:30 2 0 2 0 23:03:26 98.95kg 23:04:14 108.95kg 8.95kg 1h 42min
45 LEONARDO CALAçA (608) 92.70kg 23:05:01 2 0 2 0 00:12:13 92.20kg 00:13:11 102.2kg 2.2kg 1h 07min
85 DUDU TRUCK (205) 86.90kg 00:14:30 3 0 3 0 01:02:07 86.60kg 01:02:40 101.6kg 1.6kg 0h 47min
92 NETO (202) 90.30kg 01:03:40 2 0 2 0 01:27:50 90.10kg 01:28:29 100.1kg 0.099999999999994kg 0h 24min
111 MAMEDE (415) 90.10kg 01:29:32 2 1 2 1 01:57:07 89.90kg 01:57:52 102.4kg 2.4kg 0h 27min
129 NETO (202) 89.80kg 01:58:59 2 1 2 1 03:05:51 89.60kg 03:06:36 102.1kg 2.1kg 1h 06min
165 DUDU TRUCK (205) 86.90kg 03:08:13 3 0 3 0 04:30:56 86.00kg 04:31:50 101kg 1kg 1h 22min
224 LEONARDO CALAçA (608) 92.20kg 04:37:08 2 0 2 0 05:14:06 92.00kg 05:14:44 102kg 2kg 0h 36min
255 MAMEDE (415) 89.40kg 05:15:40 2 1 2 1 05:37:13 89.40kg 05:38:17 101.9kg 1.9kg 0h 21min
287 NETO (202) 89.80kg 05:39:51 2 1 2 1 06:29:41 89.50kg 06:31:54 102kg 2kg 0h 49min
29 - 9 Stints
COD PILOTO PESO ENTRADA HORA PESO ENTRADA LASTROS 5kg LASTROS 2,5kg LASTRO RETORNO 5kg LASTRO RETORNO 2,5kg HORA CHECKIN PISTA PESO SAÍDA HORA PESAGEM SAÍDA PESO TOTAL DIF PESO PENALIDADE TEMPO stop
23 MORANGUINHO (215) 89.50kg 21:20:08 2 1 2 1 23:27:32 88.80kg 23:27:47 101.3kg 1.3kg 2h 07min
61 FERINHA (199) 84.00kg 23:28:21 4 0 4 0 00:11:46 83.80kg 00:12:27 103.8kg 3.8kg 0h 43min
83 NETO (202) 90.50kg 00:13:48 2 0 2 0 01:01:08 90.30kg 01:01:29 100.3kg 0.3kg 0h 47min
91 DUDU TRUCK (205) 86.20kg 01:03:23 3 0 3 0 01:38:22 86.40kg 01:38:55 101.4kg 1.4kg 0h 34min
118 MORANGUINHO (215) 89.70kg 01:41:09 2 1 2 1 03:05:53 89.10kg 03:06:54 101.6kg 1.6kg 1h 24min
163 FERINHA (199) 83.30kg 03:07:39 4 0 4 0 04:30:53 82.90kg 04:32:04 102.9kg 2.9kg 1h 23min
222 NETO (202) 90.00kg 04:36:11 2 0 2 0 05:20:42 90kg 05:21:28 100kg 0kg 0h 44min
265 MORANGUINHO (215) 89.40kg 05:23:01 2 1 2 1 05:37:05 89.50kg 05:37:49 102kg 2kg 0h 14min
286 DUDU TRUCK (205) 86.90kg 05:39:09 3 0 3 0 06:29:29 86.50kg 06:31:30 101.5kg 1.5kg 0h 50min