Gerenciamento de Voltas [RG RACING]

RG RACING

BOX CHEFE: ADRIANO TAVARES DE OLIVEIRA

ALCINDO PEREIRA

ALCINDO PEREIRA

Adriano da Rocha Lima

ADRIANO DA ROCHA LIMA

BRUNO SOUDRÉ

BRUNO SOUDRÉ

Bismark Ferreira

BISMARK FERREIRA

Dudu Truck

DUDU TRUCK

FERINHA

FERINHA

Gabriel Abreu

GABRIEL ABREU

Geraldo Neto

GERALDO NETO

Hans Kronit

HANS KRONIT

JOÃO RICARDO

JOÃO RICARDO

Jhonatan Ribeiro

JHONATAN RIBEIRO

Luciano Pressão

LUCIANO PRESSãO

MARCELO SAFADI

MARCELO SAFADI

MY FRIEND

MY FRIEND

Magrão

MAGRãO

Mamede

MAMEDE

Moranguinho

MORANGUINHO

Neto

NETO

PH

PH

Pablo

PABLO

Rafael Nogueira

RAFAEL NOGUEIRA

Renato Nunes

RENATO NUNES

Richard Alexsander Teixeira Caetano

RICHARD ALEXSANDER TEIXEIRA CAETANO

Ronaldo Aleixo

RONALDO ALEIXO

Scarinci

SCARINCI

Thiago Araújo

THIAGO ARAúJO

Veber 10 kart é show

VEBER 10 KART é SHOW

Vinny Sousa

VINNY SOUSA

Wagner Fernandes

WAGNER FERNANDES

64 - 14 Stints
COD PILOTO PESO ENTRADA HORA PESO ENTRADA LASTROS 5kg LASTROS 2,5kg LASTRO RETORNO 5kg LASTRO RETORNO 2,5kg HORA CHECKIN PISTA PESO SAÍDA HORA PESAGEM SAÍDA PESO TOTAL DIF PESO PENALIDADE TEMPO stop
2 FERINHA (199) 85kg 07:36:44 3 0 3 1 10:15:44 84.7kg 10:17:04 102.2kg 2.2kg 2h 39min
104 RENATO NUNES (411) 73.50kg 10:18:57 6 0 6 0 11:04:01 73.1kg 11:05:39 103.1kg 3.1kg 0h 45min
189 MORANGUINHO (215) 85.45kg 11:14:36 3 1 3 1 12:05:11 84.8kg 12:05:33 102.3kg 2.3kg 0h 50min
264 LUCIANO PRESSãO (212) 83.95kg 12:06:47 3 1 3 1 13:02:20 83.6kg 13:02:39 101.1kg 1.1kg 0h 55min
351 PH (416) 83.05kg 13:03:51 4 0 4 0 14:10:45 81.5kg 14:11:06 101.5kg 1.5kg 1h 06min
458 GABRIEL ABREU (409) 69.3kg 14:12:18 7 0 7 0 14:25:25 69.2kg 14:26:20 104.2kg 4.2kg 0h 13min
483 MARCELO SAFADI (418) 86kg 14:29:17 3 1 3 1 15:19:37 85.4kg 15:20:07 102.9kg 2.9kg 0h 50min
577 RONALDO ALEIXO (495) 117kg 15:21:47 0 0 0 0 17:37:42 117kg 17:38:24 117kg 17kg 2h 15min
672 THIAGO ARAúJO (420) 84.6kg 17:40:50 3 1 3 1 18:52:56 84.1kg 18:53:46 101.6kg 1.6kg 1h 12min
806 MARCELO SAFADI (418) 85.9kg 18:55:30 3 1 3 1 19:28:00 86kg 19:28:13 103.5kg 3.5kg 0h 32min
887 ALCINDO PEREIRA (429) 90.30kg 19:30:34 2 1 2 1 20:30:55 90kg 20:31:50 102.5kg 2.5kg 1h 00min
1043 GERALDO NETO (412) 87.8kg 20:35:41 3 0 3 0 21:03:39 87.65kg 21:04:44 102.65kg 2.65kg 0h 27min
1127 MY FRIEND (206) 92.3kg 21:06:20 2 0 2 0 21:22:27 92.15kg 21:23:05 102.15kg 2.15kg 0h 16min
1199 BRUNO SOUDRÉ (413) 90.05kg 21:27:38 2 1 2 1 21:58:08 0h 30min
65 - 13 Stints
COD PILOTO PESO ENTRADA HORA PESO ENTRADA LASTROS 5kg LASTROS 2,5kg LASTRO RETORNO 5kg LASTRO RETORNO 2,5kg HORA CHECKIN PISTA PESO SAÍDA HORA PESAGEM SAÍDA PESO TOTAL DIF PESO PENALIDADE TEMPO stop
16 NETO (202) 89.5kg 07:46:08 2 1 2 1 11:08:05 89.25kg 11:10:27 101.75kg 1.75kg 3h 21min
180 MY FRIEND (206) 92kg 11:12:49 2 0 2 1 12:43:08 91.3kg 12:43:43 103.8kg 3.8kg 1h 30min
332 NETO (202) 89.15kg 12:45:08 2 1 2 1 13:10:02 89kg 13:12:14 101.5kg 1.5kg 0h 24min
363 BRUNO SOUDRÉ (413) 89.45kg 13:13:30 2 1 2 1 14:08:52 88.9kg 14:09:20 101.4kg 1.4kg 0h 55min
457 MY FRIEND (206) 91.90kg 14:10:50 2 0 2 0 15:29:26 91.1kg 15:30:25 101.1kg 1.1kg 1h 18min
589 FERINHA (199) 85.3kg 15:31:31 3 1 3 1 17:51:38 84.8kg 17:52:12 102.3kg 2.3kg 2h 20min
692 NETO (202) 89.50kg 17:54:06 2 1 2 1 18:54:54 89kg 18:55:49 101.5kg 1.5kg 1h 00min
813 MY FRIEND (206) 92.6kg 18:57:26 2 0 2 0 20:18:35 91.9kg 20:19:02 101.9kg 1.9kg 1h 21min
1000 RAFAEL NOGUEIRA (216) 90kg 20:20:53 2 1 2 1 20:27:48 90kg 20:28:03 102.5kg 2.5kg 0h 06min
1021 SCARINCI (210) 69.25kg 20:29:31 6 1 6 1 20:37:18 69.2kg 20:37:54 101.7kg 1.7kg 0h 07min
1050 RAFAEL NOGUEIRA (216) 90.1kg 20:39:02 2 1 2 1 20:46:24 90kg 20:46:46 102.5kg 2.5kg 0h 07min
1075 BRUNO SOUDRÉ (413) 90.20kg 20:48:05 2 1 2 1 20:56:18 90.2kg 20:56:25 102.7kg 2.7kg 0h 08min
1102 NETO (202) 89.9kg 20:58:07 2 1 2 1 22:09:57 89.5kg 22:12:27 102kg 2kg 1h 11min
66 - 14 Stints
COD PILOTO PESO ENTRADA HORA PESO ENTRADA LASTROS 5kg LASTROS 2,5kg LASTRO RETORNO 5kg LASTRO RETORNO 2,5kg HORA CHECKIN PISTA PESO SAÍDA HORA PESAGEM SAÍDA PESO TOTAL DIF PESO PENALIDADE TEMPO stop
1 DUDU TRUCK (205) 86.5kg 07:36:17 3 0 3 0 10:20:27 86.4kg 10:21:33 101.4kg 1.4kg 2h 44min
116 MAGRãO (512) 82.8kg 10:24:00 4 0 4 0 10:42:42 82.7kg 10:43:33 102.7kg 2.7kg 0h 18min
129 MAMEDE (415) 86.2kg 10:45:18 3 1 3 1 11:24:15 85.85kg 11:24:56 103.35kg 3.35kg 0h 38min
214 VEBER 10 KART é SHOW (217) 102.40kg 11:26:42 0 0 0 0 12:30:46 101.5kg 12:31:18 101.5kg 1.5kg 1h 04min
312 BRUNO SOUDRÉ (413) 89.4kg 12:32:46 2 1 2 1 12:46:02 89.3kg 12:46:31 101.8kg 1.8kg 0h 13min
333 WAGNER FERNANDES (419) 89.50kg 12:48:23 2 1 2 1 14:01:03 88.50kg 14:02:01 101kg 1kg 1h 12min
449 NETO (202) 89kg 14:04:20 2 1 2 1 15:17:31 88.4kg 15:18:46 100.9kg 0.90000000000001kg 1h 13min
575 BRUNO SOUDRÉ (413) 88.90kg 15:21:18 2 1 2 1 16:16:00 88.8kg 16:17:00 101.3kg 1.3kg 0h 54min
576 BRUNO SOUDRÉ (413) 88.90kg 15:21:27 2 1 2 1 17:12:10 88.95kg 17:12:35 101.45kg 1.45kg 1h 50min
626 MAGRãO (512) 82kg 17:14:00 4 0 4 0 18:10:04 81.75kg 18:10:51 101.75kg 1.75kg 0h 56min
727 VINNY SOUSA (414) 89kg 18:12:07 2 1 2 1 19:23:08 88.10kg 19:23:33 100.6kg 0.59999999999999kg 1h 11min
877 MAGRãO (512) 81.70kg 19:25:42 4 0 4 0 20:50:23 81.3kg 20:50:50 101.3kg 1.3kg 1h 24min
1083 MAMEDE (415) 86.90kg 20:52:30 3 1 3 1 21:03:03 86.8kg 21:03:59 104.3kg 4.3kg 0h 10min
1128 DUDU TRUCK (205) 86.30kg 21:06:25 3 0 3 0 22:10:06 86kg 22:13:47 101kg 1kg 1h 03min
67 - 6 Stints
COD PILOTO PESO ENTRADA HORA PESO ENTRADA LASTROS 5kg LASTROS 2,5kg LASTRO RETORNO 5kg LASTRO RETORNO 2,5kg HORA CHECKIN PISTA PESO SAÍDA HORA PESAGEM SAÍDA PESO TOTAL DIF PESO PENALIDADE TEMPO stop
3 RAFAEL NOGUEIRA (216) 91.35kg 07:38:41 2 0 2 1 11:05:24 90.05kg 11:06:28 102.55kg 2.55kg 3h 26min
170 DUDU TRUCK (205) 86.55kg 11:10:16 3 0 3 0 12:32:03 85.35kg 12:32:31 100.35kg 0.34999999999999kg 1h 21min
315 RAFAEL NOGUEIRA (216) 90.15kg 12:34:03 2 1 2 1 14:00:59 89kg 14:01:39 101.5kg 1.5kg 1h 26min
448 MORANGUINHO (215) 85.50kg 14:03:33 3 1 3 1 14:22:32 85.5kg 14:22:46 103kg 3kg 0h 18min
472 FERINHA (199) 84.25kg 14:24:05 3 1 4 0 14:30:38 84.25kg 14:30:55 104.25kg 4.25kg 0h 06min
488 DUDU TRUCK (205) 86.6kg 14:32:10 3 0 3 0 17:00:57 86kg 17:01:15 101kg 1kg 2h 28min
68 - 14 Stints
COD PILOTO PESO ENTRADA HORA PESO ENTRADA LASTROS 5kg LASTROS 2,5kg LASTRO RETORNO 5kg LASTRO RETORNO 2,5kg HORA CHECKIN PISTA PESO SAÍDA HORA PESAGEM SAÍDA PESO TOTAL DIF PESO PENALIDADE TEMPO stop
56 SCARINCI (210) 69.5kg 08:01:22 6 1 6 1 10:01:09 69.5kg 10:02:02 102kg 2kg 1h 59min
94 MARCELO SAFADI (418) 86.50kg 10:03:52 3 1 3 1 11:03:32 85.7kg 11:05:19 103.2kg 3.2kg 0h 59min
168 BRUNO SOUDRÉ (413) 89.70kg 11:09:49 2 1 2 1 11:36:57 89.5kg 11:38:01 102kg 2kg 0h 27min
225 GABRIEL ABREU (409) 69.95kg 11:40:05 7 0 7 0 12:45:58 69.35kg 12:46:20 104.35kg 4.35kg 1h 05min
337 SCARINCI (210) 68.8kg 12:51:09 6 1 6 1 13:23:41 68.55kg 13:24:05 101.05kg 1.05kg 0h 32min
383 VEBER 10 KART é SHOW (217) 101kg 13:26:22 0 0 0 0 14:06:29 101.05kg 14:06:53 101.05kg 1.05kg 0h 40min
454 DUDU TRUCK (205) 86.25kg 14:08:23 3 0 3 0 14:20:42 86.3kg 14:21:13 101.3kg 1.3kg 0h 12min
475 RENATO NUNES (411) 73.15kg 14:25:43 6 0 6 0 15:17:06 72.7kg 15:17:38 102.7kg 2.7kg 0h 51min
573 GABRIEL ABREU (409) 69.6kg 15:19:48 7 0 7 0 17:48:26 68.8kg 17:48:44 103.8kg 3.8kg 2h 28min
684 MAMEDE (415) 86.15kg 17:50:09 3 1 3 1 18:20:58 85.9kg 18:21:54 103.4kg 3.4kg 0h 30min
745 PH (416) 81.9kg 18:24:23 4 0 4 0 19:22:26 81.5kg 19:22:51 101.5kg 1.5kg 0h 58min
876 GABRIEL ABREU (409) 69.1kg 19:25:28 6 1 6 1 20:24:40 68.7kg 20:24:59 101.2kg 1.2kg 0h 59min
1014 VINNY SOUSA (414) 89.50kg 20:26:26 2 1 2 1 21:02:40 899kg 21:03:26 911.5kg 811.5kg 0h 36min
1126 RAFAEL NOGUEIRA (216) 90.2kg 21:06:00 2 1 2 1 21:52:14 90kg 21:52:43 102.5kg 2.5kg 0h 46min
69 - 11 Stints
COD PILOTO PESO ENTRADA HORA PESO ENTRADA LASTROS 5kg LASTROS 2,5kg LASTRO RETORNO 5kg LASTRO RETORNO 2,5kg HORA CHECKIN PISTA PESO SAÍDA HORA PESAGEM SAÍDA PESO TOTAL DIF PESO PENALIDADE TEMPO stop
59 MORANGUINHO (215) 86.2kg 08:01:58 3 0 3 0 10:34:58 85.8kg 10:36:03 100.8kg 0.8kg 2h 33min
124 THIAGO ARAúJO (420) 84.50kg 10:37:53 3 1 3 1 11:21:23 84.2kg 11:21:38 101.7kg 1.7kg 0h 43min
210 JHONATAN RIBEIRO (555) 81.80kg 11:23:17 4 0 4 0 12:36:22 81.3kg 12:36:36 101.3kg 1.3kg 1h 13min
321 GERALDO NETO (412) 88.05kg 12:38:32 3 0 3 0 13:42:49 87.7kg 13:43:46 102.7kg 2.7kg 1h 04min
417 THIAGO ARAúJO (420) 84.15kg 13:45:08 3 1 3 1 15:07:16 83.45kg 15:07:41 100.95kg 0.95kg 1h 22min
556 GERALDO NETO (412) 87.6kg 15:10:29 3 0 3 0 17:40:09 87.40kg 17:40:32 102.4kg 2.4kg 2h 29min
673 SCARINCI (210) 70kg 17:41:57 6 1 6 1 18:52:37 69.5kg 18:53:37 102kg 2kg 1h 10min
804 BRUNO SOUDRÉ (413) 89.4kg 18:55:13 2 1 2 1 19:08:58 89.45kg 19:09:34 101.95kg 1.95kg 0h 13min
841 JHONATAN RIBEIRO (555) 81.8kg 19:11:18 4 1 4 1 20:54:09 81.05kg 20:55:02 103.55kg 3.55kg 1h 42min
1105 BRUNO SOUDRÉ (413) 90.30kg 21:00:08 2 1 2 1 21:19:54 90.2kg 21:20:23 102.7kg 2.7kg 0h 19min
1184 FERINHA (199) 84.7kg 21:22:00 3 1 3 1 22:09:17 84.35kg 22:11:46 101.85kg 1.85kg 0h 47min
70 - 12 Stints
COD PILOTO PESO ENTRADA HORA PESO ENTRADA LASTROS 5kg LASTROS 2,5kg LASTRO RETORNO 5kg LASTRO RETORNO 2,5kg HORA CHECKIN PISTA PESO SAÍDA HORA PESAGEM SAÍDA PESO TOTAL DIF PESO PENALIDADE TEMPO stop
55 BRUNO SOUDRÉ (413) 90.7kg 08:00:43 2 1 2 1 10:16:00 90.3kg 10:17:11 102.8kg 2.8kg 2h 15min
107 ALCINDO PEREIRA (429) 91.50kg 10:19:28 2 0 2 0 11:14:10 91kg 11:14:47 101kg 1kg 0h 54min
202 GERALDO NETO (412) 88.10kg 11:18:35 3 0 3 0 11:39:40 88.3kg 11:40:03 103.3kg 3.3kg 0h 21min
228 RONALDO ALEIXO (495) 115kg 11:41:03 0 0 0 0 12:27:14 117kg 12:27:35 117kg 17kg 0h 46min
303 RICHARD ALEXSANDER TEIXEIRA CAETANO (410) 72.15kg 12:28:54 6 0 6 0 13:14:21 71.8kg 13:15:09 101.8kg 1.8kg 0h 45min
373 ALCINDO PEREIRA (429) 91.6kg 13:16:31 2 0 2 0 14:14:48 91kg 14:15:05 101kg 1kg 0h 58min
464 MAGRãO (512) 82.85kg 14:16:37 4 0 4 0 15:12:09 82.5kg 15:12:49 102.5kg 2.5kg 0h 55min
562 JHONATAN RIBEIRO (555) 81.50kg 15:14:10 4 1 4 1 17:47:15 80.85kg 17:47:56 103.35kg 3.35kg 2h 33min
682 ALCINDO PEREIRA (429) 90.4kg 17:49:22 2 0 2 1 19:00:28 90kg 19:00:52 102.5kg 2.5kg 1h 11min
823 WAGNER FERNANDES (419) 89.90kg 19:03:22 2 1 2 1 19:25:41 89.6kg 19:26:12 102.1kg 2.1kg 0h 22min
881 RENATO NUNES (411) 73.55kg 19:27:54 5 1 5 1 20:44:11 73kg 20:45:25 100.5kg 0.5kg 1h 16min
1086 SCARINCI (210) 69.80kg 20:53:00 6 1 6 1 22:09:42 69.3kg 22:12:07 101.8kg 1.8kg 1h 16min
71 - 10 Stints
COD PILOTO PESO ENTRADA HORA PESO ENTRADA LASTROS 5kg LASTROS 2,5kg LASTRO RETORNO 5kg LASTRO RETORNO 2,5kg HORA CHECKIN PISTA PESO SAÍDA HORA PESAGEM SAÍDA PESO TOTAL DIF PESO PENALIDADE TEMPO stop
5 WAGNER FERNANDES (419) 90.5kg 07:41:04 2 1 2 1 10:42:41 89.6kg 10:43:10 102.1kg 2.1kg 3h 01min
130 PH (416) 82kg 10:45:36 4 0 4 0 11:29:36 81.8kg 11:30:02 101.8kg 1.8kg 0h 44min
220 MAGRãO (512) 82.90kg 11:31:24 4 0 4 0 11:53:21 82.7kg 11:54:06 102.7kg 2.7kg 0h 21min
240 VINNY SOUSA (414) 89.kg 11:56:38 2 1 2 1 12:58:02 88.25kg 12:58:50 100.75kg 0.75kg 1h 01min
349 MAMEDE (415) 86.25kg 13:00:57 3 1 3 1 14:05:19 85.6kg 14:05:42 103.1kg 3.1kg 1h 04min
455 SCARINCI (210) 70.10kg 14:09:35 6 1 6 1 15:07:19 69.70kg 15:08:14 102.2kg 2.2kg 0h 57min
557 MORANGUINHO (215) 85.70kg 15:11:03 3 1 3 1 17:51:40 84.9kg 17:52:21 102.4kg 2.4kg 2h 40min
691 RAFAEL NOGUEIRA (216) 89.9kg 17:54:05 2 1 2 1 18:55:34 89.3kg 18:55:39 101.8kg 1.8kg 1h 01min
812 DUDU TRUCK (205) 86.55kg 18:57:04 3 0 3 0 20:18:46 85.6kg 20:19:16 100.6kg 0.59999999999999kg 1h 21min
1002 MORANGUINHO (215) 85.80kg 20:21:27 3 1 3 1 21:59:05 85.10kg 21:59:28 102.6kg 2.6kg 1h 37min