Gerenciamento de Voltas [PDKART]

PDKART

BOX CHEFE: VICTOR HUGO ELIAS FERREIRA

BERNARDO MOTZ

BERNARDO MOTZ

CLAUDIO HENRIQUE

CLAUDIO HENRIQUE

DIRLEY GUACERONI

DIRLEY GUACERONI

JONAS LUSTOZA

JONAS LUSTOZA

LEO SANTOS

LEO SANTOS

LEONARDO BARROSO

LEONARDO BARROSO

M. GIORDANO

M. GIORDANO

MARCELO AGUIAR

MARCELO AGUIAR

NANDO LIMA

NANDO LIMA

SAMUEL HIGINO

SAMUEL HIGINO

THIAGO BARROSO

THIAGO BARROSO

V DE VINGANÇA

V DE VINGANÇA

VICTOR HUGO

VICTOR HUGO

YURI MODERNO

YURI MODERNO

ZACHÊO BRANDÃO

ZACHÊO BRANDÃO

61 - 13 Stints
COD PILOTO PESO ENTRADA HORA PESO ENTRADA LASTROS 5kg LASTROS 2,5kg LASTRO RETORNO 5kg LASTRO RETORNO 2,5kg HORA CHECKIN PISTA PESO SAÍDA HORA PESAGEM SAÍDA PESO TOTAL DIF PESO PENALIDADE TEMPO stop
19 BERNARDO MOTZ (155) 99.20kg 07:47:01 0 1 0 1 10:20:03 99.kg 10:20:49 101.5kg 1.5kg 2h 33min
112 JONAS LUSTOZA (157) 92.20kg 10:22:29 2 0 2 0 11:36:59 91.1kg 11:38:20 101.1kg 1.1kg 1h 14min
227 NANDO LIMA (159) 89.90kg 11:40:42 2 1 2 1 12:38:50 89.7kg 12:39:31 102.2kg 2.2kg 0h 58min
327 DIRLEY GUACERONI (518) 95.25kg 12:41:24 1 1 1 1 13:59:11 94.65kg 13:59:52 102.15kg 2.15kg 1h 17min
445 BERNARDO MOTZ (155) 99.40kg 14:02:31 0 1 0 1 14:12:33 99.5kg 14:13:07 102kg 2kg 0h 10min
461 JONAS LUSTOZA (157) 91.45kg 14:15:46 2 0 2 0 15:04:37 91kg 15:04:58 101kg 1kg 0h 48min
547 LEONARDO BARROSO (156) 77kg 15:06:48 5 0 5 0 17:34:46 76.9kg 17:35:17 101.9kg 1.9kg 2h 27min
664 NANDO LIMA (159) 90kg 17:36:47 2 1 2 1 18:27:54 89.40kg 18:28:24 101.9kg 1.9kg 0h 51min
755 JONAS LUSTOZA (157) 90.7kg 18:30:59 2 1 2 1 19:17:35 90.20kg 19:17:52 102.7kg 2.7kg 0h 46min
861 LEONARDO BARROSO (156) 77.25kg 19:19:39 5 0 5 0 20:10:39 76.9kg 20:11:18 101.9kg 1.9kg 0h 51min
992 ZACHÊO BRANDÃO (149) 106kg 20:13:00 0 0 0 0 21:02:56 105kg 21:03:40 105kg 5kg 0h 49min
1122 V DE VINGANÇA (152) 95.2kg 21:05:14 1 1 1 1 21:32:37 95kg 21:33:15 102.5kg 2.5kg 0h 27min
1209 LEONARDO BARROSO (156) 77.60kg 21:35:13 5 0 5 0 22:04:22 77.45kg 22:06:27 102.45kg 2.45kg 0h 29min
62 - 14 Stints
COD PILOTO PESO ENTRADA HORA PESO ENTRADA LASTROS 5kg LASTROS 2,5kg LASTRO RETORNO 5kg LASTRO RETORNO 2,5kg HORA CHECKIN PISTA PESO SAÍDA HORA PESAGEM SAÍDA PESO TOTAL DIF PESO PENALIDADE TEMPO stop
18 YURI MODERNO (154) 88.2kg 07:46:40 3 3 10:19:55 88.kg 10:21:12 kg 2h 33min
113 LEO SANTOS (521) 93.50kg 10:23:04 2 0 2 0 10:35:17 93.4kg 10:35:41 103.4kg 3.4kg 0h 12min
123 LEONARDO BARROSO (156) 77.30kg 10:37:14 5 0 5 0 11:59:44 76.65kg 12:00:12 101.65kg 1.65kg 1h 22min
249 M. GIORDANO (148) 93.5kg 12:01:36 2 0 2 0 13:04:00 92.8kg 13:04:45 102.8kg 2.8kg 1h 02min
354 THIAGO BARROSO (151) 76.70kg 13:06:34 5 1 5 1 13:49:58 76.35kg 13:50:30 103.85kg 3.85kg 0h 43min
428 MARCELO AGUIAR (153) 85.45kg 13:52:53 3 1 3 1 14:40:17 85kg 14:40:47 102.5kg 2.5kg 0h 47min
507 SAMUEL HIGINO (435) 93.35kg 14:42:19 2 0 2 0 17:14:38 93kg 17:15:34 103kg 3kg 2h 32min
631 M. GIORDANO (148) 94.05kg 17:17:39 2 0 2 0 18:09:49 93.5kg 18:10:40 103.5kg 3.5kg 0h 52min
728 THIAGO BARROSO (151) 77.80kg 18:12:29 5 0 5 0 18:28:39 77.70kg 18:28:58 102.7kg 2.7kg 0h 16min
756 MARCELO AGUIAR (153) 85.80kg 18:31:43 3 0 3 0 19:25:19 85.35kg 19:25:39 100.35kg 0.34999999999999kg 0h 53min
880 THIAGO BARROSO (151) 78.1kg 19:26:57 5 0 5 0 20:31:55 77.6kg 20:32:36 102.6kg 2.6kg 1h 04min
1038 SAMUEL HIGINO (435) 93kg 20:34:02 2 0
1039 SAMUEL HIGINO (435) 93kg 20:34:05 2 0 2 0 21:32:54 92.80kg 21:33:40 102.8kg 2.8kg 0h 58min
1211 M. GIORDANO (148) 94.45kg 21:35:38 2 0 2 0 21:50:38 94.5kg 21:51:51 104.5kg 4.5kg 0h 15min
63 - 13 Stints
COD PILOTO PESO ENTRADA HORA PESO ENTRADA LASTROS 5kg LASTROS 2,5kg LASTRO RETORNO 5kg LASTRO RETORNO 2,5kg HORA CHECKIN PISTA PESO SAÍDA HORA PESAGEM SAÍDA PESO TOTAL DIF PESO PENALIDADE TEMPO stop
17 DIRLEY GUACERONI (518) 95.15kg 07:46:35 1 1 1 1 10:20:39 95.kg 10:21:52 102.5kg 2.5kg 2h 34min
114 V DE VINGANÇA (152) 95.9kg 10:23:29 1 1 1 1 11:37:56 95.15kg 11:38:40 102.65kg 2.65kg 1h 14min
226 VICTOR HUGO (150) 80.1kg 11:40:18 4 1 4 1 13:04:41 79.3kg 13:05:15 101.8kg 1.8kg 1h 24min
355 LEO SANTOS (521) 94.25kg 13:07:11 1 1 1 1 14:00:24 93.7kg 14:01:21 101.2kg 1.2kg 0h 53min
446 YURI MODERNO (154) 88.1kg 14:02:44 3 0 3 0 14:13:40 88kg 14:14:11 103kg 3kg 0h 10min
462 V DE VINGANÇA (152) 95.6kg 14:15:47 1 1 1 1 15:33:16 94.8kg 15:33:46 102.3kg 2.3kg 1h 17min
595 VICTOR HUGO (150) 80.90kg 15:35:35 4 1 4 1 18:10:11 80.35kg 18:11:03 102.85kg 2.85kg 2h 34min
729 YURI MODERNO (154) 88.8kg 18:12:42 3 0 3 0 18:51:37 88.7kg 18:52:20 103.7kg 3.7kg 0h 38min
802 V DE VINGANÇA (152) 94.5kg 18:53:41 1 1 1 1 19:53:42 94kg 19:54:07 101.5kg 1.5kg 1h 00min
934 BERNARDO MOTZ (155) 100.50kg 19:56:07 0 1 0 1 20:26:38 100.25kg 20:26:59 102.75kg 2.75kg 0h 30min
1018 VICTOR HUGO (150) 80.40kg 20:28:25 4 1 4 1 20:59:19 80.2kg 20:59:52 102.7kg 2.7kg 0h 30min
1108 YURI MODERNO (154) 88.7kg 21:01:41 2 1 2 1 21:32:43 88.45kg 21:33:28 100.95kg 0.95kg 0h 31min
1208 BERNARDO MOTZ (155) 100.60kg 21:34:43 0 1 0 1 22:04:17 10035kg 22:05:42 10037.5kg 9937.5kg 0h 29min