Gerenciamento de Voltas [NORDESTE KART ENDURANCE]

NORDESTE KART ENDURANCE

BOX CHEFE: JADILSON MELO

Alexandre Meireles

ALEXANDRE MEIRELES

Daltro Dall Agnol

DALTRO DALL AGNOL

Djonleno Scola

DJONLENO SCOLA

Erisson

ERISSON

Gustavo Alves

GUSTAVO ALVES

Katiano

KATIANO

Luciano Wanderley

LUCIANO WANDERLEY

Mateus Melo

MATEUS MELO

Milk

MILK

Pai Jajá

PAI JAJá

Ricardo Perel

RICARDO PEREL

Sabryna Scola

SABRYNA SCOLA

57 - 8 Stints
COD PILOTO PESO ENTRADA HORA PESO ENTRADA LASTROS 5kg LASTROS 2,5kg LASTRO RETORNO 5kg LASTRO RETORNO 2,5kg HORA CHECKIN PISTA PESO SAÍDA HORA PESAGEM SAÍDA PESO TOTAL DIF PESO PENALIDADE TEMPO stop
8 LUCIANO WANDERLEY (224) 82.4kg 07:43:12 4 0 4 0 10:42:28 81.2kg 10:43:33 101.2kg 1.2kg 2h 59min
128 MILK (553) 97.30kg 10:44:57 1 0 1 0 11:04:37 97.1kg 11:06:07 102.1kg 2.1kg 0h 19min
171 KATIANO (558) 86.6kg 11:10:35 3 0 3 1 11:58:21 86kg 11:59:19 103.5kg 3.5kg 0h 47min
253 SABRYNA SCOLA (554) 62.4kg 12:02:52 8 0 8 0 12:30:30 62.25kg 12:30:58 102.25kg 2.25kg 0h 27min
311 GUSTAVO ALVES (556) 84kg 12:32:46 3 1 3 1 13:54:36 83.35kg 13:55:23 100.85kg 0.84999999999999kg 1h 21min
438 MILK (553) 97.5kg 14:00:30 1 0 1 0 15:07:21 96.7kg 15:07:53 101.7kg 1.7kg 1h 06min
554 DJONLENO SCOLA (552) 96.65kg 15:09:43 1 0 1 0 15:43:37 96kg 15:43:59 101kg 1kg 0h 33min
603 MATEUS MELO (549) 86.75kg 16:10:24 3 0 3 0 16:57:50 86.45kg 16:58:07 101.45kg 1.45kg 0h 47min
58 - 14 Stints
COD PILOTO PESO ENTRADA HORA PESO ENTRADA LASTROS 5kg LASTROS 2,5kg LASTRO RETORNO 5kg LASTRO RETORNO 2,5kg HORA CHECKIN PISTA PESO SAÍDA HORA PESAGEM SAÍDA PESO TOTAL DIF PESO PENALIDADE TEMPO stop
9 ALEXANDRE MEIRELES (560) 79.9kg 07:43:44 4 1 4 1 10:51:43 79.6kg 10:52:59 102.1kg 2.1kg 3h 07min
138 MATEUS MELO (549) 87.90kg 10:54:38 3 0 3 0 12:18:26 87.2kg 12:18:46 102.2kg 2.2kg 1h 23min
283 ALEXANDRE MEIRELES (560) 80.40kg 12:20:14 4 1 4 1 13:13:50 80.5kg 13:14:24 103kg 3kg 0h 53min
370 MATEUS MELO (549) 87.3kg 13:15:53 3 0 3 0 14:36:28 86.6kg 14:37:04 101.6kg 1.6kg 1h 20min
498 PAI JAJá (548) 93.45kg 14:38:26 1 1 1 1 15:01:46 93.3kg 15:02:26 100.8kg 0.8kg 0h 23min
543 RICARDO PEREL (551) 90kg 15:03:41 2 1 2 1 16:48:00 90kg 18:49:00 102.5kg 2.5kg 1h 44min
601 GUSTAVO ALVES (556) 83.75kg 16:08:14 3 1 3 1 17:09:52 83.8kg 17:10:38 101.3kg 1.3kg 1h 01min
623 KATIANO (558) 86.60kg 17:12:32 3 1 3 1 17:51:18 86kg 17:51:48 103.5kg 3.5kg 0h 38min
698 PAI JAJá (548) 93.45kg 17:58:13 1 1 1 1 18:18:57 93.2kg 18:19:33 100.7kg 0.7kg 0h 20min
737 MILK (553) 97.55kg 18:21:09 1 0 1 0 19:00:01 97.4kg 19:00:24 102.4kg 2.4kg 0h 38min
822 GUSTAVO ALVES (556) 84kg 19:02:29 3 1 3 1 19:51:43 83.8kg 19:52:21 101.3kg 1.3kg 0h 49min
1117 ALEXANDRE MEIRELES (560) 81.2kg 21:03:20 4 1 4 1 21:21:56 81kg 21:22:55 103.5kg 3.5kg 0h 18min
1191 MATEUS MELO (549) 86.65kg 21:24:29 3 0 3 0 21:39:13 86.45kg 21:39:44 101.45kg 1.45kg 0h 14min
1223 ALEXANDRE MEIRELES (560) 81kg 21:42:02 4 1 4 1 22:06:14 80.95kg 22:07:13 103.45kg 3.45kg 0h 24min
59 - 15 Stints
COD PILOTO PESO ENTRADA HORA PESO ENTRADA LASTROS 5kg LASTROS 2,5kg LASTRO RETORNO 5kg LASTRO RETORNO 2,5kg HORA CHECKIN PISTA PESO SAÍDA HORA PESAGEM SAÍDA PESO TOTAL DIF PESO PENALIDADE TEMPO stop
11 MILK (553) 97.6kg 07:44:15 0 1 0 1 10:12:42 97.5kg 10:13:16 100kg 0kg 2h 28min
99 DJONLENO SCOLA (552) 97.7kg 10:15:25 1 0 1 0 11:19:33 96.9kg 11:20:17 101.9kg 1.9kg 1h 04min
209 GUSTAVO ALVES (556) 84.4kg 11:22:58 3 1 3 1 12:08:39 84.6kg 12:09:20 102.1kg 2.1kg 0h 45min
271 PAI JAJá (548) 93.3kg 12:10:53 1 1 1 1 13:13:42 95.6kg 13:14:41 103.1kg 3.1kg 1h 02min
374 RICARDO PEREL (551) 90.65kg 13:16:50 2 1 2 1 13:51:30 90.35kg 13:52:06 102.85kg 2.85kg 0h 34min
431 DJONLENO SCOLA (552) 96.9kg 13:53:25 1 0 1 0 14:24:57 96kg 14:25:31 101kg 1kg 0h 31min
480 ALEXANDRE MEIRELES (560) 81.4kg 14:27:39 4 1 4 1 17:06:27 80.9kg 17:08:10 103.4kg 3.4kg 2h 38min
616 MATEUS MELO (549) 86.6kg 17:09:49 3 0 3 0 17:58:59 86.2kg 17:59:32 101.2kg 1.2kg 0h 49min
704 ALEXANDRE MEIRELES (560) 81.40kg 18:00:43 4 1 4 1 19:09:59 81kg 19:10:37 103.5kg 3.5kg 1h 09min
842 DALTRO DALL AGNOL (550) 84.3kg 19:11:55 3 1 3 1 19:18:59 84.3kg 19:19:15 101.8kg 1.8kg 0h 07min
862 MATEUS MELO (549) 86.50kg 19:20:32 3 0 3 0 19:39:25 86.4kg 19:39:46 101.4kg 1.4kg 0h 18min
908 ALEXANDRE MEIRELES (560) 81.5kg 19:41:21 4 1 4 1 19:55:50 81.35kg 19:56:32 103.85kg 3.85kg 0h 14min
932 PAI JAJá (548) 93.30kg 19:54:43 1 1 1 1 21:01:29 93kg 21:01:22 100.5kg 0.5kg 1h 06min
938 MATEUS MELO (549) 86.95kg 19:57:55 3 0 3 0 20:22:18 86.75kg 20:22:51 101.75kg 1.75kg 0h 24min
1013 KATIANO (558) 86.25kg 20:25:57 3 1 3 1 20:52:24 86.1kg 20:52:45 103.6kg 3.6kg 0h 26min
60 - 13 Stints
COD PILOTO PESO ENTRADA HORA PESO ENTRADA LASTROS 5kg LASTROS 2,5kg LASTRO RETORNO 5kg LASTRO RETORNO 2,5kg HORA CHECKIN PISTA PESO SAÍDA HORA PESAGEM SAÍDA PESO TOTAL DIF PESO PENALIDADE TEMPO stop
64 PAI JAJá (548) 93.5kg 08:03:34 1 1 1 1 10:51:57 93.15kg 10:52:28 100.65kg 0.65000000000001kg 2h 48min
136 DALTRO DALL AGNOL (550) 85.40kg 10:53:59 3 0 3 0 12:09:38 85.55kg 12:10:00 100.55kg 0.55kg 1h 15min
273 LUCIANO WANDERLEY (224) 81.5kg 12:11:15 4 0 4 0 13:36:06 80.95kg 13:36:32 100.95kg 0.95kg 1h 24min
405 DALTRO DALL AGNOL (550) 86kg 13:38:10 3 0 3 0 14:24:46 85.6kg 14:25:28 100.6kg 0.59999999999999kg 0h 46min
479 LUCIANO WANDERLEY (224) 81.5kg 14:27:33 4 0 4 0 17:07:03 80.9kg 17:08:28 100.9kg 0.90000000000001kg 2h 39min
618 DALTRO DALL AGNOL (550) 85.50kg 17:10:13 3 1 3 1 17:57:44 84.7kg 17:58:10 102.2kg 2.2kg 0h 47min
700 LUCIANO WANDERLEY (224) 81.55kg 17:59:20 4 0 4 0 19:09:59 81.3kg 19:10:19 101.3kg 1.3kg 1h 10min
843 MATEUS MELO (549) 86.50kg 19:12:04 3 0 3 0 19:18:02 86.5kg 19:18:37 101.5kg 1.5kg 0h 05min
863 DALTRO DALL AGNOL (550) 84.50kg 19:20:55 3 1 3 1 19:39:09 84.35kg 19:39:35 101.85kg 1.85kg 0h 18min
906 LUCIANO WANDERLEY (224) 81.5kg 19:40:51 4 0 4 0 21:00:33 81.5kg 21:01:02 101.5kg 1.5kg 1h 19min
1113 DALTRO DALL AGNOL (550) 83.5kg 21:02:41 3 1 3 1 21:30:54 83.5kg 21:22:36 101kg 1kg 0h 28min
1187 PAI JAJá (548) 93.3kg 21:23:41 1 1 1 1 21:38:58 93.15kg 21:39:33 100.65kg 0.65000000000001kg 0h 15min
1220 LUCIANO WANDERLEY (224) 81.5kg 21:41:02 4 0 4 0 22:04:56 81.35kg 22:06:47 101.35kg 1.35kg 0h 23min