Gerenciamento de Voltas [KARTLOKO]

KARTLOKO

BOX CHEFE: RENATO RUFATO GADELHA

Daniel Xavier

DANIEL XAVIER

Diego Kuhnen

DIEGO KUHNEN

Jefferson Coene

JEFFERSON COENE

Marcos Nogueira

MARCOS NOGUEIRA

Marcus Fonseca

MARCUS FONSECA

Osmen Chaaban

OSMEN CHAABAN

Raphael Tolini

RAPHAEL TOLINI

Renato Gadelha

RENATO GADELHA

Victor Lima

VICTOR LIMA

Wagner Gomes

WAGNER GOMES

49 - 13 Stints
COD PILOTO PESO ENTRADA HORA PESO ENTRADA LASTROS 5kg LASTROS 2,5kg LASTRO RETORNO 5kg LASTRO RETORNO 2,5kg HORA CHECKIN PISTA PESO SAÍDA HORA PESAGEM SAÍDA PESO TOTAL DIF PESO PENALIDADE TEMPO stop
51 RAPHAEL TOLINI (291) 87kg 07:59:47 3 0 3 0 10:37:07 86.2kg 10:37:33 101.2kg 1.2kg 2h 37min
126 RENATO GADELHA (287) 96.70kg 10:39:08 1 0 1 0 11:53:26 96.3kg 11:53:45 101.3kg 1.3kg 1h 14min
237 RAPHAEL TOLINI (291) 86.25kg 11:55:30 3 1 3 1 12:56:50 85.6kg 12:58:33 103.1kg 3.1kg 1h 01min
348 DIEGO KUHNEN (290) 91.1kg 13:00:05 2 0 2 0 14:24:43 91kg 14:25:16 101kg 1kg 1h 24min
476 RENATO GADELHA (287) 96.8kg 14:26:18 1 0 1 0 15:08:19 96.6kg 15:08:45 101.6kg 1.6kg 0h 42min
555 OSMEN CHAABAN (289) 84.55kg 15:10:07 3 1 3 1 17:56:30 84.3kg 17:57:03 101.8kg 1.8kg 2h 46min
699 RENATO GADELHA (287) 96.9kg 17:58:20 1 0 1 0 18:34:00 96.8kg 18:34:31 101.8kg 1.8kg 0h 35min
763 DIEGO KUHNEN (290) 91.9kg 18:35:36 2 0 2 0 18:58:59 91.75kg 18:59:13 101.75kg 1.75kg 0h 23min
819 OSMEN CHAABAN (289) 84.50kg 19:00:52 3 1 3 1 19:36:03 84.25kg 19:36:43 101.75kg 1.75kg 0h 35min
902 RAPHAEL TOLINI (291) 86.50kg 19:38:13 3 0 3 0 20:48:33 85.9kg 20:49:32 100.9kg 0.90000000000001kg 1h 10min
1082 OSMEN CHAABAN (289) 87.25kg 20:51:21 3 0 3 0 21:21:03 86kg 21:21:39 101kg 1kg 0h 29min
1185 RAPHAEL TOLINI (291) 86.20kg 21:22:48 3 0 3 0 21:35:01 86.15kg 21:35:46 101.15kg 1.15kg 0h 12min
1215 DANIEL XAVIER (292) 79.2kg 21:36:56 4 1 4 1 22:09:31 79.10kg 22:10:49 101.6kg 1.6kg 0h 32min
50 - 11 Stints
COD PILOTO PESO ENTRADA HORA PESO ENTRADA LASTROS 5kg LASTROS 2,5kg LASTRO RETORNO 5kg LASTRO RETORNO 2,5kg HORA CHECKIN PISTA PESO SAÍDA HORA PESAGEM SAÍDA PESO TOTAL DIF PESO PENALIDADE TEMPO stop
52 DANIEL XAVIER (292) 81.70kg 07:59:48 4 0 4 0 10:36:06 81.2kg 10:36:27 101.2kg 1.2kg 2h 36min
125 MARCUS FONSECA (437) 86.7kg 10:38:09 3 0 3 0 12:07:38 85kg 12:08:22 100kg 0kg 1h 29min
269 MARCOS NOGUEIRA (445) 96.40kg 12:10:16 1 0 1 0 12:57:06 96.5kg 12:57:24 101.5kg 1.5kg 0h 46min
346 MARCUS FONSECA (437) 87.1kg 12:59:30 3 1 3 1 14:21:22 85.2kg 14:22:12 102.7kg 2.7kg 1h 21min
473 RAPHAEL TOLINI (291) 86.5kg 14:24:27 3 1 3 1 17:10:36 85.7kg 17:11:04 103.2kg 3.2kg 2h 46min
624 MARCUS FONSECA (437) 87.90kg 17:13:08 3 0 3 0 18:06:59 87.4kg 18:07:47 102.4kg 2.4kg 0h 53min
724 RAPHAEL TOLINI (291) 86.7kg 18:10:04 3 0 3 0 19:11:44 86.15kg 19:12:41 101.15kg 1.15kg 1h 01min
853 WAGNER GOMES (439) 77.7kg 19:14:05 5 0 5 0 19:31:37 77.5kg 19:32:25 102.5kg 2.5kg 0h 17min
891 JEFFERSON COENE (436) 93.70kg 19:34:05 1 1 1 1 20:45:11 93.1kg 20:46:03 100.6kg 0.59999999999999kg 1h 11min
1078 MARCOS NOGUEIRA (445) 96.95kg 20:48:30 1 0 1 0 21:35:11 96.65kg 21:35:56 101.65kg 1.65kg 0h 46min
1218 DIEGO KUHNEN (290) 91.40kg 21:37:28 2 0 1 01 22:08:37 91.2kg 22:10:49 98.7kg -1.3kg 15 segundos 0h 31min
51 - 13 Stints
COD PILOTO PESO ENTRADA HORA PESO ENTRADA LASTROS 5kg LASTROS 2,5kg LASTRO RETORNO 5kg LASTRO RETORNO 2,5kg HORA CHECKIN PISTA PESO SAÍDA HORA PESAGEM SAÍDA PESO TOTAL DIF PESO PENALIDADE TEMPO stop
54 DIEGO KUHNEN (290) 91.6kg 08:00:42 2 0 2 0 11:19:26 90.5kg 11:20:00 100.5kg 0.5kg 3h 18min
205 JEFFERSON COENE (436) 93.40kg 11:21:33 2 0 2 0 12:58:49 92.15kg 12:59:10 102.15kg 2.15kg 1h 37min
350 WAGNER GOMES (439) 77.9kg 13:00:59 5 0 5 0 14:33:54 77.10kg 14:34:17 102.1kg 2.1kg 1h 32min
490 MARCOS NOGUEIRA (445) 97.5kg 14:36:23 1 0 1 0 17:22:03 96.55kg 17:22:27 101.55kg 1.55kg 2h 45min
647 DANIEL XAVIER (292) 81.50kg 17:24:06 4 0 4 0 18:44:12 81.35kg 18:44:41 101.35kg 1.35kg 1h 20min
780 MARCOS NOGUEIRA (445) 97kg 18:46:30 1 0 1 0 19:00:02 96.8kg 19:00:19 101.8kg 1.8kg 0h 13min
817 RENATO GADELHA (287) 96.3kg 18:59:29 1 0 1 0 19:31:26 96.2kg 19:31:54 101.2kg 1.2kg 0h 31min
820 DANIEL XAVIER (292) 79.85kg 19:01:28 4 1 4 1 19:36:06 79kg 19:36:34 101.5kg 1.5kg 0h 34min
900 DIEGO KUHNEN (290) 91.75kg 19:37:47 2 0 2 0 20:48:50 90.95kg 20:49:06 100.95kg 0.95kg 1h 11min
1080 RENATO GADELHA (287) 96.70kg 20:50:19 1 0 1 0 21:01:56 96.6kg 21:02:34 101.6kg 1.6kg 0h 11min
1118 DANIEL XAVIER (292) 78.40kg 21:03:42 4 1 4 1 21:21:25 78.3kg 21:21:58 100.8kg 0.8kg 0h 17min
1186 DIEGO KUHNEN (290) 91.4kg 21:23:03 2 0 2 0 21:35:07 91.3kg 21:35:35 101.3kg 1.3kg 0h 12min
1217 RAPHAEL TOLINI (291) 86.1kg 21:37:18 3 0 3 0 22:07:03 85.85kg 22:11:32 100.85kg 0.84999999999999kg 0h 29min
52 - 14 Stints
COD PILOTO PESO ENTRADA HORA PESO ENTRADA LASTROS 5kg LASTROS 2,5kg LASTRO RETORNO 5kg LASTRO RETORNO 2,5kg HORA CHECKIN PISTA PESO SAÍDA HORA PESAGEM SAÍDA PESO TOTAL DIF PESO PENALIDADE TEMPO stop
58 MARCOS NOGUEIRA (445) 96.4kg 08:01:55 1 0 1 0 10:52:25 96.1kg 10:53:26 101.1kg 1.1kg 2h 50min
139 OSMEN CHAABAN (289) 85.6kg 10:54:44 3 0 3 0 11:35:22 86.25kg 11:35:43 101.25kg 1.25kg 0h 40min
223 VICTOR LIMA (438) 77.50kg 11:37:06 4 1 4 1 11:46:45 78.4kg 11:47:26 100.9kg 0.90000000000001kg 0h 09min
235 DANIEL XAVIER (292) 81.90kg 11:50:39 4 0 4 0 12:57:05 81.5kg 12:57:55 101.5kg 1.5kg 1h 06min
345 OSMEN CHAABAN (289) 84.55kg 12:59:11 3 1 3 1 14:19:59 83.95kg 14:20:22 101.45kg 1.45kg 1h 20min
469 DANIEL XAVIER (292) 79.10kg 14:22:04 4 1 4 1 15:09:42 78.8kg 15:10:12 101.3kg 1.3kg 0h 47min
558 VICTOR LIMA (438) 77.8kg 15:11:31 5 0 5 0 17:38:05 77.1kg 17:38:32 102.1kg 2.1kg 2h 26min
669 WAGNER GOMES (439) 77.85kg 17:39:55 5 0 5 0 18:08:03 77.7kg 18:08:22 102.7kg 2.7kg 0h 28min
723 VICTOR LIMA (438) 77.45kg 18:10:02 5 0 5 0 18:30:34 77.3kg 18:31:23 102.3kg 2.3kg 0h 20min
757 JEFFERSON COENE (436) 94kg 18:32:38 1 1 1 1 18:57:54 93.9kg 18:58:27 101.4kg 1.4kg 0h 25min
889 VICTOR LIMA (438) 77.40kg 19:33:33 5 0 5 0 20:44:25 77kg 20:45:15 102kg 2kg 1h 10min
1072 MARCUS FONSECA (437) 87.5kg 20:47:22 3 0 3 0 21:21:42 87.25kg 21:22:45 102.25kg 2.25kg 0h 34min
1190 WAGNER GOMES (439) 77.9kg 21:24:18 5 0 5 0 21:33:55 77.8kg 21:34:23 102.8kg 2.8kg 0h 09min
1212 OSMEN CHAABAN (289) 85.8kg 21:35:46 3 0 3 0 22:10:01 85.55kg 22:12:06 100.55kg 0.55kg 0h 34min