Gerenciamento de Voltas [KARTEIROS]

KARTEIROS

BOX CHEFE: JOHNNY SILVA

DIOGO AMANO

DIOGO AMANO

Diêgo Silva

DIêGO SILVA

GIAN VICTOR

GIAN VICTOR

JOHNNY SILVA

JOHNNY SILVA

JOSE PRIOSTE

JOSE PRIOSTE

João Paiva

JOãO PAIVA

LEO CANASSA

LEO CANASSA

LUIZ PRADO

LUIZ PRADO

MATHEUS PESSOTTI

MATHEUS PESSOTTI

RODRIGO BRIM

RODRIGO BRIM

Rafael Cantoni

RAFAEL CANTONI

SAULO RIGHI

SAULO RIGHI

SERGIO MIAKE

SERGIO MIAKE

Saulo Vieira

SAULO VIEIRA

VINI MATIAS

VINI MATIAS

44 - 13 Stints
COD PILOTO PESO ENTRADA HORA PESO ENTRADA LASTROS 5kg LASTROS 2,5kg LASTRO RETORNO 5kg LASTRO RETORNO 2,5kg HORA CHECKIN PISTA PESO SAÍDA HORA PESAGEM SAÍDA PESO TOTAL DIF PESO PENALIDADE TEMPO stop
65 SAULO RIGHI (354) 87.3kg 08:03:58 3 0 3 0 10:22:47 87kg 10:23:24 102kg 2kg 2h 18min
143 MATHEUS PESSOTTI (571) 82.15kg 10:57:52 4 0 4 0 12:02:33 81.5kg 12:03:11 101.5kg 1.5kg 1h 04min
261 SAULO VIEIRA (377) 93.3kg 12:04:56 2 0 2 0 13:13:17 92.6kg 13:14:12 102.6kg 2.6kg 1h 08min
371 LEO CANASSA (344) 87.30kg 13:16:00 3 0 3 0 13:39:27 87.3kg 13:40:10 102.3kg 2.3kg 0h 23min
414 MATHEUS PESSOTTI (571) 82.15kg 13:41:39 4 0 4 0 14:06:40 82kg 14:07:08 102kg 2kg 0h 25min
456 SAULO RIGHI (354) 86.5kg 14:09:53 3 0 3 0 15:23:39 85.8kg 15:24:14 100.8kg 0.8kg 1h 13min
605 SAULO VIEIRA (377) 93.20kg 17:06:26 2 0 2 0 17:37:55 93.1kg 17:38:46 103.1kg 3.1kg 0h 31min
668 LEO CANASSA (344) 87.5kg 17:39:51 3 0 3 0 19:11:13 86.9kg 19:11:51 101.9kg 1.9kg 1h 31min
849 MATHEUS PESSOTTI (571) 82.9kg 19:13:26 4 0 4 0 20:00:44 82kg 20:01:11 102kg 2kg 0h 47min
952 SAULO VIEIRA (377) 93.4kg 20:03:15 2 0 2 0 20:43:48 93.15kg 20:44:21 103.15kg 3.15kg 0h 40min
1063 MATHEUS PESSOTTI (571) 82.05kg 20:45:34 4 0 4 0 21:04:48 82kg 21:05:50 102kg 2kg 0h 19min
1139 JOSE PRIOSTE (353) 86.45kg 21:08:38 3 0 3 0 21:17:24 86.40kg 21:18:02 101.4kg 1.4kg 0h 08min
1179 MATHEUS PESSOTTI (571) 82.2kg 21:20:48 4 0 4 0 22:22:15 82kg 22:12:54 102kg 2kg 1h 01min
45 - 10 Stints
COD PILOTO PESO ENTRADA HORA PESO ENTRADA LASTROS 5kg LASTROS 2,5kg LASTRO RETORNO 5kg LASTRO RETORNO 2,5kg HORA CHECKIN PISTA PESO SAÍDA HORA PESAGEM SAÍDA PESO TOTAL DIF PESO PENALIDADE TEMPO stop
57 JOHNNY SILVA (342) 90.90kg 08:01:46 2 0 2 1 10:24:07 89.1kg 10:24:39 101.6kg 1.6kg 2h 22min
144 LEO CANASSA (344) 87.50kg 10:58:18 3 1 3 1 11:25:46 87.3kg 11:26:00 104.8kg 4.8kg 0h 27min
250 JOSE PRIOSTE (353) 86.8kg 12:01:59 3 0 3 0 12:34:34 86.6kg 12:35:14 101.6kg 1.6kg 0h 32min
320 SAULO RIGHI (354) 85.35kg 12:37:12 3 0 3 0 12:54:13 86.5kg 12:54:35 101.5kg 1.5kg 0h 17min
343 JOHNNY SILVA (342) 88.60kg 12:56:31 2 1 2 1 14:24:17 87.75kg 14:25:09 100.25kg 0.25kg 1h 27min
477 JOSE PRIOSTE (353) 86.7kg 14:26:39 3 0 3 0 17:07:21 85.65kg 17:08:39 100.65kg 0.65000000000001kg 2h 40min
633 DIêGO SILVA (379) 79.6kg 17:18:04 4 1 4 1 17:38:06 79.35kg 17:38:56 101.85kg 1.85kg 0h 20min
670 SAULO RIGHI (354) 86.2kg 17:40:17 3 0 4 0 17:56:09 86.15kg 17:56:24 106.15kg 6.15kg 0h 15min
833 JOSE PRIOSTE (353) 86.70kg 19:08:43 3 0 3 0 20:43:27 86kg 20:43:48 101kg 1kg 1h 34min
1062 JOHNNY SILVA (342) 88.5kg 20:45:24 3 0 3 0 22:08:27 86.6kg 22:10:14 101.6kg 1.6kg 1h 23min
46 - 13 Stints
COD PILOTO PESO ENTRADA HORA PESO ENTRADA LASTROS 5kg LASTROS 2,5kg LASTRO RETORNO 5kg LASTRO RETORNO 2,5kg HORA CHECKIN PISTA PESO SAÍDA HORA PESAGEM SAÍDA PESO TOTAL DIF PESO PENALIDADE TEMPO stop
68 JOãO PAIVA (383) 80.20kg 08:04:36 4 1 4 1 10:57:21 79.55kg 10:57:42 102.05kg 2.05kg 2h 52min
147 RAFAEL CANTONI (382) 95.55kg 11:00:21 1 1 1 1 12:01:36 95.1kg 12:02:30 102.6kg 2.6kg 1h 01min
257 JOãO PAIVA (383) 79.40kg 12:04:04 4 1 4 1 13:13:08 78.95kg 13:13:41 101.45kg 1.45kg 1h 09min
366 DIêGO SILVA (379) 80.30kg 13:14:49 4 1 4 1 14:26:26 78.9kg 14:26:52 101.4kg 1.4kg 1h 11min
481 RAFAEL CANTONI (382) 95.6kg 14:27:58 1 1 1 1 14:38:09 95.5kg 14:38:27 103kg 3kg 0h 10min
503 JOãO PAIVA (383) 79.6kg 14:39:54 4 1 4 1 17:06:01 79.1kg 17:06:29 101.6kg 1.6kg 2h 26min
609 DIêGO SILVA (379) 79.60kg 17:07:54 4 1 4 1 17:16:49 79.45kg 17:17:09 101.95kg 1.95kg 0h 08min
634 RAFAEL CANTONI (382) 96.25kg 17:18:18 1 1 1 1 17:41:34 96.1kg 17:41:51 103.6kg 3.6kg 0h 23min
674 JOãO PAIVA (383) 79.90kg 17:42:46 4 1 4 1 19:11:15 79.3kg 19:11:42 101.8kg 1.8kg 1h 28min
848 DIêGO SILVA (379) 79.80kg 19:13:06 4 1 4 1 19:43:57 79.45kg 19:44:52 101.95kg 1.95kg 0h 30min
920 RAFAEL CANTONI (382) 96kg 19:46:04 1 1 1 1 20:00:35 95.9kg 20:00:54 103.4kg 3.4kg 0h 14min
948 DIêGO SILVA (379) 79.65kg 20:02:33 4 1 4 1 20:43:34 79.25kg 20:44:40 101.75kg 1.75kg 0h 41min
1066 RAFAEL CANTONI (382) 96.1kg 20:46:06 1 1 1 1 22:10:07 95.65kg 22:12:32 103.15kg 3.15kg 1h 24min
47 - 12 Stints
COD PILOTO PESO ENTRADA HORA PESO ENTRADA LASTROS 5kg LASTROS 2,5kg LASTRO RETORNO 5kg LASTRO RETORNO 2,5kg HORA CHECKIN PISTA PESO SAÍDA HORA PESAGEM SAÍDA PESO TOTAL DIF PESO PENALIDADE TEMPO stop
67 RAFAEL CANTONI (382) 95.7kg 08:04:03 1 1 1 1 10:57:20 95.5kg 10:58:04 103kg 3kg 2h 53min
146 DIêGO SILVA (379) 80.30kg 10:59:35 4 1 4 1 12:00:03 80kg 12:00:40 102.5kg 2.5kg 1h 00min
252 GIAN VICTOR (570) 78.8kg 12:02:27 4 1 4 1 12:34:29 79.65kg 12:35:15 102.15kg 2.15kg 0h 32min
319 LUIZ PRADO (351) 81.1kg 12:36:37 4 1 4 1 13:46:45 80.4kg 13:47:20 102.9kg 2.9kg 1h 10min
422 VINI MATIAS (355) 99.85kg 13:49:52 0 1 0 1 15:03:39 99kg 15:04:21 101.5kg 1.5kg 1h 13min
545 GIAN VICTOR (570) 79.75kg 15:06:04 4 1 4 1 17:06:43 80kg 17:07:50 102.5kg 2.5kg 2h 00min
614 LUIZ PRADO (351) 81.55kg 17:08:57 4 1 4 1 17:44:02 81.45kg 17:44:25 103.95kg 3.95kg 0h 35min
676 VINI MATIAS (355) 100.70kg 17:46:27 0 0 0 0 18:15:24 100.5kg 18:16:01 100.5kg 0.5kg 0h 28min
738 GIAN VICTOR (570) 79.30kg 18:22:21 4 1 4 1 19:11:13 79kg 19:12:03 101.5kg 1.5kg 0h 48min
850 LUIZ PRADO (351) 81.40kg 19:13:35 4 1 4 1 20:00:31 81kg 20:01:06 103.5kg 3.5kg 0h 46min
949 GIAN VICTOR (570) 79.3kg 20:02:40 4 1 4 1 20:43:47 79.1kg 20:44:29 101.6kg 1.6kg 0h 41min
1065 SAULO RIGHI (354) 86.15kg 20:46:05 3 0 3 0 21:55:05 85.65kg 21:55:31 100.65kg 0.65000000000001kg 1h 09min
48 - 14 Stints
COD PILOTO PESO ENTRADA HORA PESO ENTRADA LASTROS 5kg LASTROS 2,5kg LASTRO RETORNO 5kg LASTRO RETORNO 2,5kg HORA CHECKIN PISTA PESO SAÍDA HORA PESAGEM SAÍDA PESO TOTAL DIF PESO PENALIDADE TEMPO stop
66 DIêGO SILVA (379) 80.05kg 08:03:58 4 1 4 1 10:12:10 80.40kg 10:12:46 102.9kg 2.9kg 2h 08min
145 SAULO VIEIRA (377) 93.05kg 10:58:53 2 0 2 0 11:13:52 93kg 11:14:41 103kg 3kg 0h 14min
206 SERGIO MIAKE (572) 98kg 11:22:00 1 0 1 0 11:57:50 97.6kg 11:58:19 102.6kg 2.6kg 0h 35min
251 DIOGO AMANO (573) 90.65kg 12:02:15 2 1 2 1 12:27:50 90.35kg 12:28:21 102.85kg 2.85kg 0h 25min
316 RODRIGO BRIM (574) 94.05kg 12:34:17 1 1 1 1 14:24:29 92.8kg 14:24:50 100.3kg 0.3kg 1h 50min
478 SERGIO MIAKE (572) 98.60kg 14:27:03 0 1 0 1 14:39:43 98.45kg 14:40:05 100.95kg 0.95kg 0h 12min
505 DIOGO AMANO (573) 91.20kg 14:41:43 2 0 2 0 15:18:01 90.95kg 15:19:00 100.95kg 0.95kg 0h 36min
604 JOHNNY SILVA (342) 89.05kg 17:05:12 2 1 4 1 18:12:07 88.75kg 18:13:05 111.25kg 11.25kg 1h 06min
740 RODRIGO BRIM (574) 96.40kg 18:23:18 1 0 1 0 18:43:29 96.2kg 18:43:49 101.2kg 1.2kg 0h 20min
789 SERGIO MIAKE (572) 98.20kg 18:49:46 1 0 1 0 19:10:22 98.1kg 19:11:25 103.1kg 3.1kg 0h 20min
845 DIOGO AMANO (573) 91.2kg 19:12:38 2 0 2 0 19:59:18 90.75kg 20:00:41 100.75kg 0.75kg 0h 46min
951 RODRIGO BRIM (574) 96.3kg 20:02:55 1 0 1 0 20:19:13 96.2kg 20:19:44 101.2kg 1.2kg 0h 16min
1061 LEO CANASSA (344) 87.15kg 20:44:59 3 0 3 0 21:31:26 86.9kg 21:31:54 101.9kg 1.9kg 0h 46min
1206 DIêGO SILVA (379) 79.5kg 21:33:42 0 0 4 1 22:08:52 79.1kg 22:10:35 101.6kg 1.6kg 0h 35min