Gerenciamento de Voltas [KART BROTHERS]

KART BROTHERS

BOX CHEFE: CHRISTIAN THEISEN DE CASTRO

Adriano Carboni

ADRIANO CARBONI

Christian Castro

CHRISTIAN CASTRO

Douglas Fraga Goulart

DOUGLAS FRAGA GOULART

Fabio Benassi

FABIO BENASSI

Germano Peruzzo

GERMANO PERUZZO

Kim Krug

KIM KRUG

Laerton Souza

LAERTON SOUZA

Rodrigo Kubiczewski

RODRIGO KUBICZEWSKI

Vilmar Junior

VILMAR JUNIOR

William Schoroder

WILLIAM SCHORODER

36 - 15 Stints
COD PILOTO PESO ENTRADA HORA PESO ENTRADA LASTROS 5kg LASTROS 2,5kg LASTRO RETORNO 5kg LASTRO RETORNO 2,5kg HORA CHECKIN PISTA PESO SAÍDA HORA PESAGEM SAÍDA PESO TOTAL DIF PESO PENALIDADE TEMPO stop
76 FABIO BENASSI (97) 94.3kg 08:10:11 1 1 1 1 10:18:33 93.8kg 10:19:15 101.3kg 1.3kg 2h 08min
111 VILMAR JUNIOR (93) 94.40kg 10:20:27 1 1 1 1 11:19:51 93.9kg 11:20:33 101.4kg 1.4kg 0h 59min
207 DOUGLAS FRAGA GOULART (473) 94.8kg 11:22:28 1 1 1 1 12:24:11 94.3kg 12:24:28 101.8kg 1.8kg 1h 01min
299 FABIO BENASSI (97) 93.85kg 12:25:40 1 1 1 1 13:50:43 92.8kg 13:51:19 100.3kg 0.3kg 1h 25min
429 VILMAR JUNIOR (93) 94.3kg 13:52:55 1 1 1 1 14:02:50 94.2kg 14:03:19 101.7kg 1.7kg 0h 09min
450 DOUGLAS FRAGA GOULART (473) 94.35kg 14:04:48 1 1 1 1 15:22:08 93.9kg 15:22:36 101.4kg 1.4kg 1h 17min
582 FABIO BENASSI (97) 93.35kg 15:23:47 2 0 2 0 18:09:51 92.5kg 18:10:22 102.5kg 2.5kg 2h 46min
725 VILMAR JUNIOR (93) 94.80kg 18:11:21 1 1 1 1 18:21:52 94.7kg 18:22:27 102.2kg 2.2kg 0h 10min
742 DOUGLAS FRAGA GOULART (473) 94.55kg 18:23:37 1 1 1 1 18:53:38 94.4kg 18:54:00 101.9kg 1.9kg 0h 30min
805 VILMAR JUNIOR (93) 94.60kg 18:55:17 1 1 1 1 19:39:23 94.3kg 19:39:55 101.8kg 1.8kg 0h 44min
907 FABIO BENASSI (97) 93kg 19:40:53 2 0 2 0 20:19:38 92.65kg 20:20:10 102.65kg 2.65kg 0h 38min
1003 VILMAR JUNIOR (93) 94.5kg 20:21:40 1 1 1 1 20:44:26 94.35kg 20:45:07 101.85kg 1.85kg 0h 22min
1070 FABIO BENASSI (97) 92.7kg 20:47:01 2 0 2 0 21:01:41 92.8kg 21:01:55 102.8kg 2.8kg 0h 14min
1114 VILMAR JUNIOR (93) 94.40kg 21:02:50 1 1 1 1 21:14:44 94.4kg 21:15:20 101.9kg 1.9kg 0h 11min
1162 FABIO BENASSI (97) 92.60kg 21:16:06 2 0 2 0 21:31:45 92.5kg 21:32:07 102.5kg 2.5kg 0h 15min
37 - 13 Stints
COD PILOTO PESO ENTRADA HORA PESO ENTRADA LASTROS 5kg LASTROS 2,5kg LASTRO RETORNO 5kg LASTRO RETORNO 2,5kg HORA CHECKIN PISTA PESO SAÍDA HORA PESAGEM SAÍDA PESO TOTAL DIF PESO PENALIDADE TEMPO stop
77 ADRIANO CARBONI (472) 88.5kg 08:10:42 2 1 2 1 11:06:15 87.7kg 11:06:55 100.2kg 0.2kg 2h 55min
172 LAERTON SOUZA (91) 79.9kg 11:10:57 4 1 4 1 12:24:05 79.2kg 12:24:40 101.7kg 1.7kg 1h 13min
300 RODRIGO KUBICZEWSKI (474) 76.7kg 12:25:49 5 1 5 1 12:51:17 76.5kg 12:51:35 104kg 4kg 0h 25min
339 ADRIANO CARBONI (472) 88.30kg 12:52:25 3 0 3 0 13:50:51 87.85kg 13:51:37 102.85kg 2.85kg 0h 58min
427 LAERTON SOUZA (91) 79.1kg 13:52:36 4 1 4 1 15:22:14 78.4kg 15:22:53 100.9kg 0.90000000000001kg 1h 29min
583 RODRIGO KUBICZEWSKI (474) 77.05kg 15:24:17 5 0 5 0 15:39:57 77kg 15:40:26 102kg 2kg 0h 15min
600 ADRIANO CARBONI (472) 88.25kg 15:41:35 3 0 3 0 18:09:53 88kg 18:10:06 103kg 3kg 2h 28min
726 LAERTON SOUZA (91) 78.7kg 18:11:42 5 0 5 0 18:21:36 78.7kg 18:22:04 103.7kg 3.7kg 0h 09min
739 RODRIGO KUBICZEWSKI (474) 77.4kg 18:23:13 5 0 5 0 18:33:43 77.3kg 18:34:04 102.3kg 2.3kg 0h 10min
762 LAERTON SOUZA (91) 84kg 18:35:35 3 1 3 1 19:53:59 83.65kg 19:54:27 101.15kg 1.15kg 1h 18min
933 RODRIGO KUBICZEWSKI (474) 78kg 19:55:39 5 0 5 0 20:19:39 77.85kg 20:19:59 102.85kg 2.85kg 0h 24min
1001 ADRIANO CARBONI (472) 88.2kg 20:21:18 3 0 3 0 21:32:59 87.7kg 21:33:49 102.7kg 2.7kg 1h 11min
1210 LAERTON SOUZA (91) 83.5kg 21:35:29 4 0 4 0 22:10:14 83.7kg 22:11:12 103.7kg 3.7kg 0h 34min
93 - 15 Stints
COD PILOTO PESO ENTRADA HORA PESO ENTRADA LASTROS 5kg LASTROS 2,5kg LASTRO RETORNO 5kg LASTRO RETORNO 2,5kg HORA CHECKIN PISTA PESO SAÍDA HORA PESAGEM SAÍDA PESO TOTAL DIF PESO PENALIDADE TEMPO stop
75 GERMANO PERUZZO (59) 95kg 08:09:46 1 1 1 1 11:06:09 94.6kg 11:07:00 102.1kg 2.1kg 2h 56min
174 WILLIAM SCHORODER (92) 76.6kg 11:11:16 5 0 5 0 12:20:36 76.4kg 12:21:01 101.4kg 1.4kg 1h 09min
290 KIM KRUG (17) 84.3kg 12:22:03 3 1 3 1 13:27:31 83.6kg 13:27:55 101.1kg 1.1kg 1h 05min
388 GERMANO PERUZZO (59) 94.75kg 13:29:07 1 1 1 1 14:01:44 94.65kg 14:02:23 102.15kg 2.15kg 0h 32min
447 WILLIAM SCHORODER (92) 76.9kg 14:03:27 5 0 5 0 14:16:01 76.9kg 14:16:44 101.9kg 1.9kg 0h 12min
466 KIM KRUG (17) 83.75kg 14:18:20 3 1 3 1 15:06:47 83.4kg 15:07:11 100.9kg 0.90000000000001kg 0h 48min
552 GERMANO PERUZZO (59) 94.8kg 15:09:15 1 1 1 1 17:49:48 94.6kg 17:50:15 102.1kg 2.1kg 2h 40min
685 WILLIAM SCHORODER (92) 77.3kg 17:51:06 5 0 5 0 18:38:15 77kg 18:38:35 102kg 2kg 0h 47min
770 GERMANO PERUZZO (59) 94.40kg 18:40:22 1 1 1 1 19:37:01 94.25kg 19:37:44 101.75kg 1.75kg 0h 56min
903 KIM KRUG (17) 84.10kg 19:39:16 3 1 3 1 19:54:34 84kg 19:55:01 101.5kg 1.5kg 0h 15min
936 WILLIAM SCHORODER (92) 77.1kg 19:56:44 5 0 5 0 20:19:36 77kg 20:20:20 102kg 2kg 0h 22min
1004 GERMANO PERUZZO (59) 94.55kg 20:21:50 1 1 1 1 20:35:39 94.5kg 20:35:58 102kg 2kg 0h 13min
1054 KIM KRUG (17) 83.90kg 20:39:50 3 1 3 1 20:56:59 839kg 20:57:20 856.5kg 756.5kg 0h 17min
1104 GERMANO PERUZZO (59) 89.90kg 20:59:00 2 1 2 1 21:15:01 90kg 21:16:12 102.5kg 2.5kg 0h 16min
1166 RODRIGO KUBICZEWSKI (474) 77.75kg 21:17:03 5 0 5 0 21:28:39 77.75kg 21:29:03 102.75kg 2.75kg 0h 11min