Gerenciamento de Voltas [FORÇA G RACING]

FORÇA G RACING

BOX CHEFE: DANILO GARCIA

Anderson Gomez

ANDERSON GOMEZ

Anthony Peperone

ANTHONY PEPERONE

Beto Francisco

BETO FRANCISCO

Bruno Monteles

BRUNO MONTELES

Danilo Garcia

DANILO GARCIA

Enzo de Biase

ENZO DE BIASE

Gabriel Torres

GABRIEL TORRES

Guilherme Tomas

GUILHERME TOMAS

Gustavo Marques

GUSTAVO MARQUES

Higuti

HIGUTI

Lucas Aquarelli

LUCAS AQUARELLI

Otazú

OTAZú

Rafael Escudeiro

RAFAEL ESCUDEIRO

Renato Bastos

RENATO BASTOS

Thales Coutinho

THALES COUTINHO

30 - 12 Stints
COD PILOTO PESO ENTRADA HORA PESO ENTRADA LASTROS 5kg LASTROS 2,5kg LASTRO RETORNO 5kg LASTRO RETORNO 2,5kg HORA CHECKIN PISTA PESO SAÍDA HORA PESAGEM SAÍDA PESO TOTAL DIF PESO PENALIDADE TEMPO stop
88 BRUNO MONTELES (500) 89.2kg 08:16:25 2 1 2 1 10:18:51 88.8kg 10:19:35 101.3kg 1.3kg 2h 02min
183 ENZO DE BIASE (502) 83.90kg 11:13:22 3 1 3 1 11:51:39 84kg 11:52:00 101.5kg 1.5kg 0h 38min
239 DANILO GARCIA (499) 97.40kg 11:56:22 1 0 1 0 12:01:02 97.45kg 12:01:33 102.45kg 2.45kg 0h 04min
284 RENATO BASTOS (501) 92.6kg 12:20:19 2 0 2 0 13:52:36 91.55kg 13:53:15 101.55kg 1.55kg 1h 32min
441 BETO FRANCISCO (509) 94.4kg 14:01:34 1 1 1 1 14:34:45 94kg 14:35:20 101.5kg 1.5kg 0h 33min
495 GUILHERME TOMAS (508) 82.5kg 14:37:30 4 0 4 0 15:52:03 81.85kg 17:07:10 101.85kg 1.85kg 1h 14min
640 GABRIEL TORRES (510) 84.85kg 17:20:57 3 1 3 1 18:00:47 84.55kg 18:00:43 102.05kg 2.05kg 0h 39min
708 THALES COUTINHO (561) 80.4kg 18:01:44 4 1 4 1 18:44:28 79.9kg 18:45:46 102.4kg 2.4kg 0h 42min
790 GUSTAVO MARQUES (562) 71.3kg 18:50:36 6 0 6 0 19:00:04 71.3kg 19:00:34 101.3kg 1.3kg 0h 09min
827 RAFAEL ESCUDEIRO (507) 93.4kg 19:04:13 2 0 2 0 19:45:03 93.1kg 19:45:28 103.1kg 3.1kg 0h 40min
969 GABRIEL TORRES (510) 85.50kg 20:07:34 3 1 3 1 20:41:36 85.2kg 20:42:09 102.7kg 2.7kg 0h 34min
1136 RAFAEL ESCUDEIRO (507) 93.5kg 21:07:53 2 0 2 0 22:07:56 93.1kg 22:11:50 103.1kg 3.1kg 1h 00min
31 - 11 Stints
COD PILOTO PESO ENTRADA HORA PESO ENTRADA LASTROS 5kg LASTROS 2,5kg LASTRO RETORNO 5kg LASTRO RETORNO 2,5kg HORA CHECKIN PISTA PESO SAÍDA HORA PESAGEM SAÍDA PESO TOTAL DIF PESO PENALIDADE TEMPO stop
91 LUCAS AQUARELLI (135) 95.6kg 08:23:54 1 1 1 1 10:27:59 94.8kg 10:29:10 102.3kg 2.3kg 2h 04min
182 THALES COUTINHO (561) 81.7kg 11:13:11 4 0 4 0 11:53:07 81.1kg 11:54:36 101.1kg 1.1kg 0h 39min
241 HIGUTI (506) 84.05kg 11:57:16 3 1 3 1 13:01:38 83.40kg 13:02:25 100.9kg 0.90000000000001kg 1h 04min
352 ANDERSON GOMEZ (511) 86.25kg 13:04:34 3 0 3 0 13:56:29 85.7kg 13:56:58 100.7kg 0.7kg 0h 51min
442 RAFAEL ESCUDEIRO (507) 93.75kg 14:02:01 2 0 2 0 14:35:23 93.55kg 14:36:15 103.55kg 3.55kg 0h 33min
504 ANDERSON GOMEZ (511) 86.40kg 14:40:12 3 0 3 0 17:24:51 85.35kg 17:25:28 100.35kg 0.34999999999999kg 2h 44min
650 RENATO BASTOS (501) 92.25kg 17:26:50 2 0 2 0 17:54:13 91.95kg 17:54:41 101.95kg 1.95kg 0h 27min
705 LUCAS AQUARELLI (135) 94.3kg 18:00:50 1 1 1 1 18:44:08 94.05kg 18:45:23 101.55kg 1.55kg 0h 43min
794 GABRIEL TORRES (510) 84.85kg 18:51:33 3 1 3 1 19:18:07 84.7kg 19:18:46 102.2kg 2.2kg 0h 26min
873 THALES COUTINHO (561) 80.20kg 19:23:57 4 1 4 1 19:43:05 79.95kg 19:44:13 102.45kg 2.45kg 0h 19min
1057 GUILHERME TOMAS (508) 83.1kg 20:41:09 4 0 4 0 22:08:13 82.10kg 22:14:01 102.1kg 2.1kg 1h 27min
32 - 13 Stints
COD PILOTO PESO ENTRADA HORA PESO ENTRADA LASTROS 5kg LASTROS 2,5kg LASTRO RETORNO 5kg LASTRO RETORNO 2,5kg HORA CHECKIN PISTA PESO SAÍDA HORA PESAGEM SAÍDA PESO TOTAL DIF PESO PENALIDADE TEMPO stop
93 OTAZú (504) 95.0kg 08:25:07 1 0 1 0 11:07:43 95.6kg 11:09:01 100.6kg 0.59999999999999kg 2h 42min
176 LUCAS AQUARELLI (135) 95kg 11:11:36 1 1 1 1 12:17:07 94.4kg 12:18:26 101.9kg 1.9kg 1h 05min
282 OTAZú (504) 94.3kg 12:19:51 1 1 1 1 12:43:00 94.25kg 12:43:26 101.75kg 1.75kg 0h 23min
331 THALES COUTINHO (561) 81.20kg 12:44:38 4 0 4 0 13:33:17 80.5kg 13:34:11 100.5kg 0.5kg 0h 48min
402 OTAZú (504) 95.1kg 13:35:38 1 1 1 1 14:36:36 94.5kg 14:37:14 102kg 2kg 1h 00min
499 LUCAS AQUARELLI (135) 94.1kg 14:38:27 1 1 1 1 17:19:52 93.8kg 17:20:17 101.3kg 1.3kg 2h 41min
642 ANTHONY PEPERONE (503) 90.35kg 17:21:53 2 1 2 1 17:29:21 90.2kg 17:30:00 102.7kg 2.7kg 0h 07min
658 OTAZú (504) 93.80kg 17:31:34 2 0 2 0 18:57:51 93.2kg 18:58:12 103.2kg 3.2kg 1h 26min
818 ANTHONY PEPERONE (503) 90.75kg 18:59:34 2 1 2 1 19:09:33 90.5kg 19:10:58 103kg 3kg 0h 09min
846 OTAZú (504) 93.25kg 19:12:40 2 0 2 0 19:21:22 93.25kg 19:21:45 103.25kg 3.25kg 0h 08min
869 ANTHONY PEPERONE (503) 90.65kg 19:23:01 2 1 2 1 19:41:06 90.45kg 19:41:31 102.95kg 2.95kg 0h 18min
910 OTAZú (504) 93.1kg 19:42:59 2 0 2 0 20:37:52 92.75kg 20:38:32 102.75kg 2.75kg 0h 54min
1056 ANTHONY PEPERONE (503) 90.95kg 20:40:52 2 0 2 0 22:04:23 90.55kg 22:05:48 100.55kg 0.55kg 1h 23min
33 - 15 Stints
COD PILOTO PESO ENTRADA HORA PESO ENTRADA LASTROS 5kg LASTROS 2,5kg LASTRO RETORNO 5kg LASTRO RETORNO 2,5kg HORA CHECKIN PISTA PESO SAÍDA HORA PESAGEM SAÍDA PESO TOTAL DIF PESO PENALIDADE TEMPO stop
90 ANTHONY PEPERONE (503) 91.05kg 08:19:50 2 0 2 0 11:07:24 90.6kg 11:08:18 100.6kg 0.59999999999999kg 2h 47min
178 BRUNO MONTELES (500) 88.85kg 11:12:11 2 1 2 1 12:17:21 88.3kg 12:17:43 100.8kg 0.8kg 1h 05min
280 ANTHONY PEPERONE (503) 90.2kg 12:19:09 2 1 2 1 13:33:35 89.3kg 13:34:02 101.8kg 1.8kg 1h 14min
403 BRUNO MONTELES (500) 88.90kg 13:35:39 2 1 2 1 13:58:12 88.85kg 13:58:29 101.35kg 1.35kg 0h 22min
439 GABRIEL TORRES (510) 85.4kg 14:01:13 3 1 3 1 14:36:28 84.1kg 14:37:24 101.6kg 1.6kg 0h 35min
500 BRUNO MONTELES (500) 89.3kg 14:38:47 2 1 2 1 14:47:24 89.3kg 14:48:05 101.8kg 1.8kg 0h 08min
519 GABRIEL TORRES (510) 84.5kg 14:53:31 3 1 3 1 15:01:27 84.5kg 15:02:27 102kg 2kg 0h 07min
546 RAFAEL ESCUDEIRO (507) 94kg 15:06:42 1 1 1 1 17:11:51 93.8kg 17:12:17 101.3kg 1.3kg 2h 05min
637 THALES COUTINHO (561) 80.5kg 17:20:18 4 1 4 1 17:41:44 80.5kg 17:42:02 103kg 3kg 0h 21min
713 DANILO GARCIA (499) 96.90kg 18:03:29 1 0 1 0 18:44:31 96.5kg 18:45:36 101.5kg 1.5kg 0h 41min
795 ANDERSON GOMEZ (511) 86.5kg 18:51:49 3 0 3 0 19:18:31 86.3kg 19:19:02 101.3kg 1.3kg 0h 26min
874 GUILHERME TOMAS (508) 82.7kg 19:24:05 4 0 4 0 19:32:04 82.6kg 19:32:33 102.6kg 2.6kg 0h 07min
916 LUCAS AQUARELLI (135) 94.3kg 19:44:54 1 1 1 1 19:54:04 94.3kg 19:54:52 101.8kg 1.8kg 0h 09min
954 ENZO DE BIASE (502) 84.6kg 20:03:28 3 1 3 1 20:41:40 84.4kg 20:42:02 101.9kg 1.9kg 0h 38min
1159 ANDERSON GOMEZ (511) 86.7kg 21:14:30 3 0 3 0 22:04:37 86.2kg 22:05:53 101.2kg 1.2kg 0h 50min
34 - 12 Stints
COD PILOTO PESO ENTRADA HORA PESO ENTRADA LASTROS 5kg LASTROS 2,5kg LASTRO RETORNO 5kg LASTRO RETORNO 2,5kg HORA CHECKIN PISTA PESO SAÍDA HORA PESAGEM SAÍDA PESO TOTAL DIF PESO PENALIDADE TEMPO stop
92 GABRIEL TORRES (510) 86.5kg 08:24:30 3 1 3 1 10:53:50 84.3kg 10:54:26 101.8kg 1.8kg 2h 29min
152 GUSTAVO MARQUES (562) 71.7kg 11:02:10 6 0 6 0 11:53:13 71.25kg 11:54:19 101.25kg 1.25kg 0h 51min
238 GUILHERME TOMAS (508) 82.6kg 11:56:03 4 0 4 0 13:29:36 81.35kg 13:30:29 101.35kg 1.35kg 1h 33min
399 ENZO DE BIASE (502) 84.5kg 13:33:58 3 1 3 1 14:33:03 84.0kg 14:33:29 101.5kg 1.5kg 0h 59min
493 HIGUTI (506) 84.5kg 14:37:12 3 1 3 1 15:26:04 84.kg 15:26:58 101.5kg 1.5kg 0h 48min
639 BETO FRANCISCO (509) 94.1kg 17:20:47 1 1 1 1 17:56:34 93.8kg 17:57:12 101.3kg 1.3kg 0h 35min
712 HIGUTI (506) 84.3kg 18:03:21 3 1 3 1 18:43:54 84kg 18:44:56 101.5kg 1.5kg 0h 40min
797 GUILHERME TOMAS (508) 82.60kg 18:52:23 4 0 4 0 19:17:11 82.3kg 19:18:06 102.3kg 2.3kg 0h 24min
864 BETO FRANCISCO (509) 94.3kg 19:21:07 1 1 1 1 19:43:22 94.2kg 19:44:30 101.7kg 1.7kg 0h 22min
918 GUSTAVO MARQUES (562) 71.3kg 19:45:24 6 0 6 0 19:55:14 71.2kg 19:55:38 101.2kg 1.2kg 0h 09min
953 ANDERSON GOMEZ (511) 86.55kg 20:03:20 3 0 3 0 20:38:36 86.5kg 20:39:17 101.5kg 1.5kg 0h 35min
1135 GABRIEL TORRES (510) 85.60kg 21:07:46 3 1 3 1 21:38:09 85.50kg 21:38:49 103kg 3kg 0h 30min
35 - 11 Stints
COD PILOTO PESO ENTRADA HORA PESO ENTRADA LASTROS 5kg LASTROS 2,5kg LASTRO RETORNO 5kg LASTRO RETORNO 2,5kg HORA CHECKIN PISTA PESO SAÍDA HORA PESAGEM SAÍDA PESO TOTAL DIF PESO PENALIDADE TEMPO stop
89 ANDERSON GOMEZ (511) 85.1kg 08:19:45 3 1 3 0 11:08:32 85.95kg 11:09:25 100.95kg 0.95kg 2h 48min
184 BETO FRANCISCO (509) 94.8kg 11:13:30 1 1 1 1 12:17:18 94kg 12:17:57 101.5kg 1.5kg 1h 03min
281 GABRIEL TORRES (510) 84.90kg 12:19:39 3 1 3 1 12:40:42 86kg 12:41:12 103.5kg 3.5kg 0h 21min
353 DANILO GARCIA (499) 97.25kg 13:05:43 1 0 1 0 14:29:34 96.4kg 14:30:10 101.4kg 1.4kg 1h 23min
494 GUSTAVO MARQUES (562) 71.90kg 14:37:21 6 0 6 0 17:07:32 70.9kg 17:08:50 100.9kg 0.90000000000001kg 2h 30min
638 ENZO DE BIASE (502) 85kg 17:20:24 3 1 3 1 18:47:04 84.5kg 18:47:27 102kg 2kg 1h 26min
816 BETO FRANCISCO (509) 94.40kg 18:58:13 1 1 1 1 19:11:48 94.35kg 19:12:49 101.85kg 1.85kg 0h 13min
865 GUSTAVO MARQUES (562) 71.30kg 19:21:20 6 0 6 0 19:42:52 71.25kg 19:43:27 101.25kg 1.25kg 0h 21min
917 THALES COUTINHO (561) 80kg 19:45:13 4 1 4 1 19:55:15 79.75kg 19:55:30 102.25kg 2.25kg 0h 10min
955 RENATO BASTOS (501) 92.35kg 20:03:44 2 0 2 0 20:39:03 92kg 20:39:38 102kg 2kg 0h 35min
1071 GUSTAVO MARQUES (562) 71.50kg 20:47:03 6 0 6 0 21:57:35 71kg 21:58:32 101kg 1kg 1h 10min