Gerenciamento de Voltas [FAN4TICOS/MKB]

FAN4TICOS/MKB

BOX CHEFE: ADRIANO SILVA LIMA

Adriano Lima

ADRIANO LIMA

Alexandre Bicalho

ALEXANDRE BICALHO

Bruno Barros

BRUNO BARROS

Bruno Nunes

BRUNO NUNES

Dan Bicalho

DAN BICALHO

Dinho

DINHO

Emílio Filho

EMíLIO FILHO

Fernando Medeiros

FERNANDO MEDEIROS

Julim Ribeiro

JULIM RIBEIRO

Laranjo

LARANJO

Leo Oliveira

LEO OLIVEIRA

Pedro Mancini

PEDRO MANCINI

Rafael Miranda

RAFAEL MIRANDA

Rafael Santini

RAFAEL SANTINI

Rodrigo Salvador

RODRIGO SALVADOR

Veloso

VELOSO

20 - 14 Stints
COD PILOTO PESO ENTRADA HORA PESO ENTRADA LASTROS 5kg LASTROS 2,5kg LASTRO RETORNO 5kg LASTRO RETORNO 2,5kg HORA CHECKIN PISTA PESO SAÍDA HORA PESAGEM SAÍDA PESO TOTAL DIF PESO PENALIDADE TEMPO stop
78 RAFAEL SANTINI (236) 93.3kg 08:10:47 2 0 2 0 11:06:29 92.00kg 11:07:18 102kg 2kg 2h 55min
175 DAN BICALHO (235) 87.2kg 11:11:33 3 0 3 0 11:30:37 87.kg 11:30:48 102kg 2kg 0h 19min
221 ADRIANO LIMA (194) 84.15kg 11:32:00 3 1 3 1 12:10:04 84kg 12:10:29 101.5kg 1.5kg 0h 38min
274 RAFAEL SANTINI (236) 91.5kg 12:11:50 2 0 2 0 13:28:32 91kg 13:29:22 101kg 1kg 1h 16min
392 LEO OLIVEIRA (230) 88.65kg 13:31:00 2 1 2 1 13:51:08 88.55kg 13:51:47 101.05kg 1.05kg 0h 20min
433 DAN BICALHO (235) 87kg 13:53:49 3 0 3 0 14:52:53 86.35kg 14:53:38 101.35kg 1.35kg 0h 59min
559 RAFAEL SANTINI (236) 90.75kg 15:11:57 2 1 2 1 17:42:02 90.65kg 17:42:32 103.15kg 3.15kg 2h 30min
703 LEO OLIVEIRA (230) 88.9kg 18:00:22 2 1 2 1 19:16:36 88.1kg 19:17:19 100.6kg 0.59999999999999kg 1h 16min
858 RAFAEL SANTINI (236) 91.7kg 19:18:25 2 0 2 0 20:09:54 91.2kg 20:10:41 101.2kg 1.2kg 0h 51min
990 LEO OLIVEIRA (230) 87.5kg 20:12:36 3 0 3 0 20:21:04 87.2kg 20:21:30 102.2kg 2.2kg 0h 08min
1006 LARANJO (195) 100.55kg 20:22:57 0 1 0 1 20:34:46 100.35kg 20:35:05 102.85kg 2.85kg 0h 11min
1052 LEO OLIVEIRA (230) 87.25kg 20:39:28 3 0 3 0 21:01:50 87kg 21:02:16 102kg 2kg 0h 22min
1132 VELOSO (232) 89.1kg 21:07:20 2 1 2 1 21:10:25 89.05kg 21:11:12 101.55kg 1.55kg 0h 03min
1150 LEO OLIVEIRA (230) 88.30kg 21:12:34 2 1
21 - 13 Stints
COD PILOTO PESO ENTRADA HORA PESO ENTRADA LASTROS 5kg LASTROS 2,5kg LASTRO RETORNO 5kg LASTRO RETORNO 2,5kg HORA CHECKIN PISTA PESO SAÍDA HORA PESAGEM SAÍDA PESO TOTAL DIF PESO PENALIDADE TEMPO stop
79 ADRIANO LIMA (194) 84.5kg 08:11:37 3 1 3 1 10:16:58 84.2kg 10:17:43 101.7kg 1.7kg 2h 05min
106 BRUNO NUNES (245) 83.7kg 10:19:19 3 1 4 0 10:50:58 83.5kg 10:51:33 103.5kg 3.5kg 0h 31min
137 EMíLIO FILHO (314) 85.2kg 10:54:13 3 1 3 1 11:13:52 85.2kg 11:14:27 102.7kg 2.7kg 0h 19min
194 VELOSO (232) 89.5kg 11:15:38 2 1 2 1 12:28:58 88.40kg 12:29:26 100.9kg 0.90000000000001kg 1h 13min
309 BRUNO BARROS (237) 80.8kg 12:32:16 4 0 4 0 13:23:14 80.2kg 13:23:27 100.2kg 0.2kg 0h 50min
382 BRUNO NUNES (245) 83.4kg 13:26:01 3 1 3 1 14:48:32 82.75kg 14:48:55 100.25kg 0.25kg 1h 22min
564 ADRIANO LIMA (194) 83.9kg 15:15:46 3 1 3 1 17:06:39 83.95kg 17:08:20 101.45kg 1.45kg 1h 50min
615 BRUNO BARROS (237) 81.10kg 17:09:37 4 0 4 0 17:44:51 80.8kg 17:45:34 100.8kg 0.8kg 0h 35min
683 VELOSO (232) 89.55kg 17:49:26 2 1 2 1 18:41:45 89.00kg 18:42:07 101.5kg 1.5kg 0h 52min
777 RODRIGO SALVADOR (244) 71.9kg 18:43:47 6 0 6 0 19:30:13 71.7kg 19:30:47 101.7kg 1.7kg 0h 46min
892 BRUNO BARROS (237) 80.6kg 19:34:15 4 0 4 0 20:43:02 80.25kg 20:43:40 100.25kg 0.25kg 1h 08min
1067 ALEXANDRE BICALHO (193) 86.5kg 20:46:25 3 0 3 0 20:51:08 86.5kg 20:51:59 101.5kg 1.5kg 0h 04min
1089 BRUNO NUNES (245) 83.8kg 20:53:41 3 1
22 - 15 Stints
COD PILOTO PESO ENTRADA HORA PESO ENTRADA LASTROS 5kg LASTROS 2,5kg LASTRO RETORNO 5kg LASTRO RETORNO 2,5kg HORA CHECKIN PISTA PESO SAÍDA HORA PESAGEM SAÍDA PESO TOTAL DIF PESO PENALIDADE TEMPO stop
81 LEO OLIVEIRA (230) 89.2kg 08:12:11 2 1 2 1 10:10:05 88.75kg 10:10:54 101.25kg 1.25kg 1h 57min
96 ALEXANDRE BICALHO (193) 87.80kg 10:13:20 3 0 3 0 11:10:35 87.05kg 11:12:08 102.05kg 2.05kg 0h 57min
192 LARANJO (195) 101.55kg 11:15:10 0 0 0 0 12:07:33 101.25kg 12:09:04 101.25kg 1.25kg 0h 52min
272 BRUNO NUNES (245) 82.70kg 12:11:01 4 0 4 0 12:16:16 82.7kg 12:18:14 102.7kg 2.7kg 0h 05min
286 DINHO (231) 81.6kg 12:20:51 4 0 4 0 12:53:22 81.3kg 12:53:49 101.3kg 1.3kg 0h 32min
381 EMíLIO FILHO (314) 85.1kg 13:25:45 3 1 3 1 14:12:07 84.8kg 14:12:47 102.3kg 2.3kg 0h 46min
459 RODRIGO SALVADOR (244) 71.8kg 14:14:18 6 0 6 0 14:52:21 71.60kg 14:53:26 101.6kg 1.6kg 0h 38min
565 FERNANDO MEDEIROS (190) 88.9kg 15:16:08 2 1 2 1 15:34:35 88.7kg 15:35:39 101.2kg 1.2kg 0h 18min
599 EMíLIO FILHO (314) 85.50kg 15:41:03 3 1 3 1 17:59:44 85kg 18:00:14 102.5kg 2.5kg 2h 18min
707 BRUNO NUNES (245) 83.5kg 18:01:24 3 1 3 1 19:05:20 83.1kg 19:05:36 100.6kg 0.59999999999999kg 1h 03min
857 DINHO (231) 81.10kg 19:16:55 4 1 4 1 20:29:26 80.65kg 20:30:27 103.15kg 3.15kg 1h 12min
1031 EMíLIO FILHO (314) 85.35kg 20:32:27 3 1 3 1 20:53:31 85.3kg 20:54:09 102.8kg 2.8kg 0h 21min
1103 LARANJO (195) 100.35kg 20:58:33 0 1 0 1 21:10:21 100.35kg 21:10:46 102.85kg 2.85kg 0h 11min
1161 FERNANDO MEDEIROS (190) 89.5kg 21:14:54 2 1 2 1 21:38:44 89.25kg 21:39:10 101.75kg 1.75kg 0h 23min
1221 ADRIANO LIMA (194) 83.45kg 21:41:04 3 1 3 1 22:07:06 83.3kg 22:09:20 100.8kg 0.8kg 0h 26min
23 - 14 Stints
COD PILOTO PESO ENTRADA HORA PESO ENTRADA LASTROS 5kg LASTROS 2,5kg LASTRO RETORNO 5kg LASTRO RETORNO 2,5kg HORA CHECKIN PISTA PESO SAÍDA HORA PESAGEM SAÍDA PESO TOTAL DIF PESO PENALIDADE TEMPO stop
83 RAFAEL MIRANDA (198) 91.8kg 08:12:36 2 0 2 0 11:10:10 90.8kg 11:11:50 100.8kg 0.8kg 2h 57min
190 FERNANDO MEDEIROS (190) 90kg 11:14:41 2 1 2 1 12:30:03 89.2kg 12:30:48 101.7kg 1.7kg 1h 15min
310 JULIM RIBEIRO (197) 91.3kg 12:32:20 2 0 2 1 13:41:21 88.75kg 13:38:52 101.25kg 1.25kg 1h 09min
408 RAFAEL MIRANDA (198) 91.35kg 13:40:16 2 0 2 0 13:47:40 91.4kg 13:48:11 101.4kg 1.4kg 0h 07min
424 LARANJO (195) 99.8kg 13:50:28 0 1 0 1 14:53:08 99.4kg 14:53:54 101.9kg 1.9kg 1h 02min
525 JULIM RIBEIRO (197) 92.39kg 14:55:29 2 0 2 0 15:14:19 92.15kg 15:14:55 102.15kg 2.15kg 0h 18min
569 RAFAEL MIRANDA (198) 91.6kg 15:17:03 2 0 2 0 15:34:37 90.35kg 15:34:57 100.35kg 0.34999999999999kg 0h 17min
597 ALEXANDRE BICALHO (193) 87.40kg 15:37:25 3 0 3 0 18:13:23 86.45kg 18:13:54 101.45kg 1.45kg 2h 35min
734 FERNANDO MEDEIROS (190) 89.55kg 18:15:30 2 1 2 1 19:31:20 89.15kg 19:31:44 101.65kg 1.65kg 1h 15min
890 JULIM RIBEIRO (197) 92.7kg 19:33:49 2 0 2 0 20:29:33 92kg 20:30:45 102kg 2kg 0h 55min
1034 ADRIANO LIMA (194) 84.30kg 20:33:03 3 1 3 1 21:04:09 84kg 21:04:59 101.5kg 1.5kg 0h 31min
1133 EMíLIO FILHO (314) 85.30kg 21:07:21 3 1 3 1 21:23:10 85.30kg 21:23:45 102.8kg 2.8kg 0h 15min
1192 DINHO (231) 80.55kg 21:24:54 4 1 4 1 21:38:34 80.45kg 21:39:00 102.95kg 2.95kg 0h 13min
1219 LARANJO (195) 100.45kg 21:40:13 0 1 0 1 22:07:50 100kg 22:09:47 102.5kg 2.5kg 0h 27min
24 - 13 Stints
COD PILOTO PESO ENTRADA HORA PESO ENTRADA LASTROS 5kg LASTROS 2,5kg LASTRO RETORNO 5kg LASTRO RETORNO 2,5kg HORA CHECKIN PISTA PESO SAÍDA HORA PESAGEM SAÍDA PESO TOTAL DIF PESO PENALIDADE TEMPO stop
85 DINHO (231) 82.2kg 08:12:58 4 0 4 0 11:07:45 81.25kg 11:08:43 101.25kg 1.25kg 2h 54min
187 LEO OLIVEIRA (230) 89.15kg 11:13:55 2 1 2 1 12:18:50 88.3kg 12:19:11 100.8kg 0.8kg 1h 04min
285 PEDRO MANCINI (422) 91.2kg 12:20:35 2 0 2 1 13:29:54 90.35kg 13:30:16 102.85kg 2.85kg 1h 09min
394 DAN BICALHO (235) 86.8kg 13:31:27 3 0 3 1 13:36:54 86.05kg 13:37:10 103.55kg 3.55kg 0h 05min
409 DINHO (231) 81.5kg 13:40:28 4 0 4 0 15:07:41 80.70kg 15:08:33 100.7kg 0.7kg 1h 27min
553 PEDRO MANCINI (422) 92.2kg 15:09:38 2 0 2 0 17:59:00 91.2kg 17:59:48 101.2kg 1.2kg 2h 49min
706 DAN BICALHO (235) 86.50kg 18:01:08 3 0 3 0 19:16:28 85.75kg 19:17:06 100.75kg 0.75kg 1h 15min
859 PEDRO MANCINI (422) 90.20kg 19:18:41 2 1 2 1 20:29:39 89.4kg 20:30:06 101.9kg 1.9kg 1h 10min
1029 DAN BICALHO (235) 86.60kg 20:31:19 3 0 3 0 20:39:02 86.35kg 20:39:24 101.35kg 1.35kg 0h 07min
1055 PEDRO MANCINI (422) 89.9kg 20:40:39 2 1 2 1 20:48:23 89.75kg 20:48:44 102.25kg 2.25kg 0h 07min
1079 DAN BICALHO (235) 87kg 20:49:42 3 0 3 0 20:56:37 87kg 20:56:45 102kg 2kg 0h 06min
1101 PEDRO MANCINI (422) 89.90kg 20:57:56 2 1 2 1 21:32:20 89.55kg 21:32:49 102.05kg 2.05kg 0h 34min
1207 DAN BICALHO (235) 86.90kg 21:33:50 3 0