Gerenciamento de Voltas [EVO / RK]

EVO / RK

BOX CHEFE: MORVAN ITUASSU

Boris

BORIS

Ceceu

CECEU

DOURADO

DOURADO

ESTEVÃO MANCHA

ESTEVÃO MANCHA

Flávinho

FLáVINHO

Gui Rotheia

GUI ROTHEIA

Gustavo

GUSTAVO

Leandro Reis

LEANDRO REIS

Lázaro

LáZARO

Marcelo Clemente

MARCELO CLEMENTE

Marcus

MARCUS

Matheus

MATHEUS

Nelson Castro

NELSON CASTRO

Pablo Fonseca

PABLO FONSECA

Rafael Soares

RAFAEL SOARES

Rodrigo Faria

RODRIGO FARIA

Rotheia

ROTHEIA

Tenaglia

TENAGLIA

VITOR HUGO

VITOR HUGO

Vagner

VAGNER

Victor Malta

VICTOR MALTA

16 - 13 Stints
COD PILOTO PESO ENTRADA HORA PESO ENTRADA LASTROS 5kg LASTROS 2,5kg LASTRO RETORNO 5kg LASTRO RETORNO 2,5kg HORA CHECKIN PISTA PESO SAÍDA HORA PESAGEM SAÍDA PESO TOTAL DIF PESO PENALIDADE TEMPO stop
41 VICTOR MALTA (243) 89.75kg 07:57:19 2 1 2 1 10:46:29 89.1kg 10:47:11 101.6kg 1.6kg 2h 49min
133 CECEU (543) 93.70kg 10:49:54 2 0 2 0 11:58:03 93kg 11:58:46 103kg 3kg 1h 08min
256 NELSON CASTRO (312) 75.50kg 12:03:29 5 1 5 1 12:20:52 75.55kg 12:21:58 103.05kg 3.05kg 0h 17min
293 TENAGLIA (547) 83.55kg 12:23:32 4 0 4 0 13:27:43 82.8kg 13:28:10 102.8kg 2.8kg 1h 04min
390 ESTEVÃO MANCHA (322) 91.50kg 13:29:49 2 0 2 0 14:59:24 90.4kg 15:00:08 100.4kg 0.40000000000001kg 1h 29min
538 MARCELO CLEMENTE (585) 84.3kg 15:01:31 3 1 3 1 17:33:25 84kg 17:33:55 101.5kg 1.5kg 2h 31min
662 LEANDRO REIS (389) 92.70kg 17:35:42 2 0 2 0 17:55:21 92.45kg 17:55:37 102.45kg 2.45kg 0h 19min
697 TENAGLIA (547) 83.4kg 17:56:41 4 0 4 0 19:16:21 82.9kg 19:16:50 102.9kg 2.9kg 1h 19min
860 MARCELO CLEMENTE (585) 84.40kg 19:19:16 3 1 3 1 19:59:45 84.1kg 20:00:52 101.6kg 1.6kg 0h 40min
950 TENAGLIA (547) 84.25kg 20:02:52 3 1 3 1 20:44:04 83.9kg 20:44:51 101.4kg 1.4kg 0h 41min
1068 FLáVINHO (545) 102kg 20:46:35 0 0 0 0 20:58:01 101.9kg 20:58:37 101.9kg 1.9kg 0h 11min
1111 ESTEVÃO MANCHA (322) 91.5kg 21:02:18 2 0 2 0 21:18:03 91.5kg 21:18:29 101.5kg 1.5kg 0h 15min
1196 VITOR HUGO (366) 81.20kg 21:26:24 4 0 4 0 22:07:35 80.85kg 22:11:19 100.85kg 0.84999999999999kg 0h 41min
17 - 14 Stints
COD PILOTO PESO ENTRADA HORA PESO ENTRADA LASTROS 5kg LASTROS 2,5kg LASTRO RETORNO 5kg LASTRO RETORNO 2,5kg HORA CHECKIN PISTA PESO SAÍDA HORA PESAGEM SAÍDA PESO TOTAL DIF PESO PENALIDADE TEMPO stop
39 GUI ROTHEIA (246) 70.90kg 07:56:55 6 1 6 1 10:46:39 70.3kg 10:46:59 102.8kg 2.8kg 2h 49min
131 ROTHEIA (546) 80.60kg 10:48:49 4 1 4 1 11:57:48 80.kg 11:58:33 102.5kg 2.5kg 1h 08min
244 GUSTAVO (542) 92.10kg 12:00:02 2 0 2 0 13:28:00 91.45kg 13:28:28 101.45kg 1.45kg 1h 27min
389 LEANDRO REIS (389) 92.8kg 13:29:47 2 0 2 0 14:56:52 91.65kg 14:57:23 101.65kg 1.65kg 1h 27min
533 ROTHEIA (546) 80.35kg 14:59:31 4 1 4 1 15:12:31 80.25kg 15:13:06 102.75kg 2.75kg 0h 13min
561 GUI ROTHEIA (246) 69.4kg 15:14:10 6 1 6 1 17:31:59 69.3kg 17:32:17 101.8kg 1.8kg 2h 17min
659 VICTOR MALTA (243) 89.65kg 17:33:37 2 1 2 1 18:39:17 89.3kg 18:39:39 101.8kg 1.8kg 1h 05min
773 CECEU (543) 94kg 18:42:02 1 1 1 1 19:09:21 93.7kg 19:09:41 101.2kg 1.2kg 0h 27min
839 GUSTAVO (542) 92.7kg 19:11:02 1 1 2 0 19:48:43 92.3kg 19:49:16 102.3kg 2.3kg 0h 37min
929 GUI ROTHEIA (246) 70kg 19:52:37 6 1 6 1 19:56:44 70kg 19:57:49 102.5kg 2.5kg 0h 04min
943 ROTHEIA (546) 81.10kg 20:00:17 4 0 4 0 20:36:13 80.80kg 20:36:31 100.8kg 0.8kg 0h 35min
1046 GUI ROTHEIA (246) 70.30kg 20:37:47 6 1 6 1 21:09:44 70.1kg 21:10:23 102.6kg 2.6kg 0h 31min
1146 GUSTAVO (542) 92.6kg 21:11:59 2 0 2 0 21:34:13 92.4kg 21:34:40 102.4kg 2.4kg 0h 22min
1213 FLáVINHO (545) 102kg 21:35:59 0 0 0 0 22:06:28 101kg 22:08:13 101kg 1kg 0h 30min
18 - 14 Stints
COD PILOTO PESO ENTRADA HORA PESO ENTRADA LASTROS 5kg LASTROS 2,5kg LASTRO RETORNO 5kg LASTRO RETORNO 2,5kg HORA CHECKIN PISTA PESO SAÍDA HORA PESAGEM SAÍDA PESO TOTAL DIF PESO PENALIDADE TEMPO stop
37 GUSTAVO (542) 93.25kg 07:56:26 2 0 2 0 11:06:23 92.4kg 11:07:23 102.4kg 2.4kg 3h 09min
177 LEANDRO REIS (389) 93kg 11:12:09 2 0 2 0 12:18:06 92.1kg 12:18:57 102.1kg 2.1kg 1h 05min
287 GUI ROTHEIA (246) 70.15kg 12:21:00 6 1 6 1 12:38:32 70.10kg 12:38:49 102.6kg 2.6kg 0h 17min
325 VICTOR MALTA (243) 89.2kg 12:40:14 2 1 2 1 14:03:00 88.4kg 14:04:37 100.9kg 0.90000000000001kg 1h 22min
451 NELSON CASTRO (312) 76kg 14:05:50 5 1 5 1 15:17:02 75.4kg 15:18:02 102.9kg 2.9kg 1h 11min
572 CECEU (543) 94kg 15:19:39 1 1 1 1 17:32:39 93.6kg 17:32:55 101.1kg 1.1kg 2h 13min
660 ROTHEIA (546) 80.8kg 17:33:50 4 0 4 0 18:39:15 80.2kg 18:40:03 100.2kg 0.2kg 1h 05min
772 FLáVINHO (545) 101kg 18:41:05 0 1 0 1 19:11:47 101.kg 19:12:13 103.5kg 3.5kg 0h 30min
851 GUI ROTHEIA (246) 70kg 19:13:42 6 1 6 1 19:48:45 70kg 19:49:53 102.5kg 2.5kg 0h 35min
928 GUSTAVO (542) 93kg 19:52:11 2 0 2 0 19:56:58 92.75kg 19:57:59 102.75kg 2.75kg 0h 04min
942 VICTOR MALTA (243) 89.40kg 19:59:54 2 1 2 1 20:07:42 89.4kg 20:08:06 101.9kg 1.9kg 0h 07min
984 GUSTAVO (542) 92.8kg 20:11:09 2 0 2 0 20:25:09 92.5kg 20:25:25 102.5kg 2.5kg 0h 14min
1027 MARCELO CLEMENTE (585) 84.60kg 20:30:47 3 1 1 1 21:14:54 84.5kg 21:15:29 92kg -8kg 1 Volta 0h 44min
1168 NELSON CASTRO (312) 75.70kg 21:18:19 5 1 5 1 21:57:38 75.5kg 21:58:58 103kg 3kg 0h 39min
72 - 15 Stints
COD PILOTO PESO ENTRADA HORA PESO ENTRADA LASTROS 5kg LASTROS 2,5kg LASTRO RETORNO 5kg LASTRO RETORNO 2,5kg HORA CHECKIN PISTA PESO SAÍDA HORA PESAGEM SAÍDA PESO TOTAL DIF PESO PENALIDADE TEMPO stop
38 DOURADO (372) 80.5kg 07:56:28 4 1 4 1 10:15:54 80kg 10:16:45 102.5kg 2.5kg 2h 19min
105 RAFAEL SOARES (369) 81.8kg 10:18:58 4 0 4 0 11:03:44 81.3kg 11:04:55 101.3kg 1.3kg 0h 44min
166 RODRIGO FARIA (328) 71.8kg 11:09:22 6 0 6 1 12:02:14 71.2kg 12:02:58 103.7kg 3.7kg 0h 52min
262 PABLO FONSECA (367) 84.10kg 12:05:26 3 1 3 1 12:52:49 83.9kg 12:53:10 101.4kg 1.4kg 0h 47min
342 RODRIGO FARIA (328) 71.65kg 12:55:00 6 1 6 1 13:28:08 71.3kg 13:28:44 103.8kg 3.8kg 0h 33min
393 RAFAEL SOARES (369) 82.2kg 13:31:10 4 0 4 0 14:36:16 81.40kg 14:37:01 101.4kg 1.4kg 1h 05min
502 BORIS (586) 93.35kg 14:39:38 2 0 2 0 15:17:29 93kg 15:18:26 103kg 3kg 0h 37min
574 LáZARO (559) 85.20kg 15:20:24 3 1 3 1 15:27:14 85kg 15:27:35 102.5kg 2.5kg 0h 06min
586 BORIS (586) 92.90kg 15:30:33 2 0 2 0 15:35:39 92.9kg 15:36:02 102.9kg 2.9kg 0h 05min
596 LáZARO (559) 85.2kg 15:37:06 3 1 3 1 17:59:28 84.5kg 18:00:30 102kg 2kg 2h 22min
709 RODRIGO FARIA (328) 71.60kg 18:01:55 6 0 6 0 19:08:03 70.8kg 19:08:40 100.8kg 0.8kg 1h 06min
837 PABLO FONSECA (367) 83.8kg 19:10:13 3 1 3 1 19:21:36 83.5kg 19:21:54 101kg 1kg 0h 11min
870 BORIS (586) 93.8kg 19:23:08 2 0 2 0 19:58:05 93.5kg 19:58:39 103.5kg 3.5kg 0h 34min
944 LáZARO (559) 85.10kg 20:00:47 3 1 3 1 20:30:58 85kg 20:31:36 102.5kg 2.5kg 0h 30min
1035 RAFAEL SOARES (369) 81.8kg 20:33:13 4 0 4 0 20:50:20 81.75kg 20:51:16 101.75kg 1.75kg 0h 17min
73 - 13 Stints
COD PILOTO PESO ENTRADA HORA PESO ENTRADA LASTROS 5kg LASTROS 2,5kg LASTRO RETORNO 5kg LASTRO RETORNO 2,5kg HORA CHECKIN PISTA PESO SAÍDA HORA PESAGEM SAÍDA PESO TOTAL DIF PESO PENALIDADE TEMPO stop
40 VITOR HUGO (366) 80.7kg 07:57:05 4 0 4 0 11:02:23 80.5kg 11:04:21 100.5kg 0.5kg 3h 05min
161 PABLO FONSECA (367) 84kg 11:07:21 3 1 3 1 11:19:06 84.kg 11:19:20 101.5kg 1.5kg 0h 11min
208 RAFAEL SOARES (369) 81.70kg 11:22:31 4 0 4 0 11:59:48 81.35kg 12:00:25 101.35kg 1.35kg 0h 37min
254 DOURADO (372) 80.10kg 12:02:57 4 1 4 1 13:28:37 79.5kg 13:29:19 102kg 2kg 1h 25min
391 VITOR HUGO (366) 81.5kg 13:30:45 4 0 4 0 14:36:05 80.80kg 14:36:42 100.8kg 0.8kg 1h 05min
501 DOURADO (372) 79.6kg 14:39:36 4 1 4 1 17:09:14 79.2kg 17:09:59 101.7kg 1.7kg 2h 29min
622 VITOR HUGO (366) 81.30kg 17:11:53 4 0 4 0 18:24:30 80.75kg 18:25:03 100.75kg 0.75kg 1h 12min
747 DOURADO (372) 79.40kg 18:27:00 4 1 4 1 18:35:18 79.5kg 18:36:08 102kg 2kg 0h 08min
769 RAFAEL SOARES (369) 81.8kg 18:38:09 4 0 4 0 19:23:13 81.4kg 19:23:43 101.4kg 1.4kg 0h 45min
875 VITOR HUGO (366) 81.30kg 19:25:05 4 0 4 0 19:40:56 81.30kg 19:41:40 101.3kg 1.3kg 0h 15min
911 DOURADO (372) 79.5kg 19:43:09 4 1 4 1 20:03:28 79.5kg 20:04:08 102kg 2kg 0h 20min
965 VITOR HUGO (366) 81.3kg 20:06:10 4 0 4 0 21:22:29 80.80kg 21:23:25 100.8kg 0.8kg 1h 16min
1193 DOURADO (372) 79.5kg 21:25:09 4 1 4 1 22:07:13 79kg 22:09:59 101.5kg 1.5kg 0h 42min
19 - 14 Stints
COD PILOTO PESO ENTRADA HORA PESO ENTRADA LASTROS 5kg LASTROS 2,5kg LASTRO RETORNO 5kg LASTRO RETORNO 2,5kg HORA CHECKIN PISTA PESO SAÍDA HORA PESAGEM SAÍDA PESO TOTAL DIF PESO PENALIDADE TEMPO stop
43 TENAGLIA (547) 84.4kg 07:57:52 3 1 3 1 11:07:09 83.55kg 11:07:43 101.05kg 1.05kg 3h 09min
181 MARCELO CLEMENTE (585) 84.50kg 11:12:51 3 1 3 1 11:31:53 84.5kg 11:32:15 102kg 2kg 0h 19min
222 FLáVINHO (545) 101.50kg 11:33:35 0 1 0 1 12:24:29 101kg 12:25:04 103.5kg 3.5kg 0h 50min
302 VICTOR MALTA (243) 89.5kg 12:26:31 2 1 2 1 12:38:00 89.5kg 12:39:00 102kg 2kg 0h 11min
324 GUI ROTHEIA (246) 70kg 12:40:11 6 1 6 1 14:03:09 69.40kg 14:04:42 101.9kg 1.9kg 1h 22min
453 FLáVINHO (545) 101.70kg 14:06:23 0 1 0 1 15:17:12 100.7kg 15:18:00 103.2kg 3.2kg 1h 10min
571 GUSTAVO (542) 92.8kg 15:19:28 2 0 2 0 17:57:28 92.1kg 17:57:59 102.1kg 2.1kg 2h 38min
702 ESTEVÃO MANCHA (322) 91.55kg 18:00:07 2 0 2 0 19:12:36 91.9kg 19:12:59 101.9kg 1.9kg 1h 12min
856 FLáVINHO (545) 101kg 19:15:25 0 0 0 0 19:35:38 101kg 19:35:53 101kg 1kg 0h 20min
899 NELSON CASTRO (312) 76.20kg 19:37:19 5 1 5 1 20:04:01 76.1kg 20:04:49 103.6kg 3.6kg 0h 26min
977 ESTEVÃO MANCHA (322) 91.3kg 20:09:36 2 0 2 0 20:28:08 91kg 20:28:29 101kg 1kg 0h 18min
1024 PABLO FONSECA (367) 83.7kg 20:30:10 3 1 3 1 20:50:20 83.5kg 20:51:25 101kg 1kg 0h 20min
1093 RODRIGO FARIA (328) 72kg 20:55:01 6 0 6 0 21:20:02 71.8kg 21:20:44 101.8kg 1.8kg 0h 25min
1198 RAFAEL SOARES (369) 82.20kg 21:27:09 4 0 4 0 22:06:46 81.85kg 22:11:08 101.85kg 1.85kg 0h 39min