Gerenciamento de Voltas [EVO]

EVO

BOX CHEFE: MORVAN ITUASSU

Alê Vieira

ALê VIEIRA

EDUARDO PANTERA

EDUARDO PANTERA

Gui Rotheia

GUI ROTHEIA

Leandro Reis

LEANDRO REIS

Nelson Castro

NELSON CASTRO

Rotheia

ROTHEIA

Tenaglia

TENAGLIA

Vagner

VAGNER

Victor Malta

VICTOR MALTA

09 - 10 Stints
COD PILOTO PESO ENTRADA HORA PESO ENTRADA LASTROS 5kg LASTROS 2,5kg LASTRO RETORNO 5kg LASTRO RETORNO 2,5kg HORA CHECKIN PISTA PESO SAÍDA HORA PESAGEM SAÍDA PESO TOTAL DIF PESO PENALIDADE TEMPO stop
3 GUI ROTHEIA (246) 74.80kg 21:13:14 5 1 5 1 23:18:26 74.30kg 23:19:28 101.8kg 1.8kg 2h 05min
50 TENAGLIA (547) 87.30kg 23:20:38 3 0 3 0 01:12:38 86.30kg 01:13:20 101.3kg 1.3kg 1h 52min
97 LEANDRO REIS (389) 92.50kg 01:13:58 2 0 2 0 01:25:16 92.40kg 01:25:40 102.4kg 2.4kg 0h 11min
108 GUI ROTHEIA (246) 74.30kg 01:26:01 5 1 5 1 01:35:41 74.40kg 01:36:13 101.9kg 1.9kg 0h 09min
115 LEANDRO REIS (389) 92.40kg 01:37:14 2 0 2 0 01:49:42 92.20kg 01:50:11 102.2kg 2.2kg 0h 12min
124 ROTHEIA (546) 83.00kg 01:50:50 3 1 4 0 03:03:52 82.40kg 03:05:19 102.4kg 2.4kg 1h 13min
161 GUI ROTHEIA (246) 74.60kg 03:05:56 5 1 5 1 04:31:07 74.20kg 04:32:19 101.7kg 1.7kg 1h 25min
218 LEANDRO REIS (389) 91.80kg 04:32:54 2 1 2 1 05:01:19 91.50kg 05:02:37 104kg 4kg 0h 28min
244 EDUARDO PANTERA (624) 79.00kg 05:03:05 5 0 5 0 05:18:44 79kg 05:19:24 104kg 4kg 0h 15min
258 TENAGLIA (547) 86.40kg 05:20:14 3 0 3 0 06:07:42 86.5kg 06:08:24 101.5kg 1.5kg 0h 47min
10 - 8 Stints
COD PILOTO PESO ENTRADA HORA PESO ENTRADA LASTROS 5kg LASTROS 2,5kg LASTRO RETORNO 5kg LASTRO RETORNO 2,5kg HORA CHECKIN PISTA PESO SAÍDA HORA PESAGEM SAÍDA PESO TOTAL DIF PESO PENALIDADE TEMPO stop
4 VICTOR MALTA (243) 90.20kg 21:13:25 2 1 2 1 23:23:16 89.40kg 23:24:01 101.9kg 1.9kg 2h 09min
54 EDUARDO PANTERA (624) 79.70kg 23:24:27 4 1 4 1 00:59:45 79.10kg 01:00:29 101.6kg 1.6kg 1h 35min
89 VAGNER (544) 94.60kg 01:02:12 1 1 1 1 02:13:24 94.40kg 02:14:15 101.9kg 1.9kg 1h 11min
138 LEANDRO REIS (389) 92.40kg 02:14:40 2 0 2 0 03:42:02 91.60kg 03:42:46 101.6kg 1.6kg 1h 27min
189 EDUARDO PANTERA (624) 79.30kg 03:43:17 5 0 5 0 04:02:44 79.40kg 04:03:23 104.4kg 4.4kg 0h 19min
201 VAGNER (544) 94.50kg 04:04:55 1 1 1 1 04:31:13 94.50kg 04:32:31 102kg 2kg 0h 26min
219 ROTHEIA (546) 82.30kg 04:33:09 4 0 4 0 04:57:54 82.20kg 04:58:42 102.2kg 2.2kg 0h 24min
239 VAGNER (544) 94.40kg 05:00:18 1 1 1 1 06:28:39 93.90kg 06:29:10 101.4kg 1.4kg 1h 28min
11 - 10 Stints
COD PILOTO PESO ENTRADA HORA PESO ENTRADA LASTROS 5kg LASTROS 2,5kg LASTRO RETORNO 5kg LASTRO RETORNO 2,5kg HORA CHECKIN PISTA PESO SAÍDA HORA PESAGEM SAÍDA PESO TOTAL DIF PESO PENALIDADE TEMPO stop
9 NELSON CASTRO (312) 76.30kg 21:15:12 5 0 5 0 23:17:26 75.60kg 23:19:11 100.6kg 0.59999999999999kg 2h 02min
49 ALê VIEIRA (250) 92.00kg 23:20:04 2 0 2 0 01:12:27 91.20kg 01:13:06 101.2kg 1.2kg 1h 52min
96 NELSON CASTRO (312) 75.50kg 01:13:32 5 0 5 0 02:04:54 75.40kg 02:05:51 100.4kg 0.40000000000001kg 0h 51min
134 GUI ROTHEIA (246) 74.30kg 02:06:19 5 1 5 1 02:13:46 74.25kg 02:14:42 101.75kg 1.75kg 0h 07min
139 VICTOR MALTA (243) 89.90kg 02:15:32 2 1 2 1 03:05:08 89.60kg 03:05:39 102.1kg 2.1kg 0h 49min
162 ALê VIEIRA (250) 92.00kg 03:06:25 2 0 2 0 04:31:02 91.30kg 04:31:39 101.3kg 1.3kg 1h 24min
217 TENAGLIA (547) 85.30kg 04:32:21 3 1 3 1 05:01:23 85.10kg 05:02:10 102.6kg 2.6kg 0h 29min
242 VICTOR MALTA (243) 90.00kg 05:02:32 2 1 2 1 05:17:37 89.60kg 05:18:39 102.1kg 2.1kg 0h 15min
257 LEANDRO REIS (389) 91.70kg 05:19:12 2 1 2 1 06:07:01 91.50kg 06:09:13 104kg 4kg 0h 47min
299 TENAGLIA (547) 86.00kg 06:09:18 3 0 3 0 06:29:22 86.00kg 06:33:30 101kg 1kg 0h 20min