Gerenciamento de Voltas [ESCUDERIA RS]

ESCUDERIA RS

BOX CHEFE: PAULO MACHADO

Diego Schmitt

DIEGO SCHMITT

Eduardo Rayn

EDUARDO RAYN

Ezequiel

EZEQUIEL

João Ramalho

JOãO RAMALHO

Leandro Andrade

LEANDRO ANDRADE

Lorenzo Bortolotto

LORENZO BORTOLOTTO

Luciano Gomes

LUCIANO GOMES

MARCELO PEREIRA

MARCELO PEREIRA

Mateus Schreck

MATEUS SCHRECK

Paulo Machado

PAULO MACHADO

Rafael Brufatto

RAFAEL BRUFATTO

Rodrigo Sukata

RODRIGO SUKATA

10 - 13 Stints
COD PILOTO PESO ENTRADA HORA PESO ENTRADA LASTROS 5kg LASTROS 2,5kg LASTRO RETORNO 5kg LASTRO RETORNO 2,5kg HORA CHECKIN PISTA PESO SAÍDA HORA PESAGEM SAÍDA PESO TOTAL DIF PESO PENALIDADE TEMPO stop
61 RAFAEL BRUFATTO (95) 80.4kg 08:02:41 4 1 4 1 11:01:44 79.8kg 11:02:18 102.3kg 2.3kg 2h 59min
157 JOãO RAMALHO (241) 87.70kg 11:04:51 3 0 3 0 11:58:50 87.1kg 11:59:30 102.1kg 2.1kg 0h 53min
246 DIEGO SCHMITT (262) 96.3kg 12:00:44 1 0 1 0 12:33:51 96kg 12:34:14 101kg 1kg 0h 33min
317 RAFAEL BRUFATTO (95) 79.75kg 12:35:06 4 1 4 1 13:32:04 79.3kg 13:32:29 101.8kg 1.8kg 0h 56min
398 JOãO RAMALHO (241) 88.10kg 13:33:36 3 0 3 0 14:51:35 87.5kg 14:52:28 102.5kg 2.5kg 1h 17min
518 DIEGO SCHMITT (262) 96.40kg 14:53:28 1 0 1 0 17:21:03 96.35kg 17:21:25 101.35kg 1.35kg 2h 27min
643 RAFAEL BRUFATTO (95) 80.35kg 17:22:33 4 1 4 1 18:32:43 79.9kg 18:33:11 102.4kg 2.4kg 1h 10min
759 DIEGO SCHMITT (262) 96.4kg 18:34:11 1 0 1 0 19:08:42 96.15kg 19:09:04 101.15kg 1.15kg 0h 34min
836 JOãO RAMALHO (241) 88.70kg 19:10:08 3 0 3 0 19:22:02 88.55kg 19:22:15 103.55kg 3.55kg 0h 11min
872 MATEUS SCHRECK (264) 77.8kg 19:23:37 5 0 5 0 20:07:05 77.4kg 20:07:41 102.4kg 2.4kg 0h 43min
972 RAFAEL BRUFATTO (95) 80kg 20:08:38 4 1 4 1 20:59:29 79.6kg 21:00:09 102.1kg 2.1kg 0h 50min
1110 MATEUS SCHRECK (264) 77.2kg 21:01:59 5 0 5 0 21:12:40 77.2kg 21:12:59 102.2kg 2.2kg 0h 10min
1158 RAFAEL BRUFATTO (95) 80.10kg 21:14:20 4 1 4 1 22:06:11 79.7kg 22:07:11 102.2kg 2.2kg 0h 51min
11 - 15 Stints
COD PILOTO PESO ENTRADA HORA PESO ENTRADA LASTROS 5kg LASTROS 2,5kg LASTRO RETORNO 5kg LASTRO RETORNO 2,5kg HORA CHECKIN PISTA PESO SAÍDA HORA PESAGEM SAÍDA PESO TOTAL DIF PESO PENALIDADE TEMPO stop
62 MARCELO PEREIRA (83) 92,25kg 08:03:00 10 0 1 0 11:01:58 96.2kg 11:02:39 101.2kg 1.2kg 2h 58min
159 EDUARDO RAYN (263) 89.40kg 11:06:26 2 1 2 1 11:12:06 88.9kg 11:13:00 101.4kg 1.4kg 0h 05min
197 RODRIGO SUKATA (78) 100.40kg 11:16:15 0 1 0 1 11:59:01 100.3kg 12:00:11 102.8kg 2.8kg 0h 42min
248 MARCELO PEREIRA (83) 91.10kg 12:01:28 2 1 2 1 12:33:50 91kg 12:34:25 103.5kg 3.5kg 0h 32min
318 EDUARDO RAYN (263) 88.95kg 12:35:40 2 1 2 1 13:30:31 89.15kg 13:31:18 101.65kg 1.65kg 0h 54min
396 MARCELO PEREIRA (83) 91.20kg 13:32:38 2 1 2 1 13:59:29 91kg 14:00:32 103.5kg 3.5kg 0h 26min
443 LORENZO BORTOLOTTO (61) 93.8kg 14:02:06 1 1 1 1 14:50:59 93.2kg 14:51:52 100.7kg 0.7kg 0h 48min
517 EDUARDO RAYN (263) 89.50kg 14:52:58 1 1 2 1 17:20:07 88.9kg 17:20:36 101.4kg 1.4kg 2h 27min
641 PAULO MACHADO (261) 81.8kg 17:21:35 4 0 4 0 18:01:04 81.55kg 18:01:45 101.55kg 1.55kg 0h 39min
711 RODRIGO SUKATA (78) 100kg 18:02:41 0 1 0 1 18:26:54 99.75kg 18:27:48 102.25kg 2.25kg 0h 24min
754 MARCELO PEREIRA (83) 91.7kg 18:30:32 2 1 2 1 20:07:14 90.85kg 20:08:15 103.35kg 3.35kg 1h 36min
976 JOãO RAMALHO (241) 88.75kg 20:09:29 3 0 3 0 20:28:14 88.55kg 20:28:48 103.55kg 3.55kg 0h 18min
1022 EDUARDO RAYN (263) 89.1kg 20:29:50 2 1 2 1 21:11:57 88.8kg 21:12:30 101.3kg 1.3kg 0h 42min
1154 DIEGO SCHMITT (262) 95.9kg 21:13:32 1 0 1 0 21:30:14 95.65kg 21:30:31 100.65kg 0.65000000000001kg 0h 16min
1202 LEANDRO ANDRADE (26) 84.20kg 21:31:19 3 1 3 1 22:06:45 84.1kg 22:08:37 101.6kg 1.6kg 0h 35min
12 - 15 Stints
COD PILOTO PESO ENTRADA HORA PESO ENTRADA LASTROS 5kg LASTROS 2,5kg LASTRO RETORNO 5kg LASTRO RETORNO 2,5kg HORA CHECKIN PISTA PESO SAÍDA HORA PESAGEM SAÍDA PESO TOTAL DIF PESO PENALIDADE TEMPO stop
63 MATEUS SCHRECK (264) 77.90kg 08:03:17 5 5 10:49:05 77.05kg 10:50:00 kg 2h 45min
135 LORENZO BORTOLOTTO (61) 93.50kg 10:52:06 2 0 2 0 11:58:45 93kg 11:59:47 103kg 3kg 1h 06min
247 PAULO MACHADO (261) 81.8kg 12:01:03 4 0 4 0 12:23:17 81.65kg 12:23:49 101.65kg 1.65kg 0h 22min
297 LEANDRO ANDRADE (26) 84.35kg 12:25:09 3 1 3 1 13:11:31 84kg 13:12:59 101.5kg 1.5kg 0h 46min
365 MATEUS SCHRECK (264) 78.2kg 13:14:35 5 0 5 0 13:59:36 77.55kg 14:00:09 102.55kg 2.55kg 0h 45min
440 EZEQUIEL (37) 103.60kg 14:01:17 0 0 0 0 14:50:17 103kg 14:50:35 103kg 3kg 0h 49min
514 LEANDRO ANDRADE (26) 84.40kg 14:51:41 3 1 3 1 17:21:08 84kg 17:21:43 101.5kg 1.5kg 2h 29min
645 LUCIANO GOMES (99) 93.6kg 17:23:05 2 0 2 0 18:26:43 92.55kg 18:27:28 102.55kg 2.55kg 1h 03min
753 LORENZO BORTOLOTTO (61) 93.86kg 18:30:07 1 1 1 1 20:07:46 93.45kg 20:08:32 100.95kg 0.95kg 1h 37min
978 EDUARDO RAYN (263) 89.1kg 20:09:54 2 1 2 1 20:27:02 89kg 20:27:40 101.5kg 1.5kg 0h 17min
1023 JOãO RAMALHO (241) 88.55kg 20:29:58 3 0 3 0 20:59:52 88.5kg 21:00:30 103.5kg 3.5kg 0h 29min
1112 LORENZO BORTOLOTTO (61) 93.45kg 21:02:26 1 1 1 1 21:08:10 93.4kg 21:08:42 100.9kg 0.90000000000001kg 0h 05min
1142 EZEQUIEL (37) 102.30kg 21:09:48 0 0 0 0 21:17:16 102kg 21:17:48 102kg 2kg 0h 07min
1173 JOãO RAMALHO (241) 88.8kg 21:19:28 3 0 3 0 21:35:51 88.75kg 21:36:19 103.75kg 3.75kg 0h 16min
1216 MARCELO PEREIRA (83) 92kg 21:37:06 2 0 2 0 22:06:25 91.55kg 22:08:54 101.55kg 1.55kg 0h 29min