Gerenciamento de Voltas [ALLIGATORS BODEBROWN]

ALLIGATORS BODEBROWN

BOX CHEFE: CARLOS ANDREY JÚNIOR

Andrey

ANDREY

Cleber

CLEBER

Fiore

FIORE

Gustavo

GUSTAVO

Gustavo jorge

GUSTAVO JORGE

José Lucas

JOSé LUCAS

Jota R

JOTA R

Magnani

MAGNANI

Meister

MEISTER

Mori

MORI

Piva

PIVA

Yago

YAGO

01 - 15 Stints
COD PILOTO PESO ENTRADA HORA PESO ENTRADA LASTROS 5kg LASTROS 2,5kg LASTRO RETORNO 5kg LASTRO RETORNO 2,5kg HORA CHECKIN PISTA PESO SAÍDA HORA PESAGEM SAÍDA PESO TOTAL DIF PESO PENALIDADE TEMPO stop
34 MAGNANI (469) 90.35kg 07:55:05 2 0 2 0 10:31:20 91kg 10:31:43 101kg 1kg 2h 36min
121 PIVA (465) 90.10kg 10:33:16 2 1 2 1 10:59:29 89.9kg 10:59:53 102.4kg 2.4kg 0h 26min
149 MORI (463) 102kg 11:00:55 0 0 0 0 11:27:52 101.8kg 11:28:37 101.8kg 1.8kg 0h 26min
216 GUSTAVO (464) 106kg 11:29:34 0 0 0 0 12:05:59 108.8kg 12:06:11 108.8kg 8.8kg 0h 36min
265 CLEBER (428) 93.35kg 12:07:43 1 1 1 1 12:30:00 94.7kg 12:30:28 102.2kg 2.2kg 0h 22min
308 MAGNANI (469) 91.5kg 12:31:53 2 0 2 0 13:21:10 91.20kg 13:21:40 101.2kg 1.2kg 0h 49min
377 PIVA (465) 91.2kg 13:22:50 2 1 2 1 13:33:52 91.2kg 13:34:25 103.7kg 3.7kg 0h 11min
404 CLEBER (428) 94.10kg 13:36:20 1 1 1 1 14:50:19 93.5kg 14:50:54 101kg 1kg 1h 13min
515 MEISTER (426) 86.40kg 14:52:14 3 0 3 0 17:46:42 85.75kg 17:47:17 100.75kg 0.75kg 2h 54min
678 MORI (463) 102kg 17:48:26 0 0 0 0 18:54:22 101.6kg 18:55:03 101.6kg 1.6kg 1h 05min
810 JOSé LUCAS (467) 80.65kg 18:56:25 4 1 4 1 19:06:37 80.5kg 19:07:16 103kg 3kg 0h 10min
832 MAGNANI (469) 89.3kg 19:08:33 2 1 2 1 19:20:41 89.2kg 19:21:21 101.7kg 1.7kg 0h 12min
868 PIVA (465) 91.40kg 19:22:30 2 0 2 0 20:05:02 91.4kg 20:05:25 101.4kg 1.4kg 0h 42min
966 MEISTER (426) 86.40kg 20:06:47 3 0 3 0 21:39:05 85kg 21:41:45 100kg 0kg 1h 32min
1222 YAGO (468) 80.6kg 21:41:59 4 0 4 0 22:05:07 80.30kg 22:06:25 100.3kg 0.3kg 0h 23min
02 - 15 Stints
COD PILOTO PESO ENTRADA HORA PESO ENTRADA LASTROS 5kg LASTROS 2,5kg LASTRO RETORNO 5kg LASTRO RETORNO 2,5kg HORA CHECKIN PISTA PESO SAÍDA HORA PESAGEM SAÍDA PESO TOTAL DIF PESO PENALIDADE TEMPO stop
42 GUSTAVO JORGE (466) 91.6kg 07:57:30 2 0 2 0 10:54:55 91.3kg 10:55:43 101.3kg 1.3kg 2h 57min
142 MEISTER (426) 86.80kg 10:57:19 3 0 3 0 12:29:39 86.15kg 12:30:23 101.15kg 1.15kg 1h 32min
306 JOSé LUCAS (467) 81.7kg 12:31:23 4 0 4 0 13:38:29 81.25kg 13:39:35 101.25kg 1.25kg 1h 07min
413 MEISTER (426) 86.75kg 13:41:19 3 0 3 0 14:28:05 86.45kg 14:29:04 101.45kg 1.45kg 0h 46min
484 MAGNANI (469) 91.60kg 14:30:17 2 0 2 0 14:57:17 91.4kg 14:57:41 101.4kg 1.4kg 0h 27min
531 GUSTAVO JORGE (466) 91.80kg 14:58:57 2 0 2 0 17:34:43 91.3kg 17:35:16 101.3kg 1.3kg 2h 35min
663 JOSé LUCAS (467) 80.75kg 17:36:12 4 0 4 0 18:39:26 80.4kg 18:39:50 100.4kg 0.40000000000001kg 1h 03min
771 CLEBER (428) 94kg 18:40:59 1 1 1 1 19:06:41 93.8kg 19:07:16 101.3kg 1.3kg 0h 25min
830 MEISTER (426) 86.2kg 19:08:06 3 0 3 0 19:27:21 86.15kg 19:28:04 101.15kg 1.15kg 0h 19min
883 JOSé LUCAS (467) 81.7kg 19:28:59 4 0 4 0 19:42:46 81.5kg 19:43:08 101.5kg 1.5kg 0h 13min
914 MORI (463) 101.6kg 19:44:15 0 0 0 0 20:01:30 101.5kg 20:01:59 101.5kg 1.5kg 0h 17min
959 JOSé LUCAS (467) 81.40kg 20:04:49 4 0 4 0 20:29:45 81.25kg 20:30:17 101.25kg 1.25kg 0h 24min
1030 GUSTAVO (464) 110kg 20:31:41 0 0 0 0 20:53:22 110kg 20:53:37 110kg 10kg 0h 21min
1095 MAGNANI (469) 89.3kg 20:55:28 2 1 2 1 21:10:30 89.3kg 21:10:56 101.8kg 1.8kg 0h 15min
1145 JOSé LUCAS (467) 81.90kg 21:11:37 4 0 4 0 22:05:25 81.5kg 22:06:41 101.5kg 1.5kg 0h 53min
03 - 13 Stints
COD PILOTO PESO ENTRADA HORA PESO ENTRADA LASTROS 5kg LASTROS 2,5kg LASTRO RETORNO 5kg LASTRO RETORNO 2,5kg HORA CHECKIN PISTA PESO SAÍDA HORA PESAGEM SAÍDA PESO TOTAL DIF PESO PENALIDADE TEMPO stop
36 JOSé LUCAS (467) 80.45kg 07:55:50 4 1 4 1 10:54:45 80.3kg 10:55:43 102.8kg 2.8kg 2h 58min
148 YAGO (468) 80.9kg 11:00:30 4 0 4 0 12:14:36 80.45kg 12:14:53 100.45kg 0.45kg 1h 14min
278 GUSTAVO JORGE (466) 92.30kg 12:15:59 2 0 2 0 13:38:37 91.5kg 13:39:32 101.5kg 1.5kg 1h 22min
411 YAGO (468) 81.kg 13:41:01 4 0 4 0 14:57:30 80.4kg 14:58:11 100.4kg 0.40000000000001kg 1h 16min
532 JOSé LUCAS (467) 83.2kg 14:59:26 4 0 4 0 17:05:42 82kg 17:06:04 102kg 2kg 2h 06min
606 YAGO (468) 80.75kg 17:07:04 4 0 4 0 18:25:43 80.35kg 18:25:52 100.35kg 0.34999999999999kg 1h 18min
748 GUSTAVO JORGE (466) 92kg 18:27:06 2 0 2 0 18:55:05 91.7kg 18:56:09 101.7kg 1.7kg 0h 27min
811 YAGO (468) 81kg 18:56:57 4 0 4 0 19:06:39 80.95kg 19:07:05 100.95kg 0.95kg 0h 09min
831 GUSTAVO JORGE (466) 91.90kg 19:08:10 2 0 2 0 19:26:38 91.6kg 19:27:31 101.6kg 1.6kg 0h 18min
882 YAGO (468) 81.10kg 19:28:33 4 0 4 0 20:07:26 80.95kg 20:08:24 100.95kg 0.95kg 0h 38min
975 GUSTAVO JORGE (466) 92.1kg 20:09:15 2 0 2 0 20:52:32 91.8kg 20:52:55 101.8kg 1.8kg 0h 43min
1091 YAGO (468) 80.9kg 20:53:59 4 0 4 0 21:27:39 80.55kg 21:28:05 100.55kg 0.55kg 0h 33min
1201 GUSTAVO JORGE (466) 91.80kg 21:28:58 2 0 2 0 22:04:49 91.35kg 22:06:15 101.35kg 1.35kg 0h 35min